(CA735) - Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 113,918 1,407 160,030 42,769 24,516 11,316 238,631 248,262 3,069 348,734 93,212 53,425 24,658 520,029
May‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 117,555 1,452 171,656 45,421 26,195 12,134 255,406 254,554 3,142 371,653 98,336 56,714 26,272 552,975
Jun‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 112,291 1,408 159,631 44,460 24,653 11,670 240,414 242,723 3,046 345,188 96,139 53,304 25,234 519,865
Jul‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 109,462 1,305 157,385 44,090 23,941 11,198 236,614 239,431 2,854 344,202 96,423 52,362 24,493 517,480
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 107,948 1,185 161,541 44,814 24,095 11,043 241,493 233,052 2,554 348,865 96,773 52,031 23,841 521,510
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 126,071 1,697 180,731 51,201 28,545 13,904 274,381 269,361 3,635 385,986 109,379 61,001 29,736 586,102

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.