(CA735) - Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 114,928 1,796 126,498 40,615 24,101 11,319 202,533 250,739 3,915 275,998 88,614 52,582 24,702 441,896
Dic‑25 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 106,374 1,478 128,442 39,174 23,392 11,927 202,935 232,128 3,226 280,259 85,479 51,046 26,026 442,810
Ene‑26 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 107,671 1,021 124,311 37,458 22,563 10,378 194,710 234,959 2,230 271,282 81,742 49,237 22,648 424,909
Feb‑26 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 109,695 1,404 109,062 33,997 20,793 10,082 173,934 239,343 3,064 237,966 74,180 45,368 21,998 379,512
Mar‑26 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 107,121 968 111,750 33,708 19,826 9,244 174,528 233,368 2,106 243,465 73,436 43,192 20,138 380,231
Abr‑26 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 89,264 948 103,779 31,991 19,028 8,723 163,521 187,755 2,003 218,967 67,543 40,187 18,412 345,109

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.