(CA735) - Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C004-2016-001(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Jun‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 89,912 1,156 116,836 34,136 19,108 9,099 179,179 192,364 2,472 249,981 73,037 40,883 19,468 383,369
Jul‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 89,832 1,233 117,036 33,953 18,982 8,997 178,968 193,918 2,660 252,639 73,294 40,979 19,426 386,338
Ago‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 87,015 1,130 116,321 33,523 18,724 8,810 177,378 186,921 2,431 249,872 72,011 40,224 18,923 381,030
Sep‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 80,145 1,180 106,690 30,049 17,933 9,047 163,719 173,091 2,543 230,430 64,909 38,723 19,532 353,594
Oct‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 82,016 1,277 104,223 30,142 17,494 8,630 160,489 179,108 2,786 227,698 65,831 38,220 18,860 350,609
Nov‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 79,181 1,098 100,035 29,339 16,607 7,911 153,892 172,334 2,393 217,737 63,859 36,149 17,217 334,962

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.