Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-024 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 173 | 22.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 520 | 22.6 | 2.5 | 13 | 693 | 308 | 276 | 329 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 308 | 276 | 329 | 1,606 |
Jun‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 633 | 21.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 302 | 21.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 313 | 21.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C045-2017-024 | C045 | CNH-R02-L03-TM-01/2017 | 308 | 21.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |