Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C021-2016-022 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Abr‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 3,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 3,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C021-2016-022 | C021 | CNH-R01-L03-A10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |