(CA761) - Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C069-2018-033

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C069-2018-033\1 \2 \3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Gastos operativos por actividad petrolera Gastos de inversión por actividad petrolera Total de costos, gastos e inversiones reportados \5
Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos operativos\4 Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos de inversión\4
Dólares Dólares Dólares
May‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 30,632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,632.0
Jun‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jul‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 154,755.7 0.0 0.0 0.0 0.0 154,755.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154,755.7
Ago‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 57,719.3 0.0 0.0 0.0 0.0 57,719.3 162.2 0.0 0.0 0.0 0.0 162.2 57,881.4
Sep‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 58,973.8 0.0 0.0 0.0 0.0 58,973.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58,973.8
Oct‑23 RF-C069-2018-033 C069 CNH-R03-L01-G-TMV-02/2018 11,591.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11,591.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,591.4

Fuente: FMP con información de los contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista.
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono.
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y gastos de inversión.