(CA301) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C006-2016-003 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C006-2016-003 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Sep‑23 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,800 0 0 0 0 0 316,762 22,182 13,462 8,766 361,172 316,762 22,182 13,462 8,766 361,172
Oct‑23 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,387 0 0 0 0 0 314,036 22,383 13,524 8,831 358,774 314,036 22,383 13,524 8,831 358,774
Nov‑23 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,557 0 0 0 0 0 289,772 20,974 12,101 8,011 330,858 289,772 20,974 12,101 8,011 330,858
Dic‑23 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,216 0 0 0 0 0 205,547 15,640 8,965 5,938 236,090 205,547 15,640 8,965 5,938 236,090
Ene‑24 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 2,046 0 0 0 0 0 335,069 21,743 13,440 10,233 380,485 335,069 21,743 13,440 10,233 380,485
Feb‑24 RF-C006-2016-003 C006 CNH-R01-L03-A2/2015 0 0.0 0.0 1,838 0 0 0 0 0 307,427 22,762 13,006 9,706 352,901 307,427 22,762 13,006 9,706 352,901

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.