(CA318) - Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C014-2016-012 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural \2\3
Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0 0 0 0 0 0
Oct‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 0 0 0 0 0 0 0
Nov‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 469 60 1,931 569 398 362 3,260
Dic‑23 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,305 323 17,047 6,152 2,713 1,881 27,793
Ene‑24 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,305 1,138 13,311 6,701 4,297 4,384 28,693
Feb‑24 RF-C014-2016-012 C014 CNH-R01-L03-A11/2015 4,097 402 14,019 6,850 3,292 2,492 26,653

Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.