(CA423) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C032-2017-010 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C032-2017-010(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 2,383,822 10,269 383,083 184,915 117,814 84,723 770,535 631,899 4,312 108,536 52,390 33,379 24,004 218,309
Oct‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 3,068,222 14,079 479,493 228,677 144,640 102,417 955,227 0 1,090 6,807 30,248 13,338 8,265 58,658
Nov‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 1,857,369 11,256 333,176 146,414 97,298 71,233 648,121 1,042,224 7,162 171,870 91,521 61,462 45,078 369,931
Dic‑23 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 2,334,028 12,206 430,445 222,400 135,767 97,497 886,109 648,269 3,626 127,848 66,056 40,324 28,958 263,186
Ene‑24 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 2,880,697 16,924 528,098 284,314 172,076 126,271 1,110,759 0 257 7,988 4,300 2,603 1,911 16,802
Feb‑24 RF-C032-2017-010 C032 CNH-M1-EK-BALAM/2017 2,150,884 9,028 318,005 131,950 90,522 65,089 605,566 462,655 3,181 84,679 86,169 43,885 31,645 246,378

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.