(CA496) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C049-2017-041(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 437,026 4,991 221,589 55,682 51,659 35,756 364,686 134,551 2,081 92,268 23,185 21,510 14,889 151,852
Oct‑23 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 485,599 4,889 174,246 45,188 42,352 30,231 292,017 97,461 4,287 152,216 39,475 36,998 26,409 255,098
Nov‑23 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 438,348 6,522 241,934 63,437 58,791 41,333 405,495 131,900 1,963 72,845 19,100 17,702 12,445 122,092
Dic‑23 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 449,577 6,154 252,527 62,623 60,643 40,834 416,627 139,163 1,773 72,781 18,049 17,477 11,769 120,076
Ene‑24 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 345,544 7,411 268,764 66,183 58,699 43,017 436,663 227,549 1,729 62,687 15,437 13,691 10,033 101,848
Feb‑24 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 323,361 5,136 196,483 45,491 41,883 29,497 313,354 194,130 3,083 117,951 27,309 25,142 17,707 188,109

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.