(CA507) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-026 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-026 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Sep‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 16,046 22.9 0.3 0 1,008 91 16 14 1,129 0 0 0 0 0 1,008 91 16 14 1,129
Oct‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 23,632 23.3 0.3 1 990 94 33 24 1,141 0 0 0 0 0 990 94 33 24 1,141
Nov‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 26,349 20.6 0.3 4 3,528 468 139 109 4,244 0 0 0 0 0 3,528 468 139 109 4,244
Dic‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 28,963 23.8 0.2 1 993 112 26 22 1,153 0 0 0 0 0 993 112 26 22 1,153
Ene‑24 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 23,930 23.6 0.1 2 2,111 252 56 50 2,469 0 0 0 0 0 2,111 252 56 50 2,469
Feb‑24 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 21,646 23.8 0.1 1 754 94 22 20 890 0 0 0 0 0 754 94 22 20 890

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.