(CA539) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Sep‑23 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 1,113 0 0 0 0 0 0 16,915 1,885,543 150,935 77,965 46,992 2,161,435
Oct‑23 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 2,337 524,222 40,045 20,096 12,109 596,472 0 16,804 1,350,129 118,961 64,773 40,001 1,573,864
Nov‑23 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 2,885 380,966 28,954 14,517 8,829 433,266 0 19,848 1,611,969 122,476 61,407 37,344 1,833,196
Dic‑23 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 623 0 0 0 0 0 0 14,389 2,035,933 153,760 78,129 46,330 2,314,152
Ene‑24 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 691 0 0 0 0 0 0 16,494 2,069,274 156,568 79,189 47,902 2,352,933
Feb‑24 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 807 14,566 0 0 0 14,566 0 15,679 1,869,050 144,139 73,400 44,414 2,131,003

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.