(CA554) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C051-2018-003 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C051-2018-003 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Sep‑23 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,316 38.3 0.9 238 6,828 2,378 1,662 1,121 11,989 0 0 0 0 0 6,828 2,378 1,662 1,121 11,989
Oct‑23 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,517 38.3 0.9 299 7,478 2,472 1,680 1,145 12,774 0 0 0 0 0 7,478 2,472 1,680 1,145 12,774
Nov‑23 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,790 38.5 0.9 337 7,917 2,695 1,891 1,290 13,794 0 0 0 0 0 7,917 2,695 1,891 1,290 13,794
Dic‑23 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,485 37.1 0.9 201 6,825 2,271 1,563 1,051 11,710 0 0 0 0 0 6,825 2,271 1,563 1,051 11,710
Ene‑24 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,180 38.3 0.9 199 6,292 2,202 1,549 1,043 11,086 0 0 0 0 0 6,292 2,202 1,549 1,043 11,086
Feb‑24 RF-C051-2018-003 C051 CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 5,392 40.5 0.8 195 6,898 2,245 1,551 1,043 11,737 0 0 0 0 0 6,898 2,245 1,551 1,043 11,737

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.