(CA733) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 395,432 39.4 0.6 5,332 566,717 160,580 89,546 43,640 860,483 0 0 0 0 0 566,717 160,580 89,546 43,640 860,483
Oct‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 371,742 39.6 0.6 5,197 513,453 145,658 80,776 39,473 779,360 0 0 0 0 0 513,453 145,658 80,776 39,473 779,360
Nov‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 366,940 39.8 0.6 8,391 492,746 140,142 77,753 37,713 748,354 0 0 0 0 0 492,746 140,142 77,753 37,713 748,354
Dic‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 360,645 39.6 0.6 5,662 485,210 137,286 75,729 36,741 734,966 0 0 0 0 0 485,210 137,286 75,729 36,741 734,966
Ene‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 365,303 39.7 0.6 5,998 485,534 136,681 75,057 35,914 733,186 0 0 0 0 0 485,534 136,681 75,057 35,914 733,186
Feb‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 325,048 39.7 0.6 4,364 430,018 124,074 68,941 33,028 656,061 0 0 0 0 0 430,018 124,074 68,941 33,028 656,061

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.