TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO CON FECHA VALOR 48 HORAS 1_/ | ||||||||
Pesos por dólar |
Apertura | Cierre | Venta | ||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Máximo | Mínimo | |||
Mismo día del año anterior */ | 16/04/2020 | 24.2380 | 24.2600 | 24.2150 | 24.2370 | 24.3090 | 24.1340 | |
Cierre | año anterior | 31/12/2020 | 19.8570 | 19.8670 | 19.9400 | 19.9500 | 19.9600 | 19.8470 |
mes anterior | 31/03/2021 | 20.4530 | 20.4630 | 20.4100 | 20.4200 | 20.4730 | 20.4200 | |
Cinco días hábiles bancarios previos | 09/04/2021 | 20.1480 | 20.1580 | 20.1930 | 20.2030 | 20.2030 | 20.1220 | |
12/04/2021 | 20.0980 | 20.1080 | 20.1280 | 20.1380 | 20.1500 | 20.0750 | ||
13/04/2021 | 20.0880 | 20.0980 | 20.0740 | 20.0840 | 20.1250 | 20.0450 | ||
14/04/2021 | 20.0440 | 20.0540 | 20.0520 | 20.0620 | 20.0950 | 20.0170 | ||
15/04/2021 | 19.9580 | 19.9680 | 19.9270 | 19.9370 | 19.9760 | 19.9050 | ||
Última observación | 16/04/2021 | 19.9690 | 19.9790 | 19.9020 | 19.9120 | 19.9790 | 19.8920 |
*/ En caso de ser día inhábil se toma el día hábil bancario inmediato anterior. | ||||||||
1_/ Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares. Este tipo de cambio es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de su concertación. |