Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tipos de cambio para revalorización de balance del Banco de México con precio de cierre de jornada al | ||||
30 de septiembre de 2024 |
País 1/ | Clave | Divisa | Sep-2024 | |
Dólares por divisa | Pesos por divisa | |||
Arabia Saudita | SAR | Riyal | 0.26660 | 5.24991 |
Argelia | DZD | Dinar | 0.00760 | 0.14966 |
Argentina | ARS | Peso | 0.00100 | 0.01969 |
Australia | AUD | Dólar | 0.69390 | 13.66435 |
Bahamas | BSD | Dólar | 1.00000 | 19.69210 |
Barbados | BBD | Dólar | 0.50000 | 9.84605 |
Belice | BZD | Dólar | 0.50000 | 9.84605 |
Bermuda | BMD | Dólar | 1.00000 | 19.69210 |
Bolivia | BOB | Boliviano | 0.14440 | 2.84354 |
Brasil | BRL | Real | 0.18370 | 3.61744 |
Canadá | CAD | Dólar | 0.74020 | 14.57609 |
Chile | CLP | Peso | 0.00111 | 0.02186 |
China | CNY | Yuan continental | 0.14248 | 2.80573 |
China | CNH | Yuan extracontinental 2/ | 0.14290 | 2.81400 |
Colombia | COP | Peso 3/ | 0.23974 | 4.72098 |
Corea del Sur | KRW | Won 3/ | 0.76110 | 14.98766 |
Costa Rica | CRC | Colón | 0.00193 | 0.03801 |
Cuba | CUP | Peso | 0.04170 | 0.82116 |
Dinamarca | DKK | Corona | 0.14973 | 2.94850 |
Ecuador | ESD | Dólar | 1.00000 | 19.69210 |
Egipto | EGP | Libra | 0.02070 | 0.40763 |
El Salvador | SVC | Colón | 0.11430 | 2.25081 |
Emiratos Árabes Unidos | AED | Dirham | 0.27230 | 5.36216 |
Estados Unidos de América | USD | Dólar | 1.00000 | 19.69210 |
Federación Rusa | RUB | Rublo | 0.01074 | 0.21149 |
Fiyi | FJD | Dólar | 0.45790 | 9.01701 |
Filipinas | PHP | Peso | 0.01785 | 0.35150 |
Gran Bretaña | GBP | Libra esterlina | 1.34110 | 26.40908 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 0.12940 | 2.54816 |
Guyana | GYD | Dólar | 0.00478 | 0.09413 |
Honduras | HNL | Lempira | 0.04020 | 0.79162 |
Hong Kong | HKD | Dólar | 0.12875 | 2.53536 |
Hungría | HUF | Forint | 0.00281 | 0.05533 |
India | INR | Rupia | 0.01193 | 0.23493 |
Indonesia | IDR | Rupia 3/ | 0.06605 | 1.30066 |
Irak | IQD | Dinar | 0.00076 | 0.01497 |
Israel | ILS | Shekel | 0.26906 | 5.29836 |
Jamaica | JMD | Dólar | 0.00636 | 0.12524 |
Japón | JPY | Yen | 0.00699 | 0.13765 |
Kenia | KES | Chelín | 0.00780 | 0.15360 |
Kuwait | KWD | Dinar | 3.27790 | 64.54873 |
Malasia | MYR | Ringgit | 0.24250 | 4.77533 |
Marruecos | MAD | Dirham | 0.10300 | 2.02829 |
Nicaragua | NIC | Cordoba | 0.02720 | 0.53563 |
Nigeria | NGN | Naira | 0.00060 | 0.01182 |
Noruega | NOK | Corona | 0.09490 | 1.86878 |
Nueva Zelanda | NZD | Dólar | 0.63640 | 12.53205 |
Panamá | PAB | Balboa | 1.00000 | 19.69210 |
Paraguay | PYG | Guarani 3/ | 0.12830 | 2.52650 |
Perú | PEN | Sol | 0.26900 | 5.29717 |
Polonia | PLN | Esloti | 0.26070 | 5.13373 |
Puerto Rico | USD | Dólar | 1.00000 | 19.69210 |
Rep. Checa | CZK | Corona | 0.04427 | 0.87177 |
Rep. de Sudáfrica | ZAR | Rand | 0.05804 | 1.14293 |
Rep. Dominicana | DOP | Peso | 0.01662 | 0.32728 |
Rumania | RON | Leu | 0.22430 | 4.41694 |
Singapur | SGD | Dólar | 0.78000 | 15.35984 |
Suecia | SEK | Corona | 0.09869 | 1.94341 |
Suiza | CHF | Franco | 1.18560 | 23.34695 |
Tailandia | THB | Baht | 0.03098 | 0.61006 |
Taiwán | TWD | Nuevo dólar | 0.03158 | 0.62188 |
Trinidad Y Tobago | TTD | Dólar | 0.14770 | 2.90852 |
Turquía | TRY | Lira | 0.02925 | 0.57599 |
Ucrania | UAH | Hryvna | 0.02430 | 0.47852 |
Unión Monetaria Europea | EUR | Euro 4/ | 1.11620 | 21.98032 |
Uruguay | UYP | Peso | 0.02400 | 0.47261 |
Venezuela | VES | Bolívar digital 5/ | 0.02713 | 0.53425 |
Vietnam | VND | Dong 3/ | 0.04070 | 0.80147 |
Otras divisas | ||||
Derecho Especial de Giro | XDR | Deg | 1.35637 | 26.70977 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | ||||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. | ||||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | ||||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. | ||||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. | ||||
* Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales para efectos de lo previsto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación serán publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. | ||||
* Fuente: Reuters y Bloomberg. |
* Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República": | 18.0363 |