TOTAL EN CIRCULACIÓN (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
15/06/2022 | 14/06/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 31/12/2021 | |
Total de Valores Gubernamentales | 9,247,826.27 | 9,245,026.44 | 9,322,893.77 | 9,233,743.61 | 9,038,738.40 |
Cetes | 1,235,712.03 | 1,236,319.19 | 1,126,899.94 | 1,121,163.99 | 1,317,006.13 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 1,069,345.39 | 1,069,345.39 | 1,069,345.39 | 1,096,660.65 | 1,609,785.76 |
Bondes F | 1,167,810.75 | 1,167,810.75 | 1,074,813.68 | 1,018,842.20 | 436,206.58 |
Bondes G | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | N/E |
Udibonos | 2,337,523.67 | 2,337,342.34 | 2,483,894.04 | 2,459,547.57 | 2,265,089.32 |
Bonos | 3,417,434.43 | 3,414,208.77 | 3,547,940.71 | 3,517,529.20 | 3,410,650.61 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. |