TENENCIA DE RESIDENTES EN EL PAÍS (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
15/06/2022 | 14/06/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 31/12/2021 | |
Total de Valores Gubernamentales | 7,648,450.47 | 7,645,275.56 | 7,717,175.88 | 7,618,500.87 | 7,405,291.37 |
Cetes | 1,109,366.21 | 1,110,270.84 | 1,000,327.02 | 993,954.39 | 1,203,089.26 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 1,035,148.04 | 1,035,280.68 | 1,035,195.17 | 1,059,807.23 | 1,568,551.88 |
Bondes F | 1,166,415.35 | 1,164,282.65 | 1,072,664.55 | 1,018,057.85 | 436,201.99 |
Bondes G | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | N/E |
Udibonos | 2,226,142.36 | 2,225,347.94 | 2,370,352.32 | 2,358,103.96 | 2,203,537.63 |
Bonos | 2,091,378.51 | 2,090,093.45 | 2,218,636.81 | 2,168,577.43 | 1,993,910.61 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. |