Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| REPORTOS CON BANXICO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
| Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 24/06/2026 | 01/06/2026 | 31/12/2025 | |
| Total de Valores Gubernamentales | 243,102.17 | 317,523.70 | 313,042.64 | 435,452.27 | 615,235.12 |
| Cetes | 9,112.84 | 39,940.98 | 18,107.35 | 33,485.24 | 119,052.14 |
| Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Bondes D | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 249.83 | 5,031.86 |
| Bondes F | 54,647.28 | 71,764.42 | 50,373.70 | 80,319.62 | 217,013.86 |
| Bondes G | 35,165.60 | 35,172.16 | 37,800.26 | 41,869.04 | 60,606.28 |
| Udibonos | 4,252.39 | 4,252.70 | 12,371.29 | 28,884.64 | 24,059.04 |
| Bonos | 139,779.80 | 166,249.19 | 194,245.77 | 250,643.88 | 189,471.95 |
| Bonos MS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| 1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
| 2/ Refleja la posición de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. |
