TENENCIA DE RESIDENTES EN EL PAÍS (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
15/06/2022 | 14/06/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 31/12/2021 | |
Total de Valores IPAB | 985,165.97 | 985,146.32 | 981,052.92 | 968,435.76 | 982,042.10 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 385,182.30 | 385,195.43 | 383,959.92 | 380,327.97 | 382,772.26 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 216,121.60 | 216,082.93 | 214,620.64 | 210,118.52 | 225,175.21 |
BPAG91 | 383,862.07 | 383,867.96 | 382,472.36 | 377,989.27 | 374,094.63 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. |