TENENCIA DE SIEFORES (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
15/06/2022 | 14/06/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 31/12/2021 | |
Total de Valores IPAB | 29,125.32 | 29,136.35 | 20,278.00 | 25,214.56 | 25,017.01 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 16,424.16 | 16,565.30 | 12,673.68 | 14,264.34 | 16,253.49 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 3,693.27 | 5,126.20 | 3,721.03 | 7,670.70 | 5,000.53 |
BPAG91 | 9,007.89 | 7,444.85 | 3,883.29 | 3,279.52 | 3,762.99 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. |