Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| TENENCIA DE OTROS RESIDENTES EN EL PAÍS (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
| Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
| 01/07/2026 | 30/06/2026 | 24/06/2026 | 01/06/2026 | 31/12/2025 | |
| Total de Valores IPAB | 409,126.44 | 437,946.56 | 433,982.52 | 455,102.91 | 406,084.05 |
| BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BPA182 | 140,542.47 | 166,370.53 | 169,402.17 | 170,184.34 | 159,483.86 |
| BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BPAG28 | 94,261.81 | 88,421.11 | 93,802.51 | 73,726.25 | 52,908.15 |
| BPAG91 | 174,322.15 | 183,154.92 | 170,777.85 | 211,192.32 | 193,692.03 |
| 1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
| 2/ Este sector contiene la tenencia de las casas de bolsa, tesorerías públicas y privadas, fondos de pensiones privados, Fondo de Pensiones para el Bienestar y otras cuentas de tenencia a nombre de terceros. |
