Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
17/11/2023 | 16/11/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 30/12/2022 | |
Total de Valores IPAB | 701.21 | 563.62 | 565.04 | 2,193.70 | 335.10 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 4.97 | 77.78 | 87.82 | 2,050.04 | 59.73 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 565.50 | 354.38 | 355.02 | 2.93 | 63.72 |
BPAG91 | 130.74 | 131.47 | 122.20 | 140.74 | 211.65 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |