TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
15/06/2022 | 14/06/2022 | 08/06/2022 | 13/05/2022 | 31/12/2021 | |
Total de Valores IPAB | 166.52 | 186.17 | 77.95 | 92.44 | 3,468.89 |
BPAs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPA182 | 17.70 | 4.57 | 40.08 | 72.03 | 3,427.74 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAG28 | 0.62 | 39.29 | 0.62 | 0.62 | 32.32 |
BPAG91 | 148.20 | 142.31 | 37.25 | 19.79 | 8.83 |
1/ Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |