Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
11/06/2025 | 10/06/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 31/12/2024 | |
Total de Valores Gubernamentales | 1,800,306.32 | 1,787,839.19 | 1,750,120.98 | 1,831,228.16 | 1,832,178.05 |
Cetes | 215,263.47 | 213,837.48 | 214,326.17 | 239,016.33 | 220,588.28 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 63.38 | 56.58 | 50.89 | 79.15 | 0.00 |
Bondes F | 1,195.28 | 853.65 | 680.89 | 839.20 | 465.89 |
Bondes G | 11.19 | 6.69 | 6.69 | 16.06 | 6.72 |
Udibonos | 146,829.79 | 143,627.01 | 143,218.72 | 139,362.93 | 168,065.83 |
Bonos | 1,426,193.08 | 1,418,692.71 | 1,381,196.55 | 1,441,598.78 | 1,432,255.98 |
Bonos MS | 10,750.13 | 10,765.06 | 10,641.06 | 10,315.72 | 10,795.36 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |