Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
| Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
| 27/05/2026 | 26/05/2026 | 20/05/2026 | 27/04/2026 | 31/12/2025 | |
| Total de Valores Gubernamentales | 1,763,306.98 | 1,778,323.09 | 1,786,284.11 | 1,779,180.10 | 1,739,824.42 |
| Cetes | 215,816.94 | 216,238.41 | 214,335.53 | 208,314.76 | 187,068.02 |
| Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Bondes D | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Bondes F | 445.51 | 552.96 | 480.98 | 439.37 | 304.45 |
| Bondes G | 5.00 | 5.73 | 5.06 | 6.32 | 34.24 |
| Udibonos | 52,793.32 | 57,183.12 | 59,876.70 | 61,689.15 | 55,577.59 |
| Bonos | 1,471,820.24 | 1,481,966.90 | 1,489,190.65 | 1,489,974.53 | 1,479,790.59 |
| Bonos MS | 22,425.39 | 22,375.39 | 22,394.61 | 18,755.39 | 17,048.96 |
| Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| 1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
| 2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |
