Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
14/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2022 | |
Total de Valores Gubernamentales | 1,702,105.82 | 1,703,471.34 | 1,702,086.67 | 1,696,772.26 | 1,706,976.87 |
Cetes | 161,676.39 | 161,965.30 | 164,381.30 | 152,685.81 | 140,411.62 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 2,582.00 | 2,474.01 | 2,536.64 | 9,956.75 | 34,123.92 |
Bondes F | 326.66 | 448.86 | 116.53 | 101.80 | 215.78 |
Bondes G | 0.00 | 1.85 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
Udibonos | 128,655.63 | 127,722.18 | 129,566.93 | 142,215.35 | 134,018.31 |
Bonos | 1,408,865.15 | 1,410,859.15 | 1,405,483.39 | 1,391,812.56 | 1,398,207.25 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |