Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
TENENCIA DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Saldos a valor nominal en millones de pesos) 1/ 2/ |
Título | Oportuno | Anterior | Hace una Semana | Hace un Mes | Último del Año Pasado |
11/03/2025 | 10/03/2025 | 04/03/2025 | 11/02/2025 | 31/12/2024 | |
Total de Valores Gubernamentales | 1,857,005.99 | 1,848,694.93 | 1,862,608.30 | 1,823,331.85 | 1,832,178.05 |
Cetes | 221,588.85 | 218,112.00 | 222,565.57 | 224,765.51 | 220,588.28 |
Bondes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Bondes D | 66.29 | 52.97 | 22.16 | 86.82 | 0.00 |
Bondes F | 572.30 | 515.95 | 448.30 | 308.15 | 465.89 |
Bondes G | 24.46 | 24.46 | 12.65 | 112.69 | 6.72 |
Udibonos | 169,609.98 | 170,836.05 | 170,958.17 | 169,669.37 | 168,065.83 |
Bonos | 1,454,220.51 | 1,448,391.64 | 1,457,885.16 | 1,417,742.71 | 1,432,255.98 |
Bonos MS | 10,923.61 | 10,761.87 | 10,716.28 | 10,646.59 | 10,795.36 |
Tesobonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Pagafes | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Ajustabonos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
1/ Las cifras incluyen todos los valores gubernamentales vigentes a la fecha de consulta. Incluso aquellos que ya no se emiten como Pagafes, Bondes, Tesobonos y Ajustabonos. De enero de 1978 a diciembre de 1993 las cifras se presentan a cierre de mes. De 1994 a la fecha se presentan diarias. Todas las cifras están expresadas en millones de nuevos pesos actuales. Las cifras originales de 1978 a 1993 se dividieron entre mil para reflejar la eliminación de los tres ceros a la moneda que se llevó a cabo en 1993. Para expresar en pesos las cifras denominadas en dólares se utilizó el tipo de cambio vigente en cada periodo. Antes del 1 de Junio de 2005 la información que se presenta era proporcionada al Banco de México por los intermediarios financieros. A partir de esa fecha la información se obtiene de los registros del S.D. INDEVAL S.A. de C.V. y está sujeta a revisión. Cabe mencionar que los valores en poder de un sector incluyen la tenencia propia, más la posición neta que se genera por operaciones de reporto. | |||||
2/ La residencia del tenedor corresponde a la reportada por el agente que custodia los títulos. |