Clasificación de emisiones de títulos de deuda emitidos en el mercado local 1/ | ||||||||||||||||||
31 de mayo de 2022 | ||||||||||||||||||
(Saldos a valor nominal en miles de millones de pesos) |
Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | No Residentes | Total | |||||||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Total Residentes | Instituciones no financieras 9/ | Instituciones financieras | Total No Residentes | ||||||||||||
Públicas 2/ | Privadas 3/ | Total no financieras | Públicas 4/ | Banco Central 5/ | Banca de desarrollo | Banca comercial | Privadas no bancarias 6/ | Total financieras | Gobierno Federal 7/ | Regulación Monetaria 8/ | Estados y municipios | Total Gobierno | ||||||
Por plazo original | 257.6 | 551.8 | 809.4 | 1,576.0 | 102.1 | 696.9 | 316.8 | 170.5 | 2,862.4 | 9,322.7 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,065.0 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,065.0 |
Corto plazo 10/ | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 383.5 | 110.5 | 36.4 | 530.6 | 1,389.7 | 78.2 | 0.0 | 1,389.7 | 1,927.9 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1,927.9 |
Largo plazo 11/ | 257.6 | 544.2 | 801.8 | 1,575.7 | 102.1 | 313.4 | 206.3 | 134.1 | 2,331.7 | 7,933.0 | 435.3 | 70.6 | 8,003.5 | 11,137.1 | 7.0 | 21.4 | 28.4 | 11,137.1 |
Por plazo remanente | 257.6 | 551.8 | 809.4 | 1,576.0 | 102.1 | 696.9 | 316.8 | 170.5 | 2,862.4 | 9,322.7 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,065.0 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,065.0 |
Corto plazo 12/ | 7.9 | 72.6 | 80.5 | 265.6 | 0.0 | 438.4 | 153.2 | 55.7 | 912.8 | 2,110.5 | 261.5 | 0.0 | 2,110.5 | 3,103.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 3,103.8 |
Largo plazo 13/ | 249.7 | 479.2 | 728.9 | 1,310.4 | 102.1 | 258.5 | 163.7 | 114.9 | 1,949.5 | 7,212.2 | 251.9 | 70.6 | 7,282.7 | 9,961.2 | 6.0 | 16.4 | 22.4 | 9,961.2 |
Por tipo de tasa | 257.6 | 551.8 | 809.4 | 1,576.0 | 102.1 | 696.9 | 316.8 | 170.5 | 2,862.4 | 9,322.7 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,065.0 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,065.0 |
Tasa fija | 142.8 | 299.0 | 441.8 | 69.1 | 0.0 | 556.9 | 97.5 | 46.7 | 770.2 | 4,695.1 | 94.4 | 14.8 | 4,709.9 | 5,921.9 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 5,921.9 |
Tasa variable | 114.8 | 252.6 | 367.4 | 1,506.9 | 102.1 | 139.9 | 178.3 | 120.0 | 2,047.3 | 4,627.6 | 419.0 | 55.7 | 4,683.4 | 7,098.0 | 3.5 | 12.4 | 15.9 | 7,098.0 |
Indizada a la inflación 14/ | 95.9 | 114.0 | 209.9 | 450.7 | 0.0 | 28.2 | 22.4 | 29.5 | 530.7 | 2,470.4 | 0.0 | 48.0 | 2,518.4 | 3,259.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,259.0 |
Otro tipo de tasa variable | 18.9 | 138.6 | 157.5 | 1,056.2 | 102.1 | 111.7 | 155.9 | 90.6 | 1,516.6 | 2,157.2 | 419.0 | 7.8 | 2,164.9 | 3,839.0 | 3.5 | 12.4 | 15.9 | 3,839.0 |
No identificada 15/ | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 3.8 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 |
Por tipo de calificación 16/ | 257.6 | 551.8 | 809.4 | 1,576.0 | 102.1 | 696.9 | 316.8 | 170.5 | 2,862.4 | 9,322.7 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,065.0 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,065.0 |
AAA | 257.6 | 257.9 | 515.5 | 1,573.9 | 102.1 | 696.9 | 191.9 | 71.6 | 2,636.3 | 9,322.7 | 513.5 | 54.8 | 9,377.5 | 12,529.4 | 6.0 | 16.5 | 22.5 | 12,529.4 |
Igual o mayor a AA | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 12.8 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 155.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 155.4 |
Mayor o igual a BBB- | 0.0 | 96.7 | 96.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 30.2 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.7 |
Menor a BBB- | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 22.6 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 |
No identificada 17/ | 0.0 | 74.2 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | 33.4 | 99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.1 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 174.1 |
Por tipo de moneda | 257.6 | 551.8 | 809.4 | 1,576.0 | 102.1 | 696.9 | 316.8 | 170.5 | 2,862.4 | 8,809.2 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,065.0 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,093.9 |
En moneda local 18/ | 257.6 | 538.8 | 796.4 | 1,576.0 | 102.1 | 692.5 | 289.4 | 165.6 | 2,825.6 | 8,809.2 | 513.5 | 70.6 | 9,393.2 | 13,015.3 | 7.0 | 21.9 | 28.9 | 13,044.2 |
En moneda extranjera 19/ | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 27.4 | 5.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 |
Memo: | ||||||||||||||||||
Títulos respaldados por hipotecas: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 24.9 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.7 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||||
2/ Deuda emitida por Pemex, CFE y a partir de marzo de 2018 FONADIN. | ||||||||||||||||||
3/ Deuda emitida por corporativos no financieros del sector privado. | ||||||||||||||||||
4/ Deuda emitida por el IPAB, Fideicomisos FARAC de Banobras, Fideicomisos del Infonavit, Infonacot, Fovissste, Fonadin y Fifomi. | ||||||||||||||||||
5/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. | ||||||||||||||||||
6/ Deuda emitida por Sofoles, Sofomes, sociedades de inversión, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, etc. | ||||||||||||||||||
7/ Deuda emitida por el Gobierno Federal, no incluye la emitida con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
8/ Deuda emitida por el Gobierno Federal con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
9/ Corresponde a la deuda emitida por corporativos extranjeros no financieros únicamente. | ||||||||||||||||||
10/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
11/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
12/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
13/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
14/ La deuda indizada a la inflación está denominada en Unidades de Inversión (UDIS) y los pagos de cupón son fijos en UDIS. Sin embargo, al momento de convertir los pagos de cupón a pesos, estos varían de acuerdo a la inflación. El manual mencionado en la nota 1 establece que esta deuda debe clasificarse como tasa variable. | ||||||||||||||||||
15/ No es posible clasificar el tipo de tasa de la emisión. | ||||||||||||||||||
16/ La clasificación se hizo con base en la calificación local más baja reportada por S&P, Fitch y Moody's. | ||||||||||||||||||
17/ No es posible clasificar la calificación de la emisión. | ||||||||||||||||||
18/ Incluye valores emitidos en pesos o UDIS. | ||||||||||||||||||
19/ Valores emitidos en otras divisas. |