Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Clasificación de emisiones de títulos de deuda emitidos en el mercado local 1/ | ||||||||||||||||||
| 30 de junio de 2026 | ||||||||||||||||||
| (Saldos a valor nominal en miles de millones de pesos) |
| Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | No Residentes | Total | |||||||||||||||
| Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Total Residentes | Instituciones no financieras 9/ | Instituciones financieras | Total No Residentes | ||||||||||||
| Públicas 2/ | Privadas 3/ | Total no financieras | Públicas 4/ | Banco Central 5/ | Banca de desarrollo | Banca comercial | Privadas no bancarias 6/ | Total financieras | Gobierno Federal 7/ | Regulación Monetaria 8/ | Estados y municipios | Total Gobierno | ||||||
| Por plazo original | 262.8 | 819.7 | 1,082.5 | 532.2 | 68.4 | 1,159.7 | 711.2 | 204.0 | 2,675.6 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,512.1 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,554.1 |
| Corto plazo 10/ | 19.1 | 8.4 | 27.5 | 22.2 | 0.0 | 653.0 | 253.3 | 53.0 | 981.5 | 981.7 | 19.9 | 0.0 | 1,001.6 | 2,010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,010.6 |
| Largo plazo 11/ | 243.8 | 811.2 | 1,055.0 | 510.0 | 68.4 | 506.7 | 457.9 | 151.0 | 1,694.1 | 15,186.8 | 496.4 | 69.3 | 15,752.5 | 18,501.5 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 18,543.5 |
| Por plazo remanente | 262.8 | 819.7 | 1,082.5 | 532.2 | 68.4 | 1,159.7 | 711.2 | 204.0 | 2,675.6 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,512.1 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,554.1 |
| Corto plazo 12/ | 60.2 | 98.4 | 158.6 | 45.5 | 0.0 | 746.3 | 355.3 | 68.2 | 1,215.4 | 3,619.9 | 160.4 | 0.0 | 3,780.3 | 5,154.3 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5,159.5 |
| Largo plazo 13/ | 202.6 | 721.2 | 923.8 | 486.7 | 68.4 | 413.4 | 355.9 | 135.8 | 1,460.2 | 12,548.6 | 355.9 | 69.3 | 12,973.7 | 15,357.8 | 10.8 | 26.0 | 36.8 | 15,394.6 |
| Por tipo de tasa | 262.8 | 819.7 | 1,082.5 | 532.2 | 68.4 | 1,159.7 | 711.2 | 204.0 | 2,675.6 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,512.1 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,554.1 |
| Tasa fija | 118.3 | 460.3 | 578.6 | 66.1 | 0.0 | 919.8 | 203.7 | 67.4 | 1,257.0 | 8,117.3 | 8.1 | 13.2 | 8,138.7 | 9,974.3 | 2.2 | 11.7 | 13.9 | 9,988.2 |
| Tasa variable | 144.5 | 358.4 | 502.9 | 460.2 | 68.4 | 237.3 | 400.0 | 130.4 | 1,296.3 | 8,051.2 | 508.2 | 56.0 | 8,615.4 | 10,414.6 | 8.6 | 19.5 | 28.1 | 10,442.7 |
| Indizada a la inflación 14/ | 122.6 | 159.0 | 281.7 | 351.3 | 0.0 | 33.1 | 33.7 | 34.0 | 452.1 | 4,705.9 | 0.0 | 48.9 | 4,754.8 | 5,488.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,488.5 |
| Otro tipo de tasa variable | 21.8 | 199.4 | 221.2 | 108.9 | 68.4 | 204.2 | 366.3 | 96.4 | 844.3 | 3,345.3 | 508.2 | 7.1 | 3,860.6 | 4,926.1 | 8.6 | 19.5 | 28.1 | 4,954.2 |
| No identificada 15/ | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.9 | 0.0 | 2.6 | 107.5 | 6.2 | 122.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.2 |
| Por tipo de calificación 16/ | 262.8 | 819.7 | 1,082.5 | 532.2 | 68.4 | 1,159.7 | 711.2 | 204.0 | 2,675.6 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,512.1 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,554.1 |
| AAA | 231.2 | 565.0 | 796.2 | 531.2 | 68.4 | 1,159.7 | 475.8 | 120.8 | 2,356.0 | 16,168.6 | 516.3 | 62.4 | 16,747.3 | 19,899.5 | 10.8 | 27.0 | 37.8 | 19,937.3 |
| Igual o mayor a AA | 31.6 | 124.4 | 155.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 9.0 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 224.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.2 |
| Mayor o igual a BBB- | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 23.5 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.2 |
| Menor a BBB- | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 25.6 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| No identificada 17/ | 0.0 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.1 | 25.1 | 177.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.7 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 220.9 |
| Por tipo de moneda | 262.8 | 819.7 | 1,082.5 | 532.2 | 68.4 | 1,159.7 | 711.2 | 204.0 | 2,675.6 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,512.1 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,554.1 |
| En moneda local 18/ | 262.8 | 808.1 | 1,070.9 | 532.2 | 68.4 | 1,136.2 | 652.2 | 198.8 | 2,587.8 | 16,168.6 | 516.3 | 69.3 | 16,754.1 | 20,412.8 | 10.8 | 31.2 | 42.0 | 20,454.8 |
| En moneda extranjera 19/ | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 59.0 | 5.2 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 |
| Memo: | ||||||||||||||||||
| Títulos respaldados por hipotecas: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 160.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.5 |
| 1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||||
| 2/ Deuda emitida por Pemex, CFE y a partir de marzo de 2018 FONADIN. | ||||||||||||||||||
| 3/ Deuda emitida por corporativos no financieros del sector privado. | ||||||||||||||||||
| 4/ Deuda emitida por el IPAB, Fideicomisos FARAC de Banobras, Fideicomisos del Infonavit, Infonacot, Fovissste, Fonadin y Fifomi. | ||||||||||||||||||
| 5/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. | ||||||||||||||||||
| 6/ Deuda emitida por Sofoles, Sofomes, sociedades de inversión, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, etc. | ||||||||||||||||||
| 7/ Deuda emitida por el Gobierno Federal, no incluye la emitida con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
| 8/ Deuda emitida por el Gobierno Federal con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
| 9/ Corresponde a la deuda emitida por corporativos extranjeros no financieros únicamente. | ||||||||||||||||||
| 10/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
| 11/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
| 12/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
| 13/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
| 14/ La deuda indizada a la inflación está denominada en Unidades de Inversión (UDIS) y los pagos de cupón son fijos en UDIS. Sin embargo, al momento de convertir los pagos de cupón a pesos, estos varían de acuerdo a la inflación. El manual mencionado en la nota 1 establece que esta deuda debe clasificarse como tasa variable. | ||||||||||||||||||
| 15/ No es posible clasificar el tipo de tasa de la emisión. | ||||||||||||||||||
| 16/ La clasificación se hizo con base en la calificación local más baja reportada por S&P, Fitch y Moody's. | ||||||||||||||||||
| 17/ No es posible clasificar la calificación de la emisión. | ||||||||||||||||||
| 18/ Incluye valores emitidos en pesos o UDIS. | ||||||||||||||||||
| 19/ Valores emitidos en otras divisas. |
