Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Clasificación de emisiones de títulos de deuda emitidos en el mercado local 1/ | ||||||||||||||||||
31 de octubre de 2023 | ||||||||||||||||||
(Saldos a valor nominal en miles de millones de pesos) |
Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | No Residentes | Total | |||||||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Total Residentes | Instituciones no financieras 9/ | Instituciones financieras | Total No Residentes | ||||||||||||
Públicas 2/ | Privadas 3/ | Total no financieras | Públicas 4/ | Banco Central 5/ | Banca de desarrollo | Banca comercial | Privadas no bancarias 6/ | Total financieras | Gobierno Federal 7/ | Regulación Monetaria 8/ | Estados y municipios | Total Gobierno | ||||||
Por plazo original | 276.5 | 681.2 | 957.7 | 588.4 | 102.1 | 848.7 | 453.2 | 166.0 | 2,158.4 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,541.5 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,580.1 |
Corto plazo 10/ | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 0.0 | 468.0 | 217.0 | 40.3 | 730.8 | 1,008.0 | 144.8 | 0.0 | 1,152.8 | 1,902.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1,902.6 |
Largo plazo 11/ | 276.5 | 662.7 | 939.3 | 582.9 | 102.1 | 380.7 | 236.2 | 125.7 | 1,427.6 | 10,579.2 | 618.2 | 75.2 | 11,272.5 | 13,639.4 | 11.6 | 26.5 | 38.0 | 13,677.5 |
Por plazo remanente | 276.5 | 681.2 | 957.7 | 588.4 | 102.1 | 848.7 | 453.2 | 166.0 | 2,158.4 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,541.5 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,580.1 |
Corto plazo 12/ | 69.0 | 45.4 | 114.4 | 51.4 | 0.0 | 526.4 | 238.9 | 58.5 | 875.1 | 2,465.3 | 353.3 | 4.6 | 2,823.2 | 3,812.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3,813.3 |
Largo plazo 13/ | 207.5 | 635.8 | 843.3 | 536.9 | 102.1 | 322.3 | 214.3 | 107.6 | 1,283.3 | 9,121.9 | 409.7 | 70.6 | 9,602.2 | 11,728.8 | 11.6 | 26.5 | 38.0 | 11,766.8 |
Por tipo de tasa | 276.5 | 681.2 | 957.7 | 588.4 | 102.1 | 848.7 | 453.2 | 166.0 | 2,158.4 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,541.5 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,580.1 |
Tasa fija | 146.3 | 377.8 | 524.1 | 66.5 | 0.0 | 657.4 | 133.8 | 51.6 | 909.2 | 5,520.2 | 122.9 | 17.6 | 5,660.7 | 7,094.0 | 4.6 | 15.7 | 20.3 | 7,114.3 |
Tasa variable | 130.2 | 303.3 | 433.6 | 521.9 | 102.1 | 191.3 | 261.1 | 112.3 | 1,188.7 | 6,067.0 | 640.1 | 57.6 | 6,764.7 | 8,386.9 | 6.9 | 11.3 | 18.3 | 8,405.2 |
Indizada a la inflación 14/ | 113.0 | 137.9 | 250.8 | 453.0 | 0.0 | 28.8 | 24.1 | 31.6 | 537.5 | 3,158.9 | 0.0 | 49.9 | 3,208.8 | 3,997.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,997.1 |
Otro tipo de tasa variable | 17.3 | 165.5 | 182.7 | 68.9 | 102.1 | 162.5 | 237.0 | 80.7 | 651.2 | 2,908.1 | 640.1 | 7.7 | 3,555.9 | 4,389.8 | 6.9 | 11.3 | 18.3 | 4,408.1 |
No identificada 15/ | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 2.2 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
Por tipo de calificación 16/ | 276.5 | 681.2 | 957.7 | 588.4 | 102.1 | 848.7 | 453.2 | 166.0 | 2,158.4 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,541.5 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,580.1 |
AAA | 276.5 | 426.5 | 703.0 | 586.2 | 102.1 | 848.7 | 322.4 | 88.3 | 1,947.7 | 11,587.2 | 763.0 | 64.2 | 12,414.3 | 15,065.0 | 11.6 | 21.6 | 33.2 | 15,098.3 |
Igual o mayor a AA | 0.0 | 70.6 | 70.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 6.1 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 129.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.5 |
Mayor o igual a BBB- | 0.0 | 120.6 | 120.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 18.4 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.7 |
Menor a BBB- | 0.0 | 22.9 | 22.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 29.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
No identificada 17/ | 0.0 | 40.5 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 23.7 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.9 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 125.3 |
Por tipo de moneda | 276.5 | 681.2 | 957.7 | 588.4 | 102.1 | 848.7 | 453.2 | 166.0 | 2,158.4 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,541.5 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,580.1 |
En moneda local 18/ | 276.5 | 669.3 | 945.8 | 588.4 | 102.1 | 836.0 | 416.8 | 162.9 | 2,106.2 | 11,587.2 | 763.0 | 75.2 | 12,425.4 | 15,477.4 | 11.6 | 27.0 | 38.6 | 15,516.0 |
En moneda extranjera 19/ | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 36.4 | 3.1 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 |
Memo: | ||||||||||||||||||
Títulos respaldados por hipotecas: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 209.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.7 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||||
2/ Deuda emitida por Pemex, CFE y a partir de marzo de 2018 FONADIN. | ||||||||||||||||||
3/ Deuda emitida por corporativos no financieros del sector privado. | ||||||||||||||||||
4/ Deuda emitida por el IPAB, Fideicomisos FARAC de Banobras, Fideicomisos del Infonavit, Infonacot, Fovissste, Fonadin y Fifomi. | ||||||||||||||||||
5/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. | ||||||||||||||||||
6/ Deuda emitida por Sofoles, Sofomes, sociedades de inversión, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, etc. | ||||||||||||||||||
7/ Deuda emitida por el Gobierno Federal, no incluye la emitida con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
8/ Deuda emitida por el Gobierno Federal con propósitos de regulación monetaria. | ||||||||||||||||||
9/ Corresponde a la deuda emitida por corporativos extranjeros no financieros únicamente. | ||||||||||||||||||
10/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
11/ Deuda cuyo plazo al momento de la colocación inicial era mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
12/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es menor o igual a 365 días. | ||||||||||||||||||
13/ Deuda cuyo plazo remanente a vencimiento es mayor a 365 días. | ||||||||||||||||||
14/ La deuda indizada a la inflación está denominada en Unidades de Inversión (UDIS) y los pagos de cupón son fijos en UDIS. Sin embargo, al momento de convertir los pagos de cupón a pesos, estos varían de acuerdo a la inflación. El manual mencionado en la nota 1 establece que esta deuda debe clasificarse como tasa variable. | ||||||||||||||||||
15/ No es posible clasificar el tipo de tasa de la emisión. | ||||||||||||||||||
16/ La clasificación se hizo con base en la calificación local más baja reportada por S&P, Fitch y Moody's. | ||||||||||||||||||
17/ No es posible clasificar la calificación de la emisión. | ||||||||||||||||||
18/ Incluye valores emitidos en pesos o UDIS. | ||||||||||||||||||
19/ Valores emitidos en otras divisas. |