BOLSA MEXICANA DE VALORES, INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) 1/ |
Cierre | Máximo | Mínimo | Volumen Operado | |||
Mismo día del año anterior */ | 30/06/2021 | 50,289.7500 | 50,469.9900 | 50,020.2300 | 276,689.2200 | |
Cierre | año anterior | 31/12/2021 | 53,272.4400 | 53,387.2200 | 53,011.0700 | 70,574.6200 |
mes anterior | 31/05/2022 | 51,752.5300 | 52,290.1800 | 51,269.5200 | 1,451,453.6000 | |
Cinco días hábiles bancarios previos | 23/06/2022 | 46,657.8800 | 47,222.6200 | 46,547.2100 | 196,914.6800 | |
24/06/2022 | 47,741.5000 | 47,852.9100 | 46,344.9400 | 231,875.4100 | ||
27/06/2022 | 48,294.8300 | 48,390.8600 | 47,696.4200 | 167,383.7400 | ||
28/06/2022 | 48,435.4500 | 48,796.2300 | 48,049.9000 | 228,243.5400 | ||
29/06/2022 | 48,061.6100 | 48,532.6800 | 47,916.8500 | 245,212.2100 | ||
Última observación | 30/06/2022 | 47,524.4500 | 47,918.6300 | 47,188.2800 | 283,152.5000 |
*/ En caso de ser día inhábil se toma el día hábil bancario inmediato anterior. | ||||||
1/ El Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) es un indicador del mercado accionario en su conjunto. Para una explicación más detallada consulte la página de la Bolsa Mexicana de Valores | ||||||
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. |