Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tenencia de títulos de deuda por sector, residencia emisor, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado, a valor de mercado 1/ 2/ | ||||||||||||||||
Trimestre Abr-Jun 2023 |
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Banco Central 3/ | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Otras instituciones financieras | Vehículos de propósito especial | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Gobierno General | Gobierno Federal | Sector público | Casas de bolsa | Residentes | No residentes | Total de tenedores | ||
Total | 2,847,293.62 | 9,875,801.97 | 593,007.38 | 1,628,142.97 | 2,333,207.79 | 752,036.82 | 0.00 | 4,569,407.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,723,095.59 | 5,341,413.23 | 18,027,086.09 | |
Residentes | Moneda nacional | 2,809,379.48 | 9,836,920.11 | 593,007.38 | 1,625,837.81 | 2,326,527.79 | 751,387.10 | 0.00 | 4,540,160.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,646,299.59 | 1,678,047.98 | 14,324,347.57 |
Moneda extranjera | 24,362.05 | 15,011.22 | 0.00 | 1,311.93 | 3.36 | 271.58 | 0.00 | 13,424.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,373.27 | 3,663,365.25 | 3,702,738.52 | |
No residentes | Moneda nacional | 13,552.09 | 23,870.64 | 0.00 | 993.23 | 6,676.65 | 378.14 | 0.00 | 15,822.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,422.73 | 0.00 | 0.00 |
Moneda extranjera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2,847,293.62 | 9,875,801.97 | 593,007.38 | 1,628,142.97 | 2,333,207.79 | 752,036.82 | 0.00 | 4,569,407.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,723,095.59 | 5,341,413.23 | 18,027,086.09 | |
Residentes | Corto Plazo (plazo original) | 702,982.91 | 1,118,433.18 | 18,086.52 | 254,438.38 | 607,160.36 | 39,389.28 | 0.00 | 199,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,416.09 | 153,335.39 | 1,974,751.48 |
Largo plazo (plazo original) | 2,130,758.62 | 8,733,498.15 | 574,920.87 | 1,372,711.36 | 1,719,370.79 | 712,269.40 | 0.00 | 4,354,225.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,864,256.77 | 5,188,077.84 | 16,052,334.61 | |
De 1 a 2 años | 130,426.60 | 727,385.05 | 35,701.80 | 74,336.32 | 491,426.13 | 25,660.80 | 0.00 | 100,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,811.65 | 20,766.26 | 878,577.90 | |
De 2 a 5 años | 849,318.81 | 2,373,008.98 | 159,066.97 | 556,473.53 | 894,088.29 | 253,066.28 | 0.00 | 510,313.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,327.79 | 64,265.96 | 3,286,593.74 | |
De 5 a 10 años | 364,075.96 | 1,257,516.46 | 236,124.69 | 286,228.32 | 139,109.85 | 112,329.38 | 0.00 | 483,724.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,592.42 | 601,246.58 | 2,222,839.00 | |
Mayor a 10 años | 786,937.25 | 4,375,587.67 | 144,027.41 | 455,673.20 | 194,746.52 | 321,212.94 | 0.00 | 3,259,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162,524.92 | 4,501,799.05 | 9,664,323.97 | |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 297,673.83 | 1,177,376.13 | 51,054.73 | 179,554.76 | 656,449.52 | 61,939.05 | 0.00 | 228,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475,049.96 | 205,768.58 | 1,680,818.55 | |
No residentes | Corto Plazo (plazo original) | 105.07 | 145.10 | 0.00 | 100.07 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.17 | 0.00 | 0.00 |
Largo plazo (plazo original) | 13,447.02 | 23,725.55 | 0.00 | 893.16 | 6,651.63 | 378.14 | 0.00 | 15,802.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,172.57 | 0.00 | 0.00 | |
De 1 a 2 años | 1,182.69 | 2,245.76 | 0.00 | 39.80 | 1,931.37 | 268.21 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428.45 | 0.00 | 0.00 | |
De 2 a 5 años | 1,235.51 | 17,760.07 | 0.00 | 440.35 | 4,241.43 | 107.09 | 0.00 | 12,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,995.57 | 0.00 | 0.00 | |
De 5 a 10 años | 699.96 | 3,719.72 | 0.00 | 413.01 | 478.83 | 2.83 | 0.00 | 2,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,419.68 | 0.00 | 0.00 | |
Mayor a 10 años | 10,328.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,328.87 | 0.00 | 0.00 | |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2,847,293.62 | 9,875,801.97 | 593,007.38 | 1,628,142.97 | 2,333,207.79 | 752,036.82 | 0.00 | 4,569,407.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,723,095.59 | 5,341,413.23 | 18,027,086.09 | |
Residentes | Tasa fija | 1,257,700.47 | 3,818,964.24 | 306,439.68 | 843,381.51 | 547,661.57 | 327,093.88 | 0.00 | 1,794,387.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,076,664.72 | 5,157,893.68 | 10,234,558.39 |
Tasa variable | 1,576,041.05 | 6,032,967.09 | 286,567.70 | 783,768.24 | 1,778,869.58 | 424,564.80 | 0.00 | 2,759,196.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,609,008.14 | 183,519.56 | 7,792,527.70 | |
No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
No residentes | Tasa fija | 11,258.94 | 11,654.05 | 0.00 | 413.01 | 522.16 | 27.86 | 0.00 | 10,691.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,912.99 | 0.00 | 0.00 |
Tasa variable | 2,293.15 | 12,216.59 | 0.00 | 580.22 | 6,154.48 | 350.28 | 0.00 | 5,131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,509.74 | 0.00 | 0.00 | |
No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2,847,293.62 | 9,875,801.97 | 593,007.38 | 1,628,142.97 | 2,333,207.79 | 752,036.82 | 0.00 | 4,569,407.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,723,095.59 | 5,341,413.23 | 18,027,086.09 | |
Residentes | Emitidas en mercado local | 2,833,741.53 | 9,851,931.33 | 593,007.38 | 1,627,149.75 | 2,326,531.15 | 751,658.68 | 0.00 | 4,553,584.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,685,672.86 | 1,636,458.11 | 14,322,130.97 |
Emitidas en mercado internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,704,955.12 | 3,704,955.12 | |
No residentes | Emitidas en mercado local | 13,552.09 | 23,870.64 | 0.00 | 993.23 | 6,676.65 | 378.14 | 0.00 | 15,822.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,422.73 | 0.00 | 0.00 |
Emitidas en mercado internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||
2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días. | ||||||||||||||||
3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |