Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Tenencia de títulos de deuda por sector, residencia emisor, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado, a valor de mercado 1/ 2/ | ||||||||||||||||
| Trimestre Oct-Dic 2025 |
| Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Banco Central 3/ | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Otras instituciones financieras | Vehículos de propósito especial | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Gobierno General | Gobierno Federal | Sector público | Casas de bolsa | Residentes | No residentes | Total de tenedores | ||
| Total | 2,932,670.73 | 14,012,904.29 | 1,002,921.41 | 1,852,860.86 | 3,494,491.48 | 1,092,273.36 | 0.00 | 6,570,357.19 | 612,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,557,721.77 | 5,738,306.11 | 23,252,659.73 | |
| Residentes | Moneda nacional | 2,887,801.19 | 13,933,506.52 | 1,002,535.64 | 1,829,157.97 | 3,481,420.58 | 1,091,893.63 | 0.00 | 6,528,498.70 | 611,461.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,432,769.43 | 1,846,184.74 | 19,278,954.18 |
| Moneda extranjera | 29,875.77 | 51,023.38 | 385.76 | 22,747.98 | 490.66 | 274.65 | 0.00 | 27,124.33 | 685.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,584.18 | 3,892,121.37 | 3,973,705.55 | |
| No residentes | Moneda nacional | 14,993.77 | 28,374.38 | 0.00 | 954.91 | 12,580.24 | 105.07 | 0.00 | 14,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| Moneda extranjera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 2,932,670.73 | 14,012,904.29 | 1,002,921.41 | 1,852,860.86 | 3,494,491.48 | 1,092,273.36 | 0.00 | 6,570,357.19 | 612,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,557,721.77 | 5,738,306.11 | 23,252,659.73 | |
| Residentes | Corto Plazo (plazo original) | 670,967.94 | 1,406,396.30 | 60,924.55 | 285,515.36 | 769,833.12 | 80,955.75 | 0.00 | 209,167.52 | 31,783.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109,147.57 | 130,200.75 | 2,239,348.32 |
| Largo plazo (plazo original) | 2,246,709.02 | 12,578,133.61 | 941,996.85 | 1,566,390.59 | 2,712,078.11 | 1,011,212.54 | 0.00 | 6,346,455.52 | 580,363.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,405,206.05 | 5,608,105.36 | 21,013,311.41 | |
| De 1 a 2 años | 328,625.64 | 1,453,534.39 | 81,020.00 | 154,576.67 | 746,614.29 | 46,356.95 | 0.00 | 424,966.49 | 44,646.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826,806.18 | 107,587.90 | 1,934,394.08 | |
| De 2 a 5 años | 809,072.77 | 3,086,726.30 | 409,562.09 | 489,467.93 | 1,391,080.37 | 235,379.98 | 0.00 | 561,235.94 | 88,501.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984,300.27 | 157,462.56 | 4,141,762.83 | |
| De 5 a 10 años | 417,604.02 | 2,039,662.74 | 369,570.29 | 422,215.65 | 226,278.30 | 241,284.16 | 0.00 | 780,314.34 | 46,186.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,453.60 | 854,339.33 | 3,357,792.94 | |
| Mayor a 10 años | 691,406.59 | 5,998,210.18 | 81,844.48 | 500,130.34 | 348,105.16 | 488,191.45 | 0.00 | 4,579,938.75 | 401,029.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,090,646.00 | 4,488,715.56 | 11,579,361.56 | |
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 460,063.05 | 2,129,119.69 | 151,798.62 | 286,082.73 | 1,006,928.70 | 114,724.78 | 0.00 | 569,584.86 | 91,537.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,719.97 | 233,032.07 | 2,913,752.04 | |
| No residentes | Corto Plazo (plazo original) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo plazo (plazo original) | 14,993.77 | 28,374.38 | 0.00 | 954.91 | 12,580.24 | 105.07 | 0.00 | 14,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,368.15 | 0.00 | 0.00 | |
| De 1 a 2 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| De 2 a 5 años | 4,849.69 | 23,688.19 | 0.00 | 704.21 | 12,206.08 | 103.21 | 0.00 | 10,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,537.88 | 0.00 | 0.00 | |
| De 5 a 10 años | 564.87 | 4,686.20 | 0.00 | 250.70 | 374.16 | 1.86 | 0.00 | 4,059.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Mayor a 10 años | 9,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,579.21 | 0.00 | 0.00 | |
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 754.10 | 4,016.02 | 0.00 | 22.91 | 2,950.43 | 8.59 | 0.00 | 1,034.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,770.12 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 2,932,670.73 | 14,012,904.29 | 1,002,921.41 | 1,852,860.86 | 3,494,491.48 | 1,092,273.36 | 0.00 | 6,570,357.19 | 612,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,557,721.77 | 5,738,306.11 | 23,252,659.73 | |
| Residentes | Tasa fija | 1,527,532.01 | 6,037,906.53 | 356,520.07 | 1,226,658.58 | 1,141,143.03 | 566,188.29 | 0.00 | 2,747,396.57 | 294,059.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,859,498.42 | 5,598,416.73 | 13,457,915.15 |
| Tasa variable | 1,390,144.96 | 7,946,623.37 | 646,401.34 | 625,247.37 | 2,340,768.20 | 525,980.00 | 0.00 | 3,808,226.46 | 318,086.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,654,855.20 | 139,889.38 | 9,794,744.58 | |
| No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| No residentes | Tasa fija | 10,356.11 | 9,485.93 | 0.00 | 250.70 | 516.23 | 46.56 | 0.00 | 8,672.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,842.04 | 0.00 | 0.00 |
| Tasa variable | 4,637.65 | 18,888.46 | 0.00 | 704.21 | 12,064.01 | 58.51 | 0.00 | 6,061.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,526.11 | 0.00 | 0.00 | |
| No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 2,932,670.73 | 14,012,904.29 | 1,002,921.41 | 1,852,860.86 | 3,494,491.48 | 1,092,273.36 | 0.00 | 6,570,357.19 | 612,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,557,721.77 | 5,738,306.11 | 23,252,659.73 | |
| Residentes | Emitidas en mercado local | 2,917,676.96 | 13,984,529.91 | 1,002,921.41 | 1,851,905.95 | 3,481,911.24 | 1,092,168.29 | 0.00 | 6,555,623.03 | 612,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,514,353.62 | 1,748,875.09 | 19,263,228.70 |
| Emitidas en mercado internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989,431.03 | 3,989,431.03 | |
| No residentes | Emitidas en mercado local | 14,993.77 | 28,374.38 | 0.00 | 954.91 | 12,580.24 | 105.07 | 0.00 | 14,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| Emitidas en mercado internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||
| 2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días. | ||||||||||||||||
| 3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |
