Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Emisiones de títulos de deuda por sector del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/ | ||||||||||||||
Trimestre Abr-Jun 2023 |
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Banco Central | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Otras instituciones financieras | Vehículos de propósito especial | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Gobierno General | Gobierno Federal | Sector público | Casas de bolsa | Residentes | Total residentes | |
Total | 3,112,114.77 | 2,134,890.88 | 102,803.94 | 1,387,694.94 | 0.00 | 644,391.99 | 0.00 | 0.00 | 12,780,080.44 | 12,693,942.14 | 14,642,206.29 | 0.00 | 18,027,086.09 | 18,027,086.09 |
En moneda nacional | 899,457.78 | 1,990,104.72 | 102,803.94 | 1,263,490.17 | 0.00 | 623,810.61 | 0.00 | 0.00 | 11,434,785.07 | 11,348,646.77 | 12,166,825.71 | 0.00 | 14,324,347.57 | 14,324,347.57 |
En moneda extranjera | 2,212,656.99 | 144,786.16 | 0.00 | 124,204.77 | 0.00 | 20,581.38 | 0.00 | 0.00 | 1,345,295.37 | 1,345,295.37 | 2,475,380.58 | 0.00 | 3,702,738.52 | 3,702,738.52 |
Total | 3,112,114.77 | 2,134,890.88 | 102,803.94 | 1,387,694.94 | 0.00 | 644,391.99 | 0.00 | 0.00 | 12,780,080.44 | 12,693,942.14 | 14,642,206.29 | 0.00 | 18,027,086.09 | 18,027,086.09 |
Corto plazo original | 13,534.99 | 798,285.95 | 0.00 | 759,073.73 | 0.00 | 39,212.22 | 0.00 | 0.00 | 1,162,930.54 | 1,162,930.54 | 1,166,247.17 | 0.00 | 1,974,751.48 | 1,974,751.48 |
Largo plazo original | 3,098,579.78 | 1,336,604.92 | 102,803.94 | 628,621.21 | 0.00 | 605,179.77 | 0.00 | 0.00 | 11,617,149.90 | 11,531,011.60 | 13,475,959.12 | 0.00 | 16,052,334.61 | 16,052,334.61 |
De 1 a 2 años | 12,239.35 | 33,026.49 | 0.00 | 22,406.94 | 0.00 | 10,619.55 | 0.00 | 0.00 | 833,312.06 | 833,312.06 | 843,730.86 | 0.00 | 878,577.90 | 878,577.90 |
De 2 a 5 años | 136,412.10 | 332,726.92 | 0.00 | 207,615.13 | 0.00 | 125,111.79 | 0.00 | 0.00 | 2,817,454.73 | 2,817,454.73 | 2,896,587.93 | 0.00 | 3,286,593.74 | 3,286,593.74 |
De 5 a 10 años | 671,737.92 | 393,252.58 | 102,803.94 | 234,269.89 | 0.00 | 56,178.75 | 0.00 | 0.00 | 1,157,848.49 | 1,148,299.55 | 1,383,257.49 | 0.00 | 2,222,839.00 | 2,222,839.00 |
Mayor a 10 años | 2,278,190.41 | 577,598.94 | 0.00 | 164,329.26 | 0.00 | 413,269.68 | 0.00 | 0.00 | 6,808,534.62 | 6,731,945.25 | 8,352,382.85 | 0.00 | 9,664,323.97 | 9,664,323.97 |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 191,957.28 | 142,488.31 | 0.00 | 76,822.69 | 0.00 | 65,665.62 | 0.00 | 0.00 | 1,346,372.96 | 1,344,259.37 | 1,495,606.48 | 0.00 | 1,680,818.55 | 1,680,818.55 |
Total | 3,112,114.77 | 2,134,890.88 | 102,803.94 | 1,387,694.94 | 0.00 | 644,391.99 | 0.00 | 0.00 | 12,780,080.44 | 12,693,942.14 | 14,642,206.29 | 0.00 | 18,027,086.09 | 18,027,086.09 |
Tasa fija | 2,695,965.59 | 1,042,654.92 | 0.00 | 914,140.67 | 0.00 | 128,514.25 | 0.00 | 0.00 | 6,495,937.89 | 6,478,507.64 | 7,800,589.24 | 0.00 | 10,234,558.39 | 10,234,558.39 |
Tasa variable | 416,149.19 | 1,092,235.96 | 102,803.94 | 473,554.27 | 0.00 | 515,877.74 | 0.00 | 0.00 | 6,284,142.55 | 6,215,434.50 | 6,841,617.05 | 0.00 | 7,792,527.70 | 7,792,527.70 |
Vinculada a la inflación | 237,829.08 | 409,684.83 | 0.00 | 48,423.49 | 0.00 | 361,261.34 | 0.00 | 0.00 | 2,880,387.37 | 2,819,639.19 | 3,331,153.13 | 0.00 | 3,527,901.28 | 3,527,901.28 |
Vinculada a una tasa de interés | 178,320.11 | 641,770.56 | 102,803.94 | 384,376.83 | 0.00 | 154,589.78 | 0.00 | 0.00 | 3,403,755.18 | 3,395,795.31 | 3,510,463.92 | 0.00 | 4,223,845.85 | 4,223,845.85 |
Vinculada al precio de un activo | 0.00 | 40,780.57 | 0.00 | 40,753.95 | 0.00 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,780.57 | 40,780.57 |
No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 2,134,890.88 | 102,803.94 | 1,387,694.94 | 0.00 | 644,391.99 | 0.00 | 0.00 | 12,780,080.44 | 12,693,942.14 | 14,642,206.29 | 0.00 | 18,027,086.09 | 18,027,086.09 | |
Emitida en mercado local | 857,951.64 | 2,029,394.26 | 102,803.94 | 1,300,434.76 | 0.00 | 626,155.56 | 0.00 | 0.00 | 11,434,785.07 | 11,348,646.77 | 12,166,825.71 | 0.00 | 14,322,130.97 | 14,322,130.97 |
Emitida en mercado internacional | 2,254,163.14 | 105,496.62 | 0.00 | 87,260.18 | 0.00 | 18,236.44 | 0.00 | 0.00 | 1,345,295.37 | 1,345,295.37 | 2,475,380.58 | 0.00 | 3,704,955.12 | 3,704,955.12 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. |