Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Emisiones de títulos de deuda por sector del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/ | ||||||||||||||
| Trimestre Oct-Dic 2025 |
| Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Banco Central | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Otras instituciones financieras | Vehículos de propósito especial | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Gobierno General | Gobierno Federal | Sector público | Casas de bolsa | Residentes | Total residentes | |
| Total | 3,394,718.63 | 2,524,992.60 | 68,620.66 | 1,825,124.04 | 0.00 | 631,247.90 | 0.00 | 0.00 | 17,335,279.29 | 17,253,381.04 | 19,136,911.17 | 0.00 | 23,254,990.52 | 23,254,990.52 |
| En moneda nacional | 1,130,037.79 | 2,353,746.17 | 68,620.66 | 1,675,170.47 | 0.00 | 609,955.04 | 0.00 | 0.00 | 15,795,170.22 | 15,713,271.97 | 16,492,769.35 | 0.00 | 19,278,954.18 | 19,278,954.18 |
| En moneda extranjera | 2,264,680.84 | 171,246.42 | 0.00 | 149,953.56 | 0.00 | 21,292.86 | 0.00 | 0.00 | 1,540,109.07 | 1,540,109.07 | 2,644,141.82 | 0.00 | 3,976,036.34 | 3,976,036.34 |
| Total | 3,394,718.63 | 2,524,992.60 | 68,620.66 | 1,825,124.04 | 0.00 | 631,247.90 | 0.00 | 0.00 | 17,335,279.29 | 17,253,381.04 | 19,136,911.17 | 0.00 | 23,254,990.52 | 23,254,990.52 |
| Corto plazo original | 26,706.21 | 922,519.50 | 0.00 | 854,303.41 | 0.00 | 68,216.08 | 0.00 | 0.00 | 1,290,122.61 | 1,290,122.61 | 1,325,026.35 | 0.00 | 2,239,348.32 | 2,239,348.32 |
| Largo plazo original | 3,368,012.42 | 1,602,473.10 | 68,620.66 | 970,820.62 | 0.00 | 563,031.82 | 0.00 | 0.00 | 16,045,156.68 | 15,963,258.43 | 17,811,884.82 | 0.00 | 21,015,642.20 | 21,015,642.20 |
| De 1 a 2 años | 64,347.30 | 37,400.86 | 0.00 | 19,006.09 | 0.00 | 18,394.78 | 0.00 | 0.00 | 1,832,645.92 | 1,832,645.92 | 1,902,589.57 | 0.00 | 1,934,394.08 | 1,934,394.08 |
| De 2 a 5 años | 232,583.63 | 536,417.04 | 0.00 | 395,280.90 | 0.00 | 141,136.14 | 0.00 | 0.00 | 3,372,763.93 | 3,372,763.93 | 3,465,178.31 | 0.00 | 4,141,764.60 | 4,141,764.60 |
| De 5 a 10 años | 741,279.36 | 452,648.37 | 68,620.66 | 313,985.00 | 0.00 | 70,042.70 | 0.00 | 0.00 | 2,164,357.17 | 2,158,800.87 | 2,333,592.06 | 0.00 | 3,358,284.90 | 3,358,284.90 |
| Mayor a 10 años | 2,329,802.13 | 576,006.83 | 0.00 | 242,548.63 | 0.00 | 333,458.20 | 0.00 | 0.00 | 8,675,389.65 | 8,599,047.70 | 10,110,524.88 | 0.00 | 11,581,198.62 | 11,581,198.62 |
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 259,013.76 | 224,505.03 | 0.00 | 171,198.16 | 0.00 | 53,306.87 | 0.00 | 0.00 | 2,430,233.25 | 2,430,233.25 | 2,604,847.18 | 0.00 | 2,913,752.04 | 2,913,752.04 |
| Total | 3,394,718.63 | 2,524,992.60 | 68,620.66 | 1,825,124.04 | 0.00 | 631,247.90 | 0.00 | 0.00 | 17,335,279.29 | 17,253,381.04 | 19,136,911.17 | 0.00 | 23,254,990.52 | 23,254,990.52 |
| Tasa fija | 2,891,467.67 | 1,261,129.89 | 0.00 | 1,107,750.78 | 0.00 | 153,379.11 | 0.00 | 0.00 | 9,306,005.29 | 9,292,543.63 | 10,575,463.09 | 0.00 | 13,458,602.84 | 13,458,602.84 |
| Tasa variable | 503,250.96 | 1,263,862.71 | 68,620.66 | 717,373.26 | 0.00 | 477,868.79 | 0.00 | 0.00 | 8,029,274.00 | 7,960,837.42 | 8,561,448.08 | 0.00 | 9,796,387.67 | 9,796,387.67 |
| Vinculada a la inflación | 309,739.38 | 334,724.49 | 0.00 | 60,235.20 | 0.00 | 274,489.29 | 0.00 | 0.00 | 4,139,905.27 | 4,079,218.63 | 4,547,248.14 | 0.00 | 4,784,369.13 | 4,784,369.13 |
| Vinculada a una tasa de interés | 193,511.58 | 869,579.25 | 68,620.66 | 600,807.07 | 0.00 | 200,151.52 | 0.00 | 0.00 | 3,889,368.74 | 3,881,618.78 | 4,014,199.94 | 0.00 | 4,952,459.56 | 4,952,459.56 |
| Vinculada al precio de un activo | 0.00 | 59,558.97 | 0.00 | 56,330.99 | 0.00 | 3,227.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,558.97 | 59,558.97 |
| No identificada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2,524,992.60 | 68,620.66 | 1,825,124.04 | 0.00 | 631,247.90 | 0.00 | 0.00 | 17,335,279.29 | 17,253,381.04 | 19,136,911.17 | 0.00 | 23,254,990.52 | 23,254,990.52 | |
| Emitida en mercado local | 1,015,947.01 | 2,452,111.47 | 68,620.66 | 1,768,038.52 | 0.00 | 615,452.29 | 0.00 | 0.00 | 15,795,170.22 | 15,713,271.97 | 16,492,769.35 | 0.00 | 19,263,228.70 | 19,263,228.70 |
| Emitida en mercado internacional | 2,378,771.61 | 72,881.13 | 0.00 | 57,085.52 | 0.00 | 15,795.61 | 0.00 | 0.00 | 1,540,109.07 | 1,540,109.07 | 2,644,141.82 | 0.00 | 3,991,761.81 | 3,991,761.81 |
| 1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. |
