Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Emisores de títulos de deuda por sector, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado de emisión 1/ | ||||||||||||
| Al cierre del Trim. Oct-Dic 2025 | ||||||||||||
| (Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
| Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | Total Residentes | ||||||||||
| Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no financieros | ||||||||
| Total | Banco Central 2/ | Instituciones de Crédito | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | ||||||||
| Total | Vehículos de Propósito Especial | Total | Gobierno Federal | |||||||||
| Total | -291.20 | -77.35 | -10.09 | -19.32 | -47.94 | 0.00 | 0.00 | 390.26 | 387.99 | 70.66 | 0.00 | 21.71 |
| En moneda nacional | 3.77 | -72.69 | -10.09 | -12.78 | -49.81 | 0.00 | 0.00 | 454.27 | 452.00 | 406.55 | 0.00 | 385.35 |
| En moneda extranjera | -294.97 | -4.66 | 0.00 | -6.53 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | -64.01 | -64.01 | -335.89 | 0.00 | -363.64 |
| Vencimiento | ||||||||||||
| Corto Plazo (plazo original) | -13.78 | -12.56 | 0.00 | -14.38 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -26.89 | -26.89 | -27.04 | 0.00 | -53.23 |
| Largo plazo (plazo original) | -277.42 | -64.79 | -10.09 | -4.94 | -49.75 | 0.00 | 0.00 | 417.15 | 414.87 | 97.71 | 0.00 | 74.94 |
| De 1 a 2 años | -9.04 | -1.08 | 0.00 | 4.35 | -5.42 | 0.00 | 0.00 | 113.61 | 113.61 | 100.02 | 0.00 | 103.50 |
| De 2 a 5 años | 14.29 | -10.65 | 0.00 | -29.32 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 55.33 | 55.33 | 72.63 | 0.00 | 58.97 |
| De 5 a 10 años | -90.54 | -5.15 | -10.09 | 12.14 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 82.06 | 79.15 | -16.69 | 0.00 | -13.63 |
| Mayor a 10 años | -192.13 | -47.91 | 0.00 | 7.89 | -55.80 | 0.00 | 0.00 | 166.15 | 166.77 | -58.25 | 0.00 | -73.89 |
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | -61.02 | -112.67 | -78.71 | -14.78 | -19.18 | 0.00 | 0.00 | 371.16 | 371.16 | 253.09 | 0.00 | 197.46 |
| Tasa de Interés | ||||||||||||
| Tasa fija | -288.41 | -20.00 | 0.00 | 5.58 | -25.59 | 0.00 | 0.00 | 404.73 | 401.93 | 117.50 | 0.00 | 96.32 |
| Tasa variable | -2.79 | -57.27 | -10.09 | -24.83 | -22.35 | 0.00 | 0.00 | -14.47 | -13.94 | -46.84 | 0.00 | -74.54 |
| Vinculada a la inflación | 15.02 | -31.60 | 0.00 | 1.52 | -33.12 | 0.00 | 0.00 | 94.58 | 95.00 | 72.33 | 0.00 | 78.00 |
| Vinculada a la tasa de interés | -17.81 | -25.91 | -10.09 | -26.40 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | -109.05 | -108.95 | -119.17 | 0.00 | -152.78 |
| Vinculada a precio de activos | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| Total | ||||||||||||
| Emitida en Mercado Local | -5.12 | -76.46 | -10.09 | -17.87 | -48.50 | 0.00 | 0.00 | 454.27 | 452.00 | 406.55 | 0.00 | 372.68 |
| Emitida en Mercado Internacional | -286.08 | -0.89 | 0.00 | -1.45 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -64.01 | -64.01 | -335.89 | 0.00 | -350.98 |
| 1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||
| 2/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |
