Emisores de títulos de deuda por sector, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado de emisión 1/ | ||||||||||||
31 de diciembre de 2021 | ||||||||||||
(Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | Total Residentes | ||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no financieros | ||||||||
Total | Banco Central 2/ | Instituciones de Crédito | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | ||||||||
Total | Vehículos de Propósito Especial | Total | Gobierno Federal | |||||||||
Total | -92.90 | 30.43 | 0.09 | 33.51 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | -89.32 | -172.09 | -148.69 | 0.00 | -151.79 |
En moneda nacional | 14.53 | 49.30 | 0.09 | 43.86 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | -80.13 | -162.90 | -77.05 | 0.00 | -16.30 |
En moneda extranjera | -107.42 | -18.87 | 0.00 | -10.35 | -8.52 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | -9.19 | -71.63 | 0.00 | -135.48 |
Vencimiento | ||||||||||||
Corto Plazo (plazo original) | 3.59 | -12.74 | 0.00 | -1.04 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | -205.56 | -205.56 | -211.89 | 0.00 | -214.71 |
Largo plazo (plazo original) | -96.49 | 43.17 | 0.09 | 34.55 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 116.24 | 33.47 | 63.20 | 0.00 | 62.93 |
De 1 a 2 años | -0.37 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | -8.70 | 0.00 | 6.24 |
De 2 a 5 años | 2.59 | 21.56 | 0.00 | 24.83 | -3.27 | 0.00 | 0.00 | -517.29 | -516.29 | -658.27 | 0.00 | -493.14 |
De 5 a 10 años | -39.01 | 30.12 | 0.09 | 23.28 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | -240.53 | -250.00 | -331.95 | 0.00 | -249.42 |
Mayor a 10 años | -59.70 | -8.49 | 0.00 | -13.55 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | -135.37 | -209.67 | -146.62 | 0.00 | -203.56 |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | -12.59 | 29.45 | 0.00 | 78.44 | -49.00 | 0.00 | 0.00 | -150.26 | -149.25 | -203.43 | 0.00 | -133.40 |
Tasa de Interés | ||||||||||||
Tasa fija | -107.47 | 4.22 | 0.00 | 13.57 | -9.35 | 0.00 | 0.00 | -344.67 | -359.03 | -423.65 | 0.00 | -447.92 |
Tasa variable | 14.57 | 26.21 | 0.09 | 19.94 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 255.35 | 186.94 | 274.96 | 0.00 | 296.13 |
Vinculada a la inflación | 9.02 | 6.59 | 0.00 | -0.04 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 136.73 | 75.38 | 153.12 | 0.00 | 152.34 |
Vinculada a la tasa de interés | 5.56 | 14.87 | 0.09 | 12.04 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 118.62 | 111.56 | 121.85 | 0.00 | 139.05 |
Vinculada a precio de activos | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 7.94 | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
Total | ||||||||||||
Emitida en Mercado Local | 8.32 | 43.33 | 0.09 | 38.71 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | -80.13 | -162.90 | -77.05 | 0.00 | -28.48 |
Emitida en Mercado Internacional | -101.22 | -12.90 | 0.00 | -5.20 | -7.70 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | -9.19 | -71.63 | 0.00 | -123.31 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||
2/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |