Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Emisores de títulos de deuda por sector, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado de emisión 1/ | ||||||||||||
30 de junio de 2023. | ||||||||||||
(Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
Tipo de Deuda/Emisor | Residentes | Total Residentes | ||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no financieros | ||||||||
Total | Banco Central 2/ | Instituciones de Crédito | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | ||||||||
Total | Vehículos de Propósito Especial | Total | Gobierno Federal | |||||||||
Total | -117.67 | -111.33 | 0.23 | 110.53 | -222.09 | 0.00 | 0.00 | 262.61 | 261.26 | -13.43 | 0.00 | 33.61 |
En moneda nacional | 31.51 | -107.97 | 0.23 | 114.19 | -222.39 | 0.00 | 0.00 | 313.78 | 312.44 | 100.60 | 0.00 | 237.33 |
En moneda extranjera | -149.18 | -3.36 | 0.00 | -3.66 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -51.18 | -51.18 | -114.02 | 0.00 | -203.72 |
Vencimiento | ||||||||||||
Corto Plazo (plazo original) | 4.85 | 24.14 | 0.00 | 26.53 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | -174.95 | -174.95 | -175.46 | 0.00 | -145.96 |
Largo plazo (plazo original) | -122.52 | -135.47 | 0.23 | 84.00 | -219.71 | 0.00 | 0.00 | 437.55 | 436.20 | 162.04 | 0.00 | 179.56 |
De 1 a 2 años | 2.85 | 16.97 | 0.00 | 9.05 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | -58.72 | -58.72 | -52.19 | 0.00 | -38.90 |
De 2 a 5 años | 5.58 | 7.20 | 0.00 | 12.51 | -5.32 | 0.00 | 0.00 | 80.09 | 80.09 | 80.20 | 0.00 | 92.86 |
De 5 a 10 años | -22.58 | 7.36 | 0.23 | 0.59 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 131.02 | 130.98 | 126.77 | 0.00 | 115.80 |
Mayor a 10 años | -108.37 | -167.00 | 0.00 | 61.85 | -228.85 | 0.00 | 0.00 | 285.17 | 283.85 | 7.25 | 0.00 | 9.80 |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 2.77 | -49.71 | 0.00 | -16.66 | -33.05 | 0.00 | 0.00 | -93.68 | -93.66 | -124.79 | 0.00 | -140.62 |
Tasa de Interés | ||||||||||||
Tasa fija | -131.87 | 42.41 | 0.00 | 37.59 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -52.35 | -52.36 | -106.54 | 0.00 | -141.82 |
Tasa variable | 14.21 | -153.74 | 0.23 | 72.94 | -226.92 | 0.00 | 0.00 | 314.96 | 313.61 | 93.12 | 0.00 | 175.42 |
Vinculada a la inflación | -2.48 | -158.61 | 0.00 | 69.04 | -227.65 | 0.00 | 0.00 | 246.96 | 245.58 | 20.07 | 0.00 | 85.87 |
Vinculada a la tasa de interés | -4.54 | -1.61 | 0.23 | 4.55 | -6.39 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.03 | 73.05 | 0.00 | 61.85 |
Vinculada a precio de activos | 21.23 | 6.47 | 0.00 | -0.65 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
Total | ||||||||||||
Emitida en Mercado Local | 31.85 | -108.58 | 0.23 | 114.14 | -222.95 | 0.00 | 0.00 | 313.78 | 312.44 | 100.60 | 0.00 | 237.06 |
Emitida en Mercado Internacional | -149.52 | -2.75 | 0.00 | -3.61 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | -51.18 | -51.18 | -114.02 | 0.00 | -203.45 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||
2/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |