Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Inversionistas en títulos de deuda por sector, residencia del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/ 2/ | |||||||||||||||
31 de marzo de 2024. | |||||||||||||||
(Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
Emisor/Inversionista | Residentes | No residentes | Total de inversionistas | ||||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no Financieros | |||||||||||
Total | Banco Central 3/ | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Total | Gobierno Federal | ||||||||
Total | Vehículos de Propóstio Especial | ||||||||||||||
Total | 149.39 | 441.92 | 247.96 | 90.10 | 0.00 | 62.84 | 0.00 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.87 | 790.17 | |
Residentes | Moneda Nacional | 157.91 | 443.27 | 247.96 | 91.64 | 0.00 | 63.03 | 0.00 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.02 | 656.19 |
Moneda Extranjera | -8.72 | -1.19 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.89 | 133.98 | |
No residentes | Moneda Local | 0.19 | -0.15 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Moneda Extranjera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Vencimiento | |||||||||||||||
Residentes | Corto Plazo (plazo original) | 29.43 | -17.07 | 13.95 | 3.10 | 0.00 | -6.97 | 0.00 | -27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.54 | 87.90 |
Largo plazo (plazo original) | 119.76 | 459.14 | 234.01 | 87.54 | 0.00 | 69.85 | 0.00 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.37 | 702.27 | |
De 1 a 2 años | 93.09 | 180.45 | 136.40 | 17.24 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176.69 | 96.86 | |
De 2 a 5 años | 9.28 | 3.94 | -4.11 | -34.44 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.15 | 162.37 | |
De 5 a 10 años | -14.69 | 185.49 | 19.35 | 79.44 | 0.00 | 44.53 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.09 | 316.88 | |
Mayor a 10 años | 32.07 | 89.27 | 82.38 | 25.29 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | -14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 126.16 | |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 67.52 | 393.51 | 128.32 | 123.69 | 0.00 | 41.69 | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.01 | 416.02 | |
No residentes | Corto Plazo (plazo original) | -0.16 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Largo plazo (plazo original) | 0.35 | -0.13 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 1 a 2 años | 0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 2 a 5 años | -0.08 | -0.95 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 5 a 10 años | 0.41 | 0.87 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Mayor a 10 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | -0.16 | -0.72 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Tasa de Interés | |||||||||||||||
Residentes | Tasa fija | 102.63 | 496.48 | 240.11 | 148.44 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.79 | 768.91 |
Tasa variable | 46.56 | -54.41 | 7.86 | -57.80 | 0.00 | 36.56 | 0.00 | -41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 21.27 | |
No residentes | Tasa fija | 0.40 | 0.83 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Tasa variable | -0.21 | -0.98 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Mercado de Emisión | |||||||||||||||
Residentes | Emitidas en Mercado local | 149.19 | 442.07 | 247.96 | 90.64 | 0.00 | 62.88 | 0.00 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 609.56 |
Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.62 | 180.62 | |
No residentes | Emitidas en Mercado local | 0.19 | -0.15 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | |||||||||||||||
2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días. | |||||||||||||||
3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |