Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Inversionistas en títulos de deuda por sector, residencia del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/ 2/ | |||||||||||||||
30 de junio de 2023. | |||||||||||||||
(Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
Emisor/Inversionista | Residentes | No residentes | Total de inversionistas | ||||||||||||
Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no Financieros | |||||||||||
Total | Banco Central 3/ | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Total | Gobierno Federal | ||||||||
Total | Vehículos de Propóstio Especial | ||||||||||||||
Total | -176.12 | 354.41 | 67.73 | 174.40 | 0.00 | -24.87 | 0.00 | 137.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.68 | 33.61 | |
Residentes | Moneda Nacional | -178.56 | 352.04 | 67.73 | 174.11 | 0.00 | -25.04 | 0.00 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.85 | 237.33 |
Moneda Extranjera | 0.98 | -1.99 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.71 | -203.72 | |
No residentes | Moneda Local | 2.86 | 7.99 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Moneda Extranjera | -1.41 | -3.63 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Vencimiento | |||||||||||||||
Residentes | Corto Plazo (plazo original) | 3.60 | -98.78 | -66.33 | 1.34 | 0.00 | -4.98 | 0.00 | -28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.78 | -145.96 |
Largo plazo (plazo original) | -181.18 | 448.83 | 134.06 | 172.41 | 0.00 | -20.20 | 0.00 | 162.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.08 | 179.56 | |
De 1 a 2 años | -24.64 | -33.16 | -41.87 | -4.19 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | -38.90 | |
De 2 a 5 años | -97.46 | 51.07 | 24.99 | 32.13 | 0.00 | -9.93 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.26 | 92.86 | |
De 5 a 10 años | 30.11 | 189.59 | 99.68 | 48.30 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.90 | 115.80 | |
Mayor a 10 años | -89.19 | 241.33 | 51.27 | 96.17 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 111.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.34 | 9.80 | |
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | -98.37 | -91.39 | -49.50 | 21.46 | 0.00 | -18.43 | 0.00 | -44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | -140.62 | |
No residentes | Corto Plazo (plazo original) | -0.12 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Largo plazo (plazo original) | 1.57 | 4.39 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 1 a 2 años | 1.16 | 1.31 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 2 a 5 años | -0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
De 5 a 10 años | 0.63 | 2.87 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Mayor a 10 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | -0.36 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Tasa de Interés | |||||||||||||||
Residentes | Tasa fija | -80.51 | 246.87 | 4.80 | 122.29 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308.18 | -141.82 |
Tasa variable | -98.47 | 99.54 | 62.93 | 50.98 | 0.00 | -54.22 | 0.00 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.35 | 175.42 | |
No residentes | Tasa fija | 0.68 | 3.10 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Tasa variable | 2.18 | 4.90 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Mercado de Emisión | |||||||||||||||
Residentes | Emitidas en Mercado local | -177.58 | 350.05 | 67.73 | 173.75 | 0.00 | -25.18 | 0.00 | 133.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.59 | 237.06 |
Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203.45 | -203.45 | |
No residentes | Emitidas en Mercado local | 1.45 | 4.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | |||||||||||||||
2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días. | |||||||||||||||
3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |