Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Inversionistas en títulos de deuda por sector, residencia del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/ 2/ | ||||||||||||||||
| Al cierre del Trim. Oct-Dic 2025 | ||||||||||||||||
| (Flujos netos a valor de mercado en miles de millones de pesos) |
| Emisor/Inversionista | Residentes | No residentes | Total de inversionistas | |||||||||||||
| Instituciones no financieras | Instituciones financieras | Gobierno General | Sector Público | Otros no Financieros | ||||||||||||
| Total | Banco Central 3/ | Instituciones Financieras | Instituciones de Crédito | Fondos de Inversión | Privadas no bancarias | Aseguradoras y Fondos de Pensiones | Total | Gobierno Federal | ||||||||
| Total | Vehículos de Propóstio Especial | |||||||||||||||
| Total | 198.24 | 132.24 | 26.59 | -31.58 | -31.58 | 0.00 | -29.99 | 0.00 | 167.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308.77 | 21.71 | |
| Residentes | Moneda Nacional | 177.84 | 108.45 | 26.61 | -50.30 | -50.30 | 0.00 | -32.56 | 0.00 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | 385.35 |
| Moneda Extranjera | -1.28 | 15.62 | -0.01 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -377.99 | -363.64 | |
| No residentes | Moneda Local | 20.80 | 6.23 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Moneda Extranjera | 0.87 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Vencimiento | ||||||||||||||||
| Residentes | Corto Plazo (plazo original) | -8.49 | -54.14 | 30.64 | -14.29 | -14.29 | 0.00 | -51.57 | 0.00 | -18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | -53.23 |
| Largo plazo (plazo original) | 185.05 | 178.21 | -4.05 | -18.03 | -18.03 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 181.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288.31 | 74.94 | |
| De 1 a 2 años | 39.48 | 72.99 | -2.48 | -29.79 | -29.79 | 0.00 | 47.17 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.97 | 103.50 | |
| De 2 a 5 años | 67.75 | 18.31 | 123.67 | -61.48 | -61.48 | 0.00 | -60.95 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.09 | 58.97 | |
| De 5 a 10 años | -2.34 | 90.58 | 46.59 | -3.03 | -3.03 | 0.00 | 34.39 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101.88 | -13.63 | |
| Mayor a 10 años | 80.16 | -3.68 | -171.82 | 76.26 | 76.26 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.37 | -73.89 | |
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 84.03 | 253.36 | -74.43 | -28.63 | -28.63 | 0.00 | 143.23 | 0.00 | 213.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139.93 | 197.46 | |
| No residentes | Corto Plazo (plazo original) | 13.67 | -0.04 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Largo plazo (plazo original) | 8.00 | 8.21 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| De 1 a 2 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| De 2 a 5 años | 4.36 | 1.75 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| De 5 a 10 años | 2.76 | 4.52 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mayor a 10 años | 0.89 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año | 1.27 | -0.24 | 0.00 | -0.41 | -0.41 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Tasa de Interés | ||||||||||||||||
| Residentes | Tasa fija | 222.98 | 94.44 | -164.89 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 110.93 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.10 | 96.32 |
| Tasa variable | -46.42 | 29.63 | 191.49 | -112.96 | -112.96 | 0.00 | -143.65 | 0.00 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.75 | -74.54 | |
| No residentes | Tasa fija | 6.35 | 1.63 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tasa variable | 15.32 | 6.54 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mercado de Emisión | ||||||||||||||||
| Residentes | Emitidas en Mercado local | 176.56 | 124.07 | 26.59 | -32.32 | -32.32 | 0.00 | -32.71 | 0.00 | 162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | 372.68 |
| Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350.98 | -350.98 | |
| No residentes | Emitidas en Mercado local | 21.67 | 8.17 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Emitidas en Mercado Internacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión. | ||||||||||||||||
| 2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días. | ||||||||||||||||
| 3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México. |
