(CA725) - Tenedores de la deuda emitida por sector, moneda, vencimiento, tipo de tasa y mercado de emisión. Valor de mercado

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tenencia de títulos de deuda por sector, residencia emisor, moneda, vencimiento, tasa de interés y mercado, a valor de mercado 1/ 2/
Trimestre Oct-Dic 2023

  Instituciones no financieras Instituciones financieras Banco Central 3/ Instituciones de Crédito Fondos de Inversión Otras instituciones financieras Vehículos de propósito especial Aseguradoras y Fondos de Pensiones Gobierno General Gobierno Federal Sector público Casas de bolsa Residentes No residentes Total de tenedores
Total 2,787,048.51 10,562,840.62 630,876.29 1,864,537.70 2,407,133.71 796,384.04 0.00 4,863,908.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13,349,889.13 5,414,293.12 18,720,086.93
Residentes Moneda nacional 2,746,073.21 10,518,221.53 630,876.29 1,861,634.75 2,398,143.27 795,954.69 0.00 4,831,612.53 0.00 0.00 0.00 0.00 13,264,294.75 1,805,025.11 15,069,319.86
Moneda extranjera 25,446.65 16,052.42 0.00 1,896.82 172.58 270.13 0.00 13,712.89 0.00 0.00 0.00 0.00 41,499.07 3,609,268.01 3,650,767.07
No residentes Moneda nacional 15,528.65 28,566.67 0.00 1,006.13 8,817.86 159.21 0.00 18,583.47 0.00 0.00 0.00 0.00 44,095.31 0.00 0.00
Moneda extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,787,048.51 10,562,840.62 630,876.29 1,864,537.70 2,407,133.71 796,384.04 0.00 4,863,908.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13,349,889.13 5,414,293.12 18,720,086.93
Residentes Corto Plazo (plazo original) 703,997.70 1,181,754.05 34,822.23 279,681.09 594,771.81 62,288.28 0.00 210,190.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885,751.75 165,277.85 2,051,029.60
Largo plazo (plazo original) 2,067,522.16 9,352,519.91 596,054.05 1,583,850.48 1,803,544.04 733,936.54 0.00 4,635,134.79 0.00 0.00 0.00 0.00 11,420,042.07 5,249,015.26 16,669,057.33
     De 1 a 2 años 170,209.22 798,511.59 65,580.25 89,030.86 459,853.60 21,116.79 0.00 162,930.10 0.00 0.00 0.00 0.00 968,720.82 25,395.16 994,115.97
     De 2 a 5 años 758,353.29 2,511,683.89 185,633.03 650,011.61 1,010,094.83 218,988.08 0.00 446,956.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3,270,037.19 111,656.20 3,381,693.39
     De 5 a 10 años 385,923.57 1,396,970.50 226,841.73 377,429.48 141,662.28 132,667.16 0.00 518,369.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,782,894.08 596,462.33 2,379,356.40
    Mayor a 10 años 753,036.07 4,645,353.92 117,999.04 467,378.53 191,933.34 361,164.52 0.00 3,506,878.49 0.00 0.00 0.00 0.00 5,398,389.99 4,515,501.58 9,913,891.56
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año 370,657.77 1,207,025.36 84,842.51 251,837.52 589,936.31 66,535.05 0.00 213,873.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,577,683.13 274,658.74 1,852,341.87
No residentes Corto Plazo (plazo original) 389.58 356.54 0.00 73.00 283.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.12 0.00 0.00
Largo plazo (plazo original) 15,139.06 28,210.12 0.00 933.13 8,534.32 159.21 0.00 18,583.47 0.00 0.00 0.00 0.00 43,349.19 0.00 0.00
     De 1 a 2 años 1,365.20 2,082.14 0.00 47.35 1,991.10 37.28 0.00 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3,447.34 0.00 0.00
     De 2 a 5 años 2,116.21 21,898.12 0.00 430.74 6,122.91 119.07 0.00 15,225.39 0.00 0.00 0.00 0.00 24,014.33 0.00 0.00
     De 5 a 10 años 700.92 4,229.87 0.00 455.03 420.30 2.86 0.00 3,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,930.79 0.00 0.00
    Mayor a 10 años 10,956.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,956.73 0.00 0.00
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año 431.64 5,595.10 0.00 358.51 2,010.67 65.29 0.00 3,160.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6,026.74 0.00 0.00
Total 2,787,048.51 10,562,840.62 630,876.29 1,864,537.70 2,407,133.71 796,384.04 0.00 4,863,908.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13,349,889.13 5,414,293.12 18,720,086.93
Residentes Tasa fija 1,275,233.83 4,018,701.65 307,562.33 926,098.71 464,873.53 390,602.18 0.00 1,929,564.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5,293,935.48 5,174,983.78 10,468,919.26
Tasa variable 1,496,286.03 6,515,572.30 323,313.96 937,432.86 1,933,442.32 405,622.64 0.00 2,915,760.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8,011,858.33 239,309.34 8,251,167.67
No identificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No residentes Tasa fija 12,073.23 13,469.83 0.00 455.03 560.95 35.02 0.00 12,418.82 0.00 0.00 0.00 0.00 25,543.06 0.00 0.00
Tasa variable 3,455.41 15,096.84 0.00 551.09 8,256.91 124.19 0.00 6,164.64 0.00 0.00 0.00 0.00 18,552.25 0.00 0.00
No identificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,787,048.51 10,562,840.62 630,876.29 1,864,537.70 2,407,133.71 796,384.04 0.00 4,863,908.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13,349,889.13 5,414,293.12 18,720,086.93
Residentes Emitidas en mercado local 2,771,519.86 10,534,273.95 630,876.29 1,863,531.57 2,398,315.85 796,224.82 0.00 4,845,325.43 0.00 0.00 0.00 0.00 13,305,793.81 1,745,981.60 15,051,775.42
Emitidas en mercado internacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,668,311.52 3,668,311.52
No residentes Emitidas en mercado local 15,528.65 28,566.67 0.00 1,006.13 8,817.86 159.21 0.00 18,583.47 0.00 0.00 0.00 0.00 44,095.31 0.00 0.00
Emitidas en mercado internacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión.
2/ Plazo al momento de la colocación inicial. Corto plazo ≤ 365 días. Largo plazo > 365 días.
3/ Bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de Mexico conforme al Artículo 7 de la Ley del Banco de México.