(CA726) - Deuda emitida por sector, moneda, plazo, tipo de tasa y mercado de emisión. Valor de mercado

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Emisiones de títulos de deuda por sector del emisor, moneda, plazo, tasa de interés y mercado de emisión 1/
Trimestre Oct-Dic 2023

  Instituciones no financieras Instituciones financieras Banco Central Instituciones de Crédito Fondos de Inversión Otras instituciones financieras Vehículos de propósito especial Aseguradoras y Fondos de Pensiones Gobierno General Gobierno Federal Sector público Casas de bolsa Residentes Total residentes
Total 3,137,318.79 2,284,917.16 102,386.88 1,541,555.31 0.00 640,974.97 0.00 0.00 13,297,850.98 13,214,305.75 15,158,408.47 0.00 18,720,086.93 18,720,086.93
En moneda nacional 982,581.53 2,139,214.49 102,386.88 1,414,422.00 0.00 622,405.61 0.00 0.00 11,947,523.84 11,863,978.61 12,693,074.86 0.00 15,069,319.86 15,069,319.86
En moneda extranjera 2,154,737.26 145,702.67 0.00 127,133.31 0.00 18,569.36 0.00 0.00 1,350,327.14 1,350,327.14 2,465,333.61 0.00 3,650,767.07 3,650,767.07
Total 3,137,318.79 2,284,917.16 102,386.88 1,541,555.31 0.00 640,974.97 0.00 0.00 13,297,850.98 13,214,305.75 15,158,408.47 0.00 18,720,086.93 18,720,086.93
Corto plazo original 20,463.56 823,581.52 0.00 779,112.27 0.00 44,469.25 0.00 0.00 1,206,984.52 1,206,984.52 1,212,071.90 0.00 2,051,029.60 2,051,029.60
Largo plazo original 3,116,855.23 1,461,335.64 102,386.88 762,443.04 0.00 596,505.73 0.00 0.00 12,090,866.46 12,007,321.23 13,946,336.57 0.00 16,669,057.33 16,669,057.33
     De 1 a 2 años 20,192.16 65,695.75 0.00 50,894.13 0.00 14,801.62 0.00 0.00 908,228.06 908,228.06 926,217.00 0.00 994,115.97 994,115.97
     De 2 a 5 años 155,059.33 380,692.89 0.00 262,136.63 0.00 118,556.25 0.00 0.00 2,845,941.18 2,845,941.18 2,922,040.69 0.00 3,381,693.39 3,381,693.39
     De 5 a 10 años 663,299.65 401,612.01 102,386.88 244,175.60 0.00 55,049.53 0.00 0.00 1,314,444.75 1,306,983.49 1,509,318.75 0.00 2,379,356.40 2,379,356.40
     Mayor a 10 años 2,278,304.09 613,335.00 0.00 205,236.68 0.00 408,098.32 0.00 0.00 7,022,252.47 6,946,168.50 8,588,760.13 0.00 9,913,891.56 9,913,891.56
Largo plazo (plazo original) con vencimiento remanente hasta 1 año 184,853.55 154,900.14 0.00 111,784.34 0.00 43,115.81 0.00 0.00 1,512,588.18 1,510,131.15 1,643,363.31 0.00 1,852,341.87 1,852,341.87
Total 3,137,318.79 2,284,917.16 102,386.88 1,541,555.31 0.00 640,974.97 0.00 0.00 13,297,850.98 13,214,305.75 15,158,408.47 0.00 18,720,086.93 18,720,086.93
Tasa fija 2,680,085.52 1,045,107.69 0.00 911,243.94 0.00 133,863.75 0.00 0.00 6,743,726.05 6,728,481.75 8,051,557.84 0.00 10,468,919.26 10,468,919.26
Tasa variable 457,233.27 1,239,809.47 102,386.88 630,311.37 0.00 507,111.22 0.00 0.00 6,554,124.93 6,485,824.00 7,106,850.62 0.00 8,251,167.67 8,251,167.67
     Vinculada a la inflación 260,316.31 401,837.77 0.00 49,282.55 0.00 352,555.22 0.00 0.00 2,997,903.27 2,937,523.23 3,451,188.42 0.00 3,660,057.35 3,660,057.35
     Vinculada a una tasa de interés 196,916.96 794,876.60 102,386.88 538,132.69 0.00 154,357.03 0.00 0.00 3,556,221.66 3,548,300.77 3,655,662.21 0.00 4,548,015.22 4,548,015.22
     Vinculada al precio de un activo 0.00 43,095.10 0.00 42,896.13 0.00 198.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,095.10 43,095.10
No identificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total   2,284,917.16 102,386.88 1,541,555.31 0.00 640,974.97 0.00 0.00 13,297,850.98 13,214,305.75 15,158,408.47 0.00 18,720,086.93 18,720,086.93
Emitida en mercado local 923,526.00 2,180,725.58 102,386.88 1,453,590.98 0.00 624,747.72 0.00 0.00 11,947,523.84 11,863,978.61 12,693,074.86 0.00 15,051,775.42 15,051,775.42
Emitida en mercado internacional 2,213,792.79 104,191.58 0.00 87,964.33 0.00 16,227.26 0.00 0.00 1,350,327.14 1,350,327.14 2,465,333.61 0.00 3,668,311.52 3,668,311.52

1/ La información se presenta en congruencia con el Manual de Estadísticas de Deuda publicado conjuntamente por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La fuente es S.D. INDEVAL S.A. de C.V. con cálculos del Banco de México. Todos los datos son susceptibles de revisión.