Índice Nacional de Precios al Consumidor |
Variación anual en por ciento |
Periodo | INPC | Subyacente | No Subyacente |
ene-12 | 4.05 | 3.34 | 6.38 |
feb-12 | 3.87 | 3.37 | 5.53 |
mar-12 | 3.73 | 3.31 | 5.12 |
abr-12 | 3.41 | 3.39 | 3.49 |
may-12 | 3.85 | 3.48 | 5.15 |
jun-12 | 4.34 | 3.50 | 7.26 |
jul-12 | 4.42 | 3.59 | 7.30 |
ago-12 | 4.57 | 3.70 | 7.58 |
sep-12 | 4.77 | 3.61 | 8.81 |
oct-12 | 4.60 | 3.58 | 8.07 |
nov-12 | 4.18 | 3.30 | 7.09 |
dic-12 | 3.57 | 2.90 | 5.74 |
ene-13 | 3.25 | 2.88 | 4.47 |
feb-13 | 3.55 | 2.96 | 5.47 |
mar-13 | 4.25 | 3.02 | 8.29 |
abr-13 | 4.65 | 2.95 | 10.32 |
may-13 | 4.63 | 2.88 | 10.56 |
jun-13 | 4.09 | 2.79 | 8.39 |
jul-13 | 3.47 | 2.50 | 6.60 |
ago-13 | 3.46 | 2.37 | 7.01 |
sep-13 | 3.39 | 2.52 | 6.20 |
oct-13 | 3.36 | 2.48 | 6.18 |
nov-13 | 3.62 | 2.56 | 7.02 |
dic-13 | 3.97 | 2.78 | 7.84 |
ene-14 | 4.48 | 3.21 | 8.58 |
feb-14 | 4.23 | 2.98 | 8.28 |
mar-14 | 3.76 | 2.89 | 6.54 |
abr-14 | 3.50 | 3.11 | 4.75 |
may-14 | 3.51 | 3.00 | 5.19 |
jun-14 | 3.75 | 3.09 | 5.96 |
jul-14 | 4.07 | 3.25 | 6.83 |
ago-14 | 4.15 | 3.37 | 6.72 |
sep-14 | 4.22 | 3.34 | 7.11 |
oct-14 | 4.30 | 3.32 | 7.51 |
nov-14 | 4.17 | 3.34 | 6.78 |
dic-14 | 4.08 | 3.24 | 6.70 |
ene-15 | 3.07 | 2.34 | 5.34 |
feb-15 | 3.00 | 2.40 | 4.88 |
mar-15 | 3.14 | 2.45 | 5.29 |
abr-15 | 3.06 | 2.31 | 5.46 |
may-15 | 2.88 | 2.33 | 4.64 |
jun-15 | 2.87 | 2.33 | 4.63 |
jul-15 | 2.74 | 2.31 | 4.12 |
ago-15 | 2.59 | 2.30 | 3.51 |
sep-15 | 2.52 | 2.38 | 2.96 |
oct-15 | 2.48 | 2.47 | 2.52 |
nov-15 | 2.21 | 2.34 | 1.84 |
dic-15 | 2.13 | 2.41 | 1.28 |
ene-16 | 2.61 | 2.64 | 2.52 |
feb-16 | 2.87 | 2.66 | 3.49 |
mar-16 | 2.60 | 2.76 | 2.12 |
abr-16 | 2.54 | 2.83 | 1.66 |
may-16 | 2.60 | 2.93 | 1.55 |
jun-16 | 2.54 | 2.97 | 1.16 |
jul-16 | 2.65 | 2.97 | 1.65 |
ago-16 | 2.73 | 2.96 | 1.99 |
sep-16 | 2.97 | 3.07 | 2.65 |
oct-16 | 3.06 | 3.10 | 2.95 |
nov-16 | 3.31 | 3.29 | 3.34 |
dic-16 | 3.36 | 3.44 | 3.13 |
ene-17 | 4.72 | 3.84 | 7.40 |
feb-17 | 4.86 | 4.26 | 6.71 |
mar-17 | 5.35 | 4.48 | 8.02 |
abr-17 | 5.82 | 4.72 | 9.25 |
may-17 | 6.16 | 4.78 | 10.60 |
jun-17 | 6.31 | 4.83 | 11.09 |
jul-17 | 6.44 | 4.94 | 11.27 |
ago-17 | 6.66 | 5.00 | 11.98 |
sep-17 | 6.35 | 4.80 | 11.28 |
oct-17 | 6.37 | 4.77 | 11.40 |
nov-17 | 6.63 | 4.90 | 11.97 |
dic-17 | 6.77 | 4.87 | 12.62 |
ene-18 | 5.55 | 4.56 | 8.44 |
feb-18 | 5.34 | 4.27 | 8.49 |
mar-18 | 5.04 | 4.02 | 8.03 |
abr-18 | 4.55 | 3.71 | 7.07 |
may-18 | 4.51 | 3.69 | 6.99 |
jun-18 | 4.65 | 3.62 | 7.79 |
jul-18 | 4.81 | 3.63 | 8.38 |
ago-18 | 4.90 | 3.63 | 8.80 |
sep-18 | 5.02 | 3.67 | 9.15 |
oct-18 | 4.90 | 3.73 | 8.50 |
nov-18 | 4.72 | 3.63 | 8.07 |
dic-18 | 4.83 | 3.68 | 8.40 |
ene-19 | 4.37 | 3.60 | 6.81 |
feb-19 | 3.94 | 3.54 | 5.25 |
mar-19 | 4.00 | 3.55 | 5.47 |
abr-19 | 4.41 | 3.87 | 6.08 |
may-19 | 4.28 | 3.77 | 5.78 |
jun-19 | 3.95 | 3.85 | 4.19 |
jul-19 | 3.78 | 3.82 | 3.64 |
ago-19 | 3.16 | 3.78 | 1.28 |
sep-19 | 3.00 | 3.75 | 0.71 |
oct-19 | 3.02 | 3.68 | 1.01 |
nov-19 | 2.97 | 3.65 | 0.98 |
dic-19 | 2.83 | 3.59 | 0.59 |
ene-20 | 3.24 | 3.73 | 1.81 |
feb-20 | 3.70 | 3.66 | 3.81 |
mar-20 | 3.25 | 3.60 | 2.19 |
abr-20 | 2.15 | 3.50 | -1.96 |
may-20 | 2.84 | 3.64 | 0.35 |
jun-20 | 3.33 | 3.71 | 2.16 |
jul-20 | 3.62 | 3.85 | 2.92 |
ago-20 | 4.05 | 3.97 | 4.30 |
sep-20 | 4.01 | 3.99 | 4.10 |
oct-20 | 4.09 | 3.98 | 4.42 |
nov-20 | 3.33 | 3.66 | 2.33 |
dic-20 | 3.15 | 3.80 | 1.18 |
ene-21 | 3.54 | 3.84 | 2.63 |
feb-21 | 3.76 | 3.87 | 3.43 |
mar-21 | 4.67 | 4.12 | 6.31 |
abr-21 | 6.08 | 4.13 | 12.34 |
may-21 | 5.89 | 4.37 | 10.76 |
jun-21 | 5.88 | 4.58 | 10.00 |
jul-21 | 5.81 | 4.66 | 9.39 |
1q ago-21 | 5.58 | 4.78 | 8.08 |
Fuente: Banco de México e INEGI. |