EnBan: Índices de Difusión Acumulados |
Demanda de Crédito a Empresas 1/ | Condiciones Generales y/o Estándares de Crédito a Empresas 1/ |
Fecha | Demanda, Empresas Grandes No Financieras | Demanda, PyMes No Financieras | Condiciones, Empresas Grandes No Financieras | Condiciones, PyMes No Financieras |
mar-17 | 0.99 | 0.60 | -0.64 | -0.24 |
jun-17 | 0.91 | 0.60 | -0.81 | -0.41 |
sep-17 | 1.08 | 0.77 | -0.81 | -0.41 |
dic-17 | 1.16 | 0.60 | -0.89 | -0.41 |
mar-18 | 1.08 | 0.60 | -1.06 | -0.49 |
jun-18 | 1.16 | 0.52 | -1.23 | -0.49 |
sep-18 | 0.99 | 0.44 | -1.23 | -0.57 |
dic-18 | 1.07 | 0.36 | -1.23 | -0.74 |
mar-19 | 1.15 | 0.19 | -1.40 | -0.91 |
jun-19 | 0.98 | -0.06 | -1.40 | -1.16 |
sep-19 | 0.73 | -0.14 | -1.48 | -1.41 |
dic-19 | 0.73 | -0.31 | -1.65 | -1.66 |
mar-20 | 0.90 | -0.14 | -1.90 | -1.99 |
jun-20 | 0.73 | -0.39 | -2.40 | -2.74 |
sep-20 | 0.56 | -0.14 | -2.65 | -2.91 |
dic-20 | 0.27 | -0.14 | -2.86 | -2.91 |
mar-21 | 0.40 | -0.14 | -2.80 | -2.91 |
jun-21 | 0.46 | 0.03 | -2.80 | -2.83 |
sep-21 | 0.65 | 0.11 | -2.74 | -2.75 |
dic-21 | 0.96 | 0.19 | -2.74 | -2.67 |
mar-22 | 1.21 | 0.44 | -2.68 | -2.59 |
jun-22 | 1.40 | 0.52 | -2.68 | -2.42 |
1/ Corresponde al índice de difusión acumulado reportado en la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) para los bancos de mayor participación. Para cada trimestre, un índice de difusión puede tomar un valor de -1 a 1, donde los valores positivos (negativos) denotan aumentos (disminuciones) en el concepto correspondiente.
|
Fuente: Banco de México. |