Gráfica de Abanico: Estimación de la Brecha del Producto, a.e. |
Porcentaje del producto potencial |
Fecha | Escenario Central Informe Anterior | Escenario Central Informe Actual | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
2017 T1 | | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T2 | | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T3 | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T4 | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T1 | | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T2 | | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T3 | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T4 | | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T1 | | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T2 | | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T3 | | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T4 | | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T1 | | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T2 | | -16.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T3 | | -5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T4 | | -2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T1 | | -2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T2 | | -2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T3 | | -3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T4 | | -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 T1 | -3.7 | -3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 T2 | -3.1 | -2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 T3 | -2.4 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | -2.7 | -2.3 | -2.8 | -2.2 | -2.9 | -2.1 | -3.0 | -2.0 | -3.1 | -1.9 | -3.2 | -1.8 | -3.4 | -1.5 |
2022 T4 | -1.9 | -2.3 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | -2.1 | -2.6 | -1.9 | -2.8 | -1.8 | -2.9 | -1.7 | -3.1 | -1.5 | -3.3 | -1.3 | -3.5 | -1.1 | -3.9 | -0.8 |
2023 T1 | -1.5 | -2.0 | -2.2 | -1.9 | -2.3 | -1.7 | -2.5 | -1.6 | -2.7 | -1.4 | -2.8 | -1.2 | -3.0 | -1.0 | -3.3 | -0.8 | -3.6 | -0.4 | -4.0 | 0.0 |
2023 T2 | -1.2 | -1.8 | -2.0 | -1.6 | -2.2 | -1.5 | -2.4 | -1.3 | -2.6 | -1.1 | -2.8 | -0.9 | -3.0 | -0.6 | -3.3 | -0.3 | -3.6 | 0.0 | -4.1 | 0.6 |
2023 T3 | -1.0 | -1.6 | -1.8 | -1.4 | -2.0 | -1.2 | -2.3 | -0.9 | -2.5 | -0.7 | -2.7 | -0.5 | -2.9 | -0.2 | -3.3 | 0.1 | -3.7 | 0.5 | -4.3 | 1.1 |
2023 T4 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.2 | -1.9 | -1.0 | -2.1 | -0.8 | -2.4 | -0.5 | -2.6 | -0.2 | -2.9 | 0.0 | -3.3 | 0.4 | -3.7 | 0.8 | -4.4 | 1.4 |
a.e./ Cifras desestacionalizadas. |
Fuente: Banco de México. |