Índice nacional de precios al consumidor
Periodo Variación anual en por ciento Incidencias anuales en puntos porcentuales 1/
INPC Alimentos 2/ Resto
ene-18 5.55 2.02 3.52
feb-18 5.34 1.83 3.51
mar-18 5.04 1.57 3.47
abr-18 4.55 1.27 3.28
may-18 4.51 1.03 3.47
jun-18 4.65 0.92 3.72
jul-18 4.81 0.87 3.94
ago-18 4.90 0.88 4.00
sep-18 5.02 0.92 4.07
oct-18 4.90 1.05 3.82
nov-18 4.72 1.30 3.37
dic-18 4.83 1.56 3.22
ene-19 4.37 1.55 2.78
feb-19 3.94 1.29 2.63
mar-19 4.00 1.23 2.76
abr-19 4.41 1.39 3.00
may-19 4.28 1.55 2.71
jun-19 3.95 1.59 2.34
jul-19 3.78 1.62 2.16
ago-19 3.16 1.22 1.95
sep-19 3.00 1.23 1.77
oct-19 3.02 1.32 1.70
nov-19 2.97 1.13 1.84
dic-19 2.83 0.88 1.95
ene-20 3.24 1.17 2.07
feb-20 3.70 1.81 1.89
mar-20 3.25 2.03 1.22
abr-20 2.15 2.04 0.11
may-20 2.84 2.34 0.50
jun-20 3.33 2.13 1.21
jul-20 3.62 1.98 1.65
ago-20 4.05 2.26 1.79
sep-20 4.01 2.26 1.75
oct-20 4.09 2.39 1.70
nov-20 3.33 2.11 1.22
dic-20 3.15 1.79 1.37
ene-21 3.54 1.57 1.97
feb-21 3.76 1.36 2.40
mar-21 4.67 1.39 3.28
abr-21 6.08 1.67 4.42
may-21 5.89 1.67 4.23
jun-21 5.88 1.98 3.90
jul-21 5.81 2.11 3.70
ago-21 5.59 2.32 3.27
sep-21 6.00 2.55 3.45
oct-21 6.24 2.46 3.77
nov-21 7.37 3.12 4.25
dic-21 7.36 3.35 4.00
ene-22 7.07 3.43 3.64
feb-22 7.28 3.64 3.64
mar-22 7.45 3.77 3.68
abr-22 7.68 3.80 3.89
may-22 7.65 3.78 3.87
jun-22 7.99 4.10 3.88
jul-22 8.15 4.28 3.87
ago-22 8.70 4.37 4.32
sep-22 8.70 4.50 4.20
oct-22 8.41 4.51 3.90
nov-22 7.80 3.96 3.84
dic-22 7.82 4.05 3.77
ene-23 7.91 4.10 3.81
feb-23 7.62 3.95 3.67
mar-23 6.85 3.57 3.28
abr-23 6.25 3.29 2.96
may-23 5.84 3.04 2.80
jun-23 5.06 2.61 2.44
jul-23 4.79 2.50 2.29
1q ago-23 4.67 2.38 2.30
La información presentada no es producida ni elaborada por el Banco de México.
1/ En ciertos casos la suma de los componentes respectivos puede registrar alguna discrepancia por efectos de redondeo.
2/ Incluye alimentos del componente subyacente y del no subyacente, además de bebidas y tabaco.
Fuente: INEGI.