Índices de morosidad del crédito al sector privado no financiero
a) Total 1/ b) Empresas 1/ c) Vivienda d) Consumo 1/
Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento
Banca Comercial 2/ Banca de Desarrollo Banca Comercial 2/ Banca de Desarrollo Banca Comercial 1/ Infonavit 3/ Total Tarjetas de Crédito ABCD 4/ Nómina Personales
ene-16 3.15 1.34 2.72 1.09 3.35 7.48 3.96 4.90 1.85 2.92 4.62
feb-16 3.14 1.35 2.71 1.10 3.32 7.58 3.96 4.94 1.78 2.93 4.60
mar-16 3.12 1.29 2.72 1.03 3.27 7.58 3.87 4.92 1.72 2.80 4.45
abr-16 3.08 1.29 2.65 1.04 3.25 7.60 3.88 5.08 1.70 2.72 4.36
may-16 3.07 1.28 2.55 1.02 3.24 7.57 4.03 5.17 1.76 2.93 4.45
jun-16 2.99 1.75 2.45 1.57 3.19 7.91 3.96 5.01 1.71 3.09 4.36
jul-16 2.93 1.76 2.38 1.58 3.02 7.89 4.02 5.13 1.74 3.12 4.38
ago-16 2.92 2.09 2.37 1.95 2.99 8.17 4.01 5.07 1.76 3.14 4.41
sep-16 2.86 2.06 2.26 1.93 2.97 8.04 4.06 5.12 1.78 3.26 4.39
oct-16 2.77 2.05 2.05 1.92 2.97 8.07 4.15 5.24 1.84 3.33 4.44
nov-16 2.72 2.05 1.96 1.92 2.94 7.77 4.19 5.13 1.85 3.44 4.64
dic-16 2.60 2.01 1.86 1.88 2.77 7.66 4.08 4.92 1.77 3.40 4.59
ene-17 2.61 2.09 1.88 1.96 2.78 7.48 4.14 4.93 1.78 3.34 4.91
feb-17 2.61 2.13 1.93 2.01 2.65 7.79 4.14 5.09 1.74 3.18 4.89
mar-17 2.58 2.03 1.93 1.91 2.59 7.77 4.09 5.19 1.71 2.95 4.78
abr-17 2.55 2.02 1.89 1.91 2.61 8.03 4.03 5.05 1.77 2.97 4.73
may-17 2.60 1.93 1.90 1.81 2.64 7.98 4.20 5.29 1.88 3.18 4.83
jun-17 2.50 1.90 1.70 1.76 2.65 8.14 4.23 5.35 1.84 2.96 5.15
jul-17 2.52 1.88 1.70 1.75 2.68 8.10 4.28 5.40 1.92 2.99 5.24
ago-17 2.50 1.59 1.65 1.40 2.70 8.21 4.30 5.46 1.95 2.90 5.25
sep-17 2.47 1.56 1.63 1.38 2.64 8.03 4.31 5.53 2.00 2.84 5.22
oct-17 2.55 1.92 1.70 1.77 2.65 8.14 4.50 5.75 2.15 2.96 5.44
nov-17 2.58 1.60 1.72 1.38 2.71 8.01 4.49 5.52 2.24 3.07 5.58
dic-17 2.52 1.61 1.70 1.38 2.69 8.02 4.38 5.32 2.25 3.03 5.64
ene-18 2.58 2.20 1.77 2.02 2.72 7.89 4.40 5.29 2.32 2.92 5.85
feb-18 2.59 2.25 1.79 2.06 2.75 8.06 4.38 5.37 2.32 2.72 5.82
mar-18 2.56 2.22 1.75 2.02 2.74 8.02 4.36 5.29 2.29 2.70 5.89
abr-18 2.58 2.25 1.78 2.03 2.73 8.10 4.41 5.29 2.33 2.80 6.06
may-18 2.56 2.49 1.71 2.28 2.82 7.88 4.50 5.36 2.35 3.00 6.16
jun-18 2.50 2.51 1.70 2.27 2.63 7.92 4.43 5.34 2.25 2.97 6.03
jul-18 2.55 2.53 1.75 2.29 2.72 7.76 4.44 5.36 2.34 3.01 5.97
ago-18 2.54 2.61 1.76 2.37 2.68 7.81 4.40 5.32 2.37 3.00 5.90
sep-18 2.54 2.55 1.76 2.29 2.61 7.63 4.43 5.35 2.36 3.10 5.87
oct-18 2.55 2.54 1.79 2.26 2.59 7.76 4.45 5.42 2.43 3.03 5.89
nov-18 2.52 2.45 1.76 2.15 2.64 7.63 4.35 5.25 2.37 3.03 5.67
dic-18 2.45 2.35 1.69 2.04 2.64 7.74 4.24 5.09 2.31 3.05 5.56
ene-19 2.46 2.33 1.74 1.99 2.58 7.72 4.18 5.04 2.22 2.95 5.55
feb-19 2.46 2.35 1.71 2.00 2.62 7.84 4.23 5.29 2.18 2.83 5.53
mar-19 2.41 2.34 1.69 2.00 2.54 7.74 4.17 5.30 2.23 2.65 5.39
abr-19 2.44 2.36 1.71 1.97 2.62 7.86 4.20 5.36 2.29 2.68 5.37
may-19 2.48 2.45 1.76 2.06 2.63 7.84 4.23 5.33 2.32 2.85 5.36
jun-19 2.46 2.44 1.73 2.06 2.64 7.96 4.21 5.23 2.28 2.95 5.38
jul-19 2.53 2.43 1.81 2.04 2.71 7.85 4.21 5.19 2.35 2.91 5.49
ago-19 2.49 1.66 1.79 1.20 2.67 8.03 4.15 5.11 2.38 2.80 5.47
sep-19 2.54 1.64 1.81 1.19 2.77 8.09 4.20 5.16 2.44 2.86 5.55
oct-19 2.58 1.64 1.84 1.18 2.82 8.72 4.23 5.24 2.47 2.84 5.52
nov-19 2.53 1.54 1.80 1.09 2.77 9.21 4.16 5.01 2.46 2.88 5.51
dic-19 2.53 1.48 1.77 1.09 2.88 11.93 4.11 4.85 2.48 2.99 5.50
ene-20 2.56 1.46 1.80 1.07 2.98 12.78 4.09 4.85 2.44 2.95 5.48
feb-20 2.53 1.34 1.78 0.97 2.91 13.64 4.10 4.92 2.43 2.90 5.45
mar-20 2.61 1.35 1.91 1.03 3.12 13.81 4.14 5.11 2.48 2.82 5.42
abr-20 2.64 1.63 1.93 1.34 3.13 14.52 4.32 5.55 2.61 2.82 5.57
may-20 2.73 1.60 1.99 1.31 3.17 14.67 4.50 5.71 2.86 2.84 5.97
jun-20 2.48 1.62 1.62 1.33 3.13 15.21 4.39 5.34 3.12 2.72 5.97
jul-20 2.45 1.61 1.66 1.31 3.16 15.14 4.08 4.71 3.14 2.35 6.01
ago-20 2.41 1.58 1.66 1.28 3.29 15.54 3.67 3.98 3.03 1.99 5.84
sep-20 2.41 1.78 1.68 1.51 3.25 15.46 3.63 3.91 2.89 1.77 5.74
oct-20 2.50 2.37 1.73 2.18 3.09 15.89 4.04 4.88 2.76 1.92 5.69
nov-20 2.87 2.35 1.90 2.16 3.23 15.86 5.03 6.30 3.06 2.55 6.79
dic-20 2.97 2.38 1.88 2.19 3.35 16.28 5.40 6.92 3.38 3.09 7.39
ene-21 3.13 2.14 2.06 1.93 3.36 16.43 5.72 7.49 3.51 3.27 7.60
feb-21 3.11 2.26 2.05 2.06 3.50 16.94 5.53 7.04 3.68 3.18 7.58
mar-21 2.99 2.29 2.03 2.09 3.61 16.76 4.90 6.06 3.57 2.86 6.97
abr-21 2.95 2.27 2.10 2.08 3.62 17.28 4.50 5.57 3.37 2.60 6.57
may-21 2.93 2.23 2.13 2.04 3.64 17.14 4.26 5.04 3.29 2.61 6.37
jun-21 2.84 2.32 2.11 2.13 3.60 17.55 3.95 4.53 3.09 2.51 6.00
jul-21 2.74 2.27 2.07 2.08 3.50 17.10 3.69 4.06 3.04 2.47 5.75
ago-21 2.69 2.36 2.05 2.18 3.47 17.47 3.53 3.84 3.02 2.37 5.42
sep-21 2.66 2.58 2.05 2.44 3.42 17.14 3.43 3.66 3.00 2.34 5.22
oct-21 2.56 2.54 1.92 2.40 3.34 17.47 3.40 3.60 3.01 2.28 5.26
nov-21 2.49 4.04 1.83 4.09 3.33 17.05 3.28 3.30 2.92 2.30 5.28
dic-21 2.38 5.73 1.73 5.99 3.15 17.29 3.27 3.28 2.80 2.36 5.20
ene-22 3.02 5.73 2.89 6.00 3.23 17.28 3.11 2.51 2.80 2.83 5.17
feb-22 2.96 5.83 2.85 6.11 3.16 17.73 3.02 2.65 2.64 2.65 4.76
mar-22 2.82 6.27 2.69 6.64 3.05 17.45 2.92 2.67 2.48 2.57 4.39
abr-22 2.77 6.19 2.65 6.58 2.95 17.99 2.88 2.70 2.39 2.54 4.25
may-22 2.77 6.34 2.58 6.73 2.94 17.78 3.07 2.91 2.44 2.83 4.36
jun-22 2.65 5.82 2.47 6.14 2.90 18.18 2.89 2.55 2.33 2.88 4.21
jul-22 2.59 5.48 2.38 5.76 2.91 17.88 2.82 2.57 2.26 2.67 4.17
ago-22 2.46 4.62 2.13 4.78 2.87 18.32 2.91 2.60 2.25 2.86 4.25
sep-22 2.36 5.04 1.94 5.26 2.82 17.98 2.94 2.57 2.21 2.92 4.43
oct-22 2.38 5.09 1.96 5.30 2.77 18.36 3.05 2.67 2.27 3.02 4.68
nov-22 2.36 3.81 1.99 3.87 2.69 17.94 2.92 2.57 2.13 2.79 4.65
dic-22 2.34 4.25 1.97 4.36 2.64 18.42 2.94 2.61 2.00 2.86 4.63
ene-23 2.38 4.39 2.02 4.52 2.61 18.22 3.01 2.73 1.98 2.89 4.75
feb-23 2.36 4.36 2.01 4.50 2.58 18.93 3.00 2.76 1.96 2.81 4.80
mar-23 2.35 4.43 2.02 4.58 2.56 18.58 2.94 2.81 1.85 2.67 4.65
abr-23 2.37 4.30 2.04 4.46 2.55 19.27 2.95 2.84 1.85 2.67 4.68
may-23 2.42 4.43 2.08 4.59 2.60 19.31 3.06 3.01 1.87 2.82 4.76
jun-23 2.44 4.87 2.11 5.09 2.60 19.44 3.07 3.04 1.82 2.83 4.77
jul-23 2.45 4.79 2.09 5.03 2.61 18.87 3.14 3.17 1.80 2.93 4.78
ago-23 2.40 4.42 1.98 4.61 2.60 18.69 3.16 3.23 1.80 2.94 4.74
sep-23 2.42 4.59 1.99 4.81 2.64 18.02 3.21 3.31 1.76 3.00 4.80
oct-23 2.46 4.50 2.03 4.69 2.60 18.18 3.31 3.46 1.80 3.10 4.87
nov-23 2.47 4.38 2.03 4.56 2.61 17.62 3.30 3.34 1.77 3.14 5.03
dic-23 2.32 3.95 1.72 4.09 2.62 17.82 3.40 3.55 1.75 3.17 5.14
ene-24 2.35 4.00 1.75 4.15 2.68 18.18 3.40 3.60 1.73 3.11 5.08
feb-24 2.32 3.64 1.73 3.74 2.69 18.62 3.31 3.51 1.67 3.02 4.92
mar-24 2.24 3.99 1.67 4.17 2.65 18.34 3.14 3.39 1.59 2.76 4.67
1/ Hasta diciembre de 2021, el índice de morosidad (IMOR) se define como el saldo de la cartera vencida entre el saldo de la cartera total. A partir de enero de 2022, a raíz de la adopción del estándar internacional IFRS9, el IMOR se define como el saldo de la cartera clasificada como etapa 3 entre el saldo de la cartera total. Los datos del IMOR de la banca comercial incluyen a las Sofomes ER subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros. Para la banca comercial, se realizó la revisión de la información reportada para excluir los datos de Banco Ahorro Famsa y Accendo Banco, entidades cuyas licencias para operar como instituciones de banca múltiple fueron revocadas en junio de 2020 y septiembre de 2021, respectivamente. Mayores detalles respecto a esto último, pueden encontrarse en los Reportes de Estabilidad Financiera correspondientes al segundo semestre de 2020 y al segundo semestre de 2021.
2/ El incremento en el IMOR en enero de 2022 reflejó, en gran medida, los cambios de los criterios contables para adoptar el estándar internacional IFRS9, que permiten a las instituciones de crédito realizar ajustes en la clasificación de su cartera crediticia, sin que esto implique un mayor nivel de impago.
3/ El índice de morosidad (IMOR) se define como el saldo de la cartera vencida entre el saldo de la cartera total. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, Infonavit llevó a cabo una reclasificación de créditos de vigentes a vencidos. Estos créditos, que ya no presentaban pagos, se habían clasificado erróneamente como vigentes. Así, dicha reclasificación implicó un cambio de nivel a la serie del índice de morosidad.
4/ Incluye crédito para la adquisición de bienes muebles y crédito automotriz.
Fuente: Banco de México.