| Mundial: pronósticos de crecimiento del volumen de comercio de 2025 y 2026 | |||||
| Variación anual en por ciento | |||||
| Pronóstico abril 2025 | Cambio 1/ | ||||
| Periodo | 2024/O | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 |
| Total | 2.9 | -0.2 | 2.5 | 0.2 | -3.2 |
| Exportaciones | |||||
| Norteamérica | 2.3 | -12.6 | -1.2 | 0.2 | -15.5 |
| Sudamérica | 6.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.7 |
| Europa | -1.7 | 1.0 | 2.5 | -0.3 | -0.8 |
| África | 1.3 | 0.6 | 1.7 | -1.2 | -1.6 |
| Asia | 8.0 | 1.6 | 3.5 | 0.6 | -3.1 |
| Importaciones | |||||
| Norteamérica | 4.7 | -9.6 | -0.8 | 1.4 | -11.6 |
| Sudamérica | 6.7 | 5.0 | 0.5 | 1.1 | 3.3 |
| Europa | -2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | -0.3 |
| África | 1.8 | 6.5 | 5.3 | 0.8 | 5.4 |
| Asia | 4.4 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | -3.5 |
| O/ Observado. 1/ Se refiere al cambio de los pronósticos respecto de octubre 2024. Nota: Corresponden a los pronósticos que toman en cuenta las medidas arancelarias aplicadas al 14 de abril, considerando la pausa de los aranceles recíprocos más altos y diferenciados por país. Fuente: Elaborado por el Banco de México con datos de WTO, Global Trade Outlook and Statistics, octubre de 2024 y abril de 2025. |
|||||