| Indicadores del mercado laboral 1/ | |||||||||||
| Años | Meses | Trimestres | a) Población ocupada | b) Tasa de participación laboral nacional 2/ | c) Razón de ocupación a población en edad de trabajar 3/ | d) Ocupación en el sector informal 4/ e informalidad laboral 5/ | |||||
| Millones de personas, a. e. | Por ciento, a. e. | Por ciento, a. e. | Tasa de ocupación en el sector informal | Tasa de informalidad laboral | |||||||
| Por ciento, promedio móvil de tres meses,a. e. | |||||||||||
| Desestacionalizada | Desestacionalizada | Tendencia | Desestacionalizada | Tendencia | Desestacionalizada | Tendencia | Desestacionalizada | Tendencia | |||
| 2019 | Enero | 59.84 | 59.76 | 57.79 | 57.69 | 27.41 | 27.49 | 56.63 | 56.55 | ||
| 2019 | Febrero | I | 54.1 | 59.58 | 59.83 | 57.57 | 57.76 | 27.52 | 27.51 | 56.83 | 56.53 |
| 2019 | Marzo | 60.26 | 59.92 | 58.13 | 57.84 | 27.60 | 27.53 | 56.83 | 56.49 | ||
| 2019 | Abril | 59.83 | 60.01 | 57.75 | 57.93 | 27.92 | 27.55 | 56.83 | 56.45 | ||
| 2019 | Mayo | II | 54.4 | 60.04 | 60.10 | 57.94 | 58.00 | 27.80 | 27.56 | 56.39 | 56.40 |
| 2019 | Junio | 60.38 | 60.17 | 58.26 | 58.06 | 27.72 | 27.57 | 56.35 | 56.35 | ||
| 2019 | Julio | 60.19 | 60.22 | 58.04 | 58.09 | 27.42 | 27.56 | 56.22 | 56.30 | ||
| 2019 | Agosto | III | 54.8 | 60.14 | 60.25 | 58.06 | 58.11 | 27.51 | 27.55 | 56.21 | 56.24 |
| 2019 | Septiembre | 60.39 | 60.27 | 58.20 | 58.13 | 27.57 | 27.53 | 56.23 | 56.19 | ||
| 2019 | Octubre | 60.19 | 60.30 | 58.02 | 58.16 | 27.64 | 27.49 | 56.17 | 56.15 | ||
| 2019 | Noviembre | IV | 55.2 | 60.26 | 60.31 | 58.14 | 58.18 | 27.42 | 27.46 | 56.04 | 56.10 |
| 2019 | Diciembre | 60.45 | 60.33 | 58.43 | 58.20 | 27.30 | 27.42 | 55.87 | 56.04 | ||
| 2020 | Enero | 60.36 | 60.36 | 58.17 | 58.24 | 27.34 | 27.38 | 55.98 | 55.96 | ||
| 2020 | Febrero | I | 55.4 | 60.48 | 60.38 | 58.32 | 58.29 | 27.44 | 27.34 | 56.09 | 55.87 |
| 2020 | Marzo | 59.96 | 60.41 | 58.03 | 58.35 | 27.26 | 27.32 | 55.93 | 55.75 | ||
| 2020 | Abril | 47.17 | 56.23 | 44.99 | 53.48 | 24.89 | 27.30 | 53.23 | 55.63 | ||
| 2020 | Mayo | II | 44.6 | 47.35 | 56.26 | 45.34 | 53.54 | 23.68 | 27.30 | 51.85 | 55.51 |
| 2020 | Junio | 52.98 | 56.28 | 50.11 | 53.59 | 23.02 | 27.32 | 51.06 | 55.40 | ||
| 2020 | Julio | 54.67 | 56.31 | 51.84 | 53.65 | 25.38 | 27.37 | 53.34 | 55.32 | ||
| 2020 | Agosto | III | 50.8 | 54.84 | 56.34 | 52.09 | 53.71 | 26.56 | 27.44 | 54.30 | 55.28 |
| 2020 | Septiembre | 55.93 | 56.38 | 53.12 | 53.80 | 27.39 | 27.54 | 54.85 | 55.26 | ||
| 2020 | Octubre | 57.29 | 56.46 | 54.66 | 53.92 | 27.52 | 27.65 | 55.12 | 55.29 | ||
| 2020 | Noviembre | IV | 52.9 | 56.54 | 56.58 | 54.03 | 54.06 | 27.82 | 27.76 | 55.52 | 55.33 |
| 2020 | Diciembre | 56.79 | 56.74 | 54.36 | 54.21 | 27.95 | 27.88 | 55.84 | 55.40 | ||
| 2021 | Enero | 56.72 | 56.89 | 54.15 | 54.35 | 28.06 | 28.00 | 55.86 | 55.48 | ||
| 2021 | Febrero | I | 53.3 | 57.04 | 57.00 | 54.52 | 54.44 | 28.13 | 28.11 | 55.61 | 55.57 |
| 2021 | Marzo | 57.44 | 57.07 | 55.03 | 54.51 | 28.41 | 28.22 | 55.90 | 55.65 | ||
| 2021 | Abril | 58.98 | 58.86 | 56.27 | 56.23 | 28.20 | 28.30 | 55.90 | 55.72 | ||
| 2021 | Mayo | II | 55.1 | 58.63 | 58.86 | 56.25 | 56.29 | 28.32 | 28.38 | 56.00 | 55.77 |
| 2021 | Junio | 58.41 | 58.85 | 56.10 | 56.37 | 28.04 | 28.43 | 55.60 | 55.80 | ||
| 2021 | Julio | 59.52 | 58.88 | 57.04 | 56.47 | 28.40 | 28.47 | 55.77 | 55.81 | ||
| 2021 | Agosto | III | 55.9 | 59.12 | 58.93 | 56.73 | 56.59 | 28.52 | 28.48 | 55.96 | 55.80 |
| 2021 | Septiembre | 58.61 | 58.99 | 56.22 | 56.71 | 28.66 | 28.48 | 56.18 | 55.78 | ||
| 2021 | Octubre | 59.19 | 59.03 | 56.91 | 56.78 | 28.45 | 28.48 | 55.91 | 55.76 | ||
| 2021 | Noviembre | IV | 56.4 | 59.12 | 59.02 | 56.90 | 56.80 | 28.39 | 28.47 | 55.68 | 55.73 |
| 2021 | Diciembre | 59.86 | 58.98 | 57.45 | 56.81 | 28.91 | 28.46 | 55.89 | 55.69 | ||
| 2022 | Enero | 58.83 | 58.98 | 56.75 | 56.84 | 28.75 | 28.44 | 55.80 | 55.66 | ||
| 2022 | Febrero | I | 56.4 | 59.01 | 59.04 | 56.79 | 56.94 | 28.57 | 28.42 | 55.48 | 55.63 |
| 2022 | Marzo | 58.96 | 59.16 | 57.02 | 57.10 | 28.09 | 28.40 | 55.18 | 55.60 | ||
| 2022 | Abril | 59.98 | 59.31 | 58.20 | 57.29 | 28.37 | 28.38 | 55.35 | 55.57 | ||
| 2022 | Mayo | II | 57.3 | 59.61 | 59.46 | 57.63 | 57.47 | 28.47 | 28.35 | 55.70 | 55.55 |
| 2022 | Junio | 59.81 | 59.61 | 57.83 | 57.64 | 28.62 | 28.33 | 55.73 | 55.52 | ||
| 2022 | Julio | 59.54 | 59.73 | 57.62 | 57.78 | 28.38 | 28.30 | 55.56 | 55.49 | ||
| 2022 | Agosto | III | 57.4 | 59.77 | 59.86 | 57.84 | 57.92 | 28.21 | 28.28 | 55.44 | 55.46 |
| 2022 | Septiembre | 59.86 | 59.99 | 57.93 | 58.10 | 28.13 | 28.25 | 55.31 | 55.41 | ||
| 2022 | Octubre | 60.36 | 60.15 | 58.42 | 58.32 | 28.12 | 28.23 | 55.31 | 55.35 | ||
| 2022 | Noviembre | IV | 58.1 | 60.37 | 60.32 | 58.61 | 58.55 | 28.11 | 28.21 | 55.25 | 55.29 |
| 2022 | Diciembre | 60.06 | 60.46 | 58.13 | 58.75 | 28.16 | 28.19 | 55.18 | 55.25 | ||
| 2023 | Enero | 60.78 | 60.52 | 59.04 | 58.85 | 28.17 | 28.18 | 55.18 | 55.21 | ||
| 2023 | Febrero | I | 58.8 | 60.49 | 60.50 | 58.83 | 58.84 | 28.40 | 28.17 | 55.30 | 55.19 |
| 2023 | Marzo | 60.62 | 60.43 | 58.96 | 58.76 | 28.20 | 28.17 | 55.22 | 55.19 | ||
| 2023 | Abril | 60.28 | 60.34 | 58.61 | 58.66 | 28.05 | 28.18 | 55.09 | 55.19 | ||
| 2023 | Mayo | II | 58.5 | 60.02 | 60.27 | 58.25 | 58.58 | 27.85 | 28.18 | 54.98 | 55.19 |
| 2023 | Junio | 60.16 | 60.24 | 58.57 | 58.56 | 28.19 | 28.19 | 55.13 | 55.18 | ||
| 2023 | Julio | 60.33 | 60.25 | 58.57 | 58.59 | 28.47 | 28.18 | 55.33 | 55.15 | ||
| 2023 | Agosto | III | 59.1 | 60.36 | 60.30 | 58.76 | 58.64 | 28.49 | 28.17 | 55.33 | 55.10 |
| 2023 | Septiembre | 60.50 | 60.34 | 58.86 | 58.67 | 28.16 | 28.15 | 54.91 | 55.04 | ||
| 2023 | Octubre | 60.09 | 60.35 | 58.46 | 58.68 | 28.20 | 28.13 | 54.84 | 54.96 | ||
| 2023 | Noviembre | IV | 59.2 | 60.58 | 60.34 | 58.90 | 58.67 | 28.22 | 28.09 | 54.70 | 54.86 |
| 2023 | Diciembre | 60.24 | 60.35 | 58.43 | 58.67 | 28.14 | 28.06 | 54.64 | 54.76 | ||
| 2024 | Enero | 60.22 | 60.36 | 58.56 | 58.71 | 28.03 | 28.02 | 54.40 | 54.65 | ||
| 2024 | Febrero | I | 59.4 | 60.51 | 60.39 | 58.99 | 58.77 | 27.88 | 27.98 | 54.32 | 54.55 |
| 2024 | Marzo | 60.35 | 60.40 | 58.76 | 58.82 | 27.85 | 27.95 | 54.43 | 54.45 | ||
| 2024 | Abril | 60.45 | 60.40 | 58.88 | 58.83 | 27.85 | 27.93 | 54.48 | 54.36 | ||
| 2024 | Mayo | II | 59.3 | 60.55 | 60.36 | 58.98 | 58.80 | 28.15 | 27.92 | 54.45 | 54.29 |
| 2024 | Junio | 59.89 | 60.30 | 58.23 | 58.72 | 28.12 | 27.93 | 54.26 | 54.23 | ||
| 2024 | Julio | 60.43 | 60.21 | 58.80 | 58.61 | 28.06 | 27.95 | 54.10 | 54.20 | ||
| 2024 | Agosto | III | 59.5 | 60.07 | 60.11 | 58.43 | 58.51 | 27.91 | 27.99 | 54.05 | 54.17 |
| 2024 | Septiembre | 60.01 | 60.00 | 58.38 | 58.40 | 28.10 | 28.05 | 54.18 | 54.17 | ||
| 2024 | Octubre | 59.86 | 59.89 | 58.35 | 58.29 | 28.18 | 28.12 | 54.09 | 54.18 | ||
| 2024 | Noviembre | IV | 59.3 | 59.75 | 59.78 | 58.15 | 58.18 | 28.53 | 28.20 | 54.23 | 54.20 |
| 2024 | Diciembre | 59.65 | 59.66 | 58.02 | 58.07 | 28.48 | 28.29 | 54.21 | 54.25 | ||
| 2025 | Enero | 59.79 | 59.56 | 58.22 | 57.98 | 28.59 | 28.39 | 54.40 | 54.31 | ||
| 2025 | Febrero | I | 59.3 | 59.04 | 59.50 | 57.51 | 57.92 | 28.41 | 28.51 | 54.36 | 54.38 |
| 2025 | Marzo | 59.58 | 59.48 | 58.04 | 57.91 | 28.69 | 28.63 | 54.47 | 54.46 | ||
| 2025 | Abril | 59.37 | 59.49 | 57.85 | 57.92 | 28.84 | 28.75 | 54.55 | 54.55 | ||
| 2025 | Mayo | II | 59.4 | 59.44 | 59.53 | 57.84 | 57.96 | 28.86 | 28.86 | 54.64 | 54.63 |
| 2025 | Junio | 59.86 | 59.56 | 58.24 | 57.99 | 28.89 | 28.97 | 54.74 | 54.71 | ||
| 2025 | Julio | 59.53 | 59.58 | 58.02 | 58.00 | 29.21 | 29.07 | 55.09 | 54.78 | ||
| 2025 | Agosto | III | 59.5 | 58.75 | 59.54 | 57.20 | 57.95 | 29.48 | 29.16 | 55.08 | 54.84 |
| 2025 | Septiembre | 59.53 | 59.47 | 57.89 | 57.88 | 29.40 | 29.23 | 55.12 | 54.90 | ||
| 2025 | Octubre | 59.54 | 59.38 | 57.96 | 57.79 | 29.29 | 29.29 | 55.00 | 54.94 | ||
| 2025 | Noviembre | IV | 59.6 | 58.74 | 59.28 | 57.16 | 57.69 | 29.24 | 29.34 | 55.01 | 54.97 |
| 2025 | Diciembre | 59.39 | 59.20 | 57.82 | 57.61 | 29.36 | 29.37 | 55.09 | 54.98 | ||
| 2026 | Enero | 58.91 | 59.14 | 57.34 | 57.54 | 29.41 | 29.40 | 54.99 | 54.98 | ||
| 2026 | Febrero | I | 59.8 | 59.36 | 59.08 | 57.76 | 57.48 | 29.44 | 29.42 | 55.00 | 54.97 |
| 2026 | Marzo | 58.83 | 59.02 | 57.20 | 57.43 | 29.47 | 29.43 | 54.96 | 54.95 | ||
| a. e./ Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida y la segunda con la punteada. 1/ Se acotó la escala vertical de algunas gráficas para facilitar su lectura. 2/ Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) respecto de la de 15 y más años de edad. 3/ Porcentaje de la población ocupada respecto de la de 15 y más años de edad. 4/ Porcentaje de personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a través de los recursos del hogar respecto de la población ocupada. 5/ Porcentaje de trabajadores que se emplean en el sector informal, que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas y a los que están ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, respecto de la población ocupada. Fuente: elaborado por el Banco de México con datos de INEGI (ENOE). |
|||||||||||