Gráfica de Abanico: Crecimiento del Producto, a.e. |
Por ciento anual |
Fecha | Escenario Central Informe Anterior | Escenario Central Informe Actual | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
2017 T1 | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T2 | | 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T3 | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017 T4 | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T1 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T2 | | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T3 | | 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018 T4 | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T1 | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T2 | | -0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T3 | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 T4 | | -0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T1 | | -1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T2 | | -18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T3 | | -8.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 T4 | | -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T1 | | -2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T2 | 19.5 | 19.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T3 | 6.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 T4 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 3.6 |
2022 T1 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 3.9 | 1.0 | 4.2 |
2022 T2 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | 0.3 | 4.4 |
2022 T3 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 2.6 | 4.5 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | 5.1 | 1.7 | 5.4 | 1.2 | 6.0 |
2022 T4 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 4.2 | 2.3 | 4.4 | 2.1 | 4.6 | 1.8 | 4.9 | 1.4 | 5.3 | 0.8 | 5.9 |
2023 T1 | | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 2.0 | 4.1 | 1.8 | 4.4 | 1.5 | 4.7 | 1.1 | 5.1 | 0.5 | 5.7 |
2023 T2 | | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 1.9 | 3.6 | 1.6 | 3.8 | 1.4 | 4.1 | 1.1 | 4.4 | 0.7 | 4.8 | 0.1 | 5.4 |
2023 T3 | | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 3.2 | 1.7 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | 3.9 | 0.8 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | -0.2 | 5.3 |
2023 T4 | | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 4.0 | 0.2 | 4.5 | -0.4 | 5.1 |
a.e./ Cifras desestacionalizadas. |
Fuente: INEGI y Banco de México. |