China: Producto Interno Bruto Real | |
Variación trimestral en por ciento, a.e. | |
Periodo | PIB |
mar-16 | 1.4 |
jun-16 | 2.0 |
sep-16 | 1.7 |
dic-16 | 1.6 |
mar-17 | 1.8 |
jun-17 | 1.7 |
sep-17 | 1.6 |
dic-17 | 1.7 |
mar-18 | 1.8 |
jun-18 | 1.6 |
sep-18 | 1.3 |
dic-18 | 1.6 |
mar-19 | 1.6 |
jun-19 | 1.2 |
sep-19 | 1.3 |
dic-19 | 1.6 |
mar-20 | -9.5 |
jun-20 | 10.7 |
sep-20 | 2.9 |
dic-20 | 3.2 |
mar-21 | 0.2 |
jun-21 | 1.2 |
sep-21 | 0.2 |
a.e./ Cifras con ajuste estacional. Fuente: National Bureau of Statistics. |
|