Monto de créditos nuevos otorgados para la adquisición de vivienda por parte de Infonavit 1/
Flujos anuales en miles de millones de pesos de septiembre 2024
Periodo Vivienda nueva Vivienda usada
ene-13 122.6 53.4
feb-13 119.3 52.8
mar-13 116.7 52.1
abr-13 114.9 51.4
may-13 114.3 51.6
jun-13 111.3 51.0
jul-13 108.1 50.7
ago-13 106.1 50.5
sep-13 103.4 50.2
oct-13 100.3 49.9
nov-13 99.3 49.9
dic-13 101.0 50.1
ene-14 101.7 50.3
feb-14 94.3 50.4
mar-14 94.6 50.3
abr-14 93.3 50.8
may-14 91.7 50.8
jun-14 92.1 51.1
jul-14 93.5 51.7
ago-14 94.3 52.0
sep-14 95.5 52.2
oct-14 98.0 52.9
nov-14 102.1 54.1
dic-14 104.4 55.1
ene-15 104.5 56.2
feb-15 107.0 56.9
mar-15 109.4 58.1
abr-15 112.8 59.1
may-15 114.6 59.7
jun-15 115.1 60.2
jul-15 113.9 60.2
ago-15 113.8 60.4
sep-15 114.1 60.8
oct-15 115.3 61.5
nov-15 114.5 61.5
dic-15 111.7 60.9
ene-16 110.3 60.4
feb-16 111.3 59.7
mar-16 109.8 59.3
abr-16 108.7 58.8
may-16 106.4 58.5
jun-16 106.3 58.4
jul-16 106.5 58.6
ago-16 107.1 58.7
sep-16 106.4 58.7
oct-16 105.0 58.8
nov-16 102.4 58.8
dic-16 100.9 59.1
ene-17 99.6 59.6
feb-17 101.6 60.0
mar-17 98.2 60.3
abr-17 97.0 60.7
may-17 98.4 61.2
jun-17 99.3 62.2
jul-17 100.4 63.4
ago-17 102.0 64.8
sep-17 103.3 66.5
oct-17 104.8 67.8
nov-17 106.6 69.2
dic-17 109.0 70.8
ene-18 110.3 72.2
feb-18 112.4 73.7
mar-18 110.9 75.4
abr-18 113.4 76.8
may-18 114.1 78.5
jun-18 113.1 79.4
jul-18 113.1 79.7
ago-18 111.6 79.8
sep-18 111.0 79.9
oct-18 110.8 79.5
nov-18 110.5 79.0
dic-18 107.8 78.3
ene-19 107.1 78.4
feb-19 106.2 78.5
mar-19 105.0 78.2
abr-19 104.0 78.3
may-19 103.0 78.2
jun-19 102.3 78.0
jul-19 102.1 78.3
ago-19 100.8 78.5
sep-19 100.1 78.7
oct-19 98.9 79.0
nov-19 97.9 79.5
dic-19 97.6 80.1
ene-20 98.9 80.2
feb-20 97.5 79.8
mar-20 98.2 79.8
abr-20 97.9 78.3
may-20 97.4 76.6
jun-20 96.6 75.6
jul-20 95.8 74.7
ago-20 95.1 74.4
sep-20 95.0 74.3
oct-20 94.6 74.3
nov-20 94.5 74.4
dic-20 95.0 74.9
ene-21 95.5 75.4
feb-21 95.0 76.5
mar-21 94.8 76.8
abr-21 94.8 76.5
may-21 94.5 79.4
jun-21 93.9 80.3
jul-21 93.5 81.8
ago-21 92.4 82.1
sep-21 91.5 81.7
oct-21 91.0 81.6
nov-21 90.7 81.4
dic-21 91.2 83.5
ene-22 91.0 81.2
feb-22 89.1 80.3
mar-22 88.5 79.5
abr-22 87.8 79.3
may-22 86.3 79.1
jun-22 85.1 77.2
jul-22 85.0 76.7
ago-22 84.8 75.6
sep-22 84.9 75.3
oct-22 84.6 75.2
nov-22 84.1 75.0
dic-22 84.2 75.4
ene-23 83.1 72.3
feb-23 82.3 73.9
mar-23 83.1 75.1
abr-23 83.3 75.5
may-23 84.3 76.3
jun-23 85.7 77.5
jul-23 87.3 78.9
ago-23 89.2 81.5
sep-23 90.7 83.9
oct-23 92.6 86.3
nov-23 94.6 88.4
dic-23 96.3 90.6
ene-24 98.8 92.9
feb-24 100.5 96.0
mar-24 101.8 98.0
abr-24 103.0 99.8
may-24 103.7 101.4
jun-24 104.8 103.1
jul-24 106.1 105.6
ago-24 107.3 107.6
sep-24 107.1 108.5
1/ Cifras ajustadas por estacionalidad.
Fuente: Elaborado por Banco de México con datos de Infonavit.