Valores públicos en poder de No Residentes a valor nominal 1/ |
| Variaciones acumuladas en miles de millones de pesos de diciembre de 2020 2/ |
Mes/Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enero | -35.0 | 68.5 | -13.6 | -14.1 | -4.3 | 33.5 | 31.1 |
Febrero | 60.1 | 24.6 | -60.5 | 25.1 | -72.0 | 97.9 | 2.3 |
Marzo | 36.9 | -24.7 | -118.6 | 1.7 | -52.9 | 96.6 | -157.0 |
Abril | -27.8 | -18.7 | -125.8 | 5.1 | -19.7 | 64.4 | -248.0 |
Mayo | 72.1 | -19.8 | -206.9 | -14.9 | -17.6 | 50.2 | -289.2 |
Junio | 148.1 | 11.8 | -265.5 | -8.4 | -32.6 | 10.2 | -341.7 |
Julio | 200.9 | 25.9 | -267.7 | -55.7 | -1.2 | -23.0 | -376.7 |
Agosto | 128.1 | 41.1 | -279.9 | -93.0 | -54.9 | -49.7 | -374.0 |
Septiembre | 141.7 | 21.5 | -159.4 | -57.8 | -30.7 | -60.0 | -381.7 |
Octubre | 148.9 | -54.4 | -184.2 | -90.2 | -92.9 | -84.3 | -447.0 |
Noviembre | 281.4 | -117.8 | -223.8 | -122.9 | -76.9 | -134.6 | -311.0 |
Diciembre | 260.4 | -43.4 | -109.6 | -155.7 | -108.0 | -45.2 | -316.0 |
1/ Incluye cetes, bonos a tasa fija, udibonos, Bondes D y valores del IPAB. |
2/ Las variaciones acumuladas a cada mes corresponden al cambio en el saldo asociado a ese mes respecto del saldo al mes de diciembre del año previo. |
Cifras al 31 de diciembre de 2020. |
Fuente: Banco de México. |