Índice Nacional de Precios al Consumidor, Principales Componentes e Indicadores de Media Truncada |
Variación anual en por ciento |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 |
| III | IV | I | II | III | IV | Diciembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | 1q Febrero |
INPC | 3.90 | 3.52 | 3.99 | 5.95 | 5.80 | 6.99 | 3.15 | 6.24 | 7.37 | 7.36 | 7.07 | 7.22 |
Subyacente | 3.94 | 3.82 | 3.94 | 4.36 | 4.79 | 5.60 | 3.80 | 5.19 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.52 |
Mercancías | 5.32 | 5.32 | 5.58 | 5.72 | 6.00 | 7.07 | 5.52 | 6.58 | 7.24 | 7.40 | 7.86 | 8.23 |
Alimentos, Bebidas y Tabaco | 6.97 | 6.84 | 6.40 | 5.76 | 6.51 | 7.62 | 6.80 | 7.16 | 7.59 | 8.11 | 8.76 | 9.21 |
Mercancías No Alimenticias | 3.56 | 3.69 | 4.69 | 5.68 | 5.44 | 6.47 | 4.14 | 5.94 | 6.86 | 6.61 | 6.88 | 7.16 |
Servicios | 2.44 | 2.19 | 2.17 | 2.87 | 3.44 | 3.95 | 1.95 | 3.64 | 3.92 | 4.30 | 4.35 | 4.59 |
Vivienda | 2.28 | 2.07 | 1.86 | 1.86 | 2.17 | 2.45 | 2.00 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.61 | 2.71 |
Educación (Colegiaturas) | 3.18 | 2.11 | 1.29 | 1.13 | 1.73 | 2.09 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.73 | 3.20 |
Otros Servicios | 2.41 | 2.31 | 2.63 | 4.14 | 4.94 | 5.69 | 1.87 | 5.11 | 5.60 | 6.35 | 6.23 | 6.56 |
No Subyacente | 3.77 | 2.62 | 4.12 | 11.02 | 8.97 | 11.28 | 1.18 | 9.47 | 12.61 | 11.74 | 9.68 | 9.33 |
Agropecuarios | 7.26 | 6.89 | 1.30 | 5.23 | 9.05 | 13.04 | 3.96 | 9.02 | 14.36 | 15.78 | 15.32 | 15.79 |
Frutas y Verduras | 11.43 | 8.45 | -7.13 | -0.66 | 6.79 | 14.86 | 0.10 | 5.72 | 17.80 | 21.73 | 18.44 | 18.51 |
Pecuarios | 3.95 | 5.61 | 8.84 | 10.33 | 10.97 | 11.50 | 7.20 | 11.98 | 11.44 | 11.11 | 12.87 | 13.72 |
Energéticos y Tarifas Aut. por Gobierno | 1.18 | -0.43 | 6.24 | 15.86 | 8.90 | 9.92 | -0.81 | 9.82 | 11.26 | 8.68 | 5.56 | 4.72 |
Energéticos | -0.18 | -2.12 | 7.91 | 22.59 | 12.05 | 13.44 | -2.53 | 13.44 | 15.41 | 11.50 | 6.75 | 5.38 |
Gasolina | -4.92 | -8.30 | 2.28 | 24.99 | 9.85 | 13.63 | -9.15 | 10.75 | 15.35 | 14.91 | 10.20 | 7.01 |
Gas doméstico L.P. | 13.23 | 11.23 | 30.05 | 32.34 | 23.17 | 19.21 | 10.73 | 27.10 | 23.97 | 6.87 | -3.15 | -1.69 |
Tarifas Autorizadas por Gobierno | 4.25 | 3.55 | 2.36 | 2.39 | 2.14 | 2.05 | 3.31 | 1.88 | 1.97 | 2.30 | 2.74 | 3.13 |
Indicador de Media Truncada 1/ | | | | | | | | | | | | |
INPC | 3.94 | 3.80 | 4.39 | 4.90 | 4.88 | 5.58 | 3.85 | 5.24 | 5.68 | 5.81 | 5.98 | 6.22 |
Subyacente | 3.76 | 3.70 | 3.73 | 4.01 | 4.39 | 4.97 | 3.72 | 4.69 | 5.00 | 5.20 | 5.56 | 5.89 |
1/ Elaboración propia con información del INEGI. Se trunca el 10% de cada cola de la distribución. Ver “La Media Truncada como Medida de Tendencia de la Inflación”. Extracto del Informe Trimestral Enero – Marzo 2015, Recuadro 1, pp. 8–9, Mayo 2015. |
Fuente: INEGI. |