Índices de Precios de Energéticos Seleccionados
Variación anual en por ciento
Periodo Energéticos Gasolina Gas L.P. Gas Natural Electricidad
ene-17 16.31 26.04 6.06 23.96 3.14
feb-17 17.16 26.48 8.46 31.12 3.30
mar-17 17.09 25.60 8.79 26.42 5.05
abr-17 15.88 23.86 5.58 25.97 4.68
may-17 16.09 22.96 5.64 21.27 5.51
jun-17 15.20 21.14 6.58 17.84 5.67
jul-17 13.07 18.57 4.00 17.09 4.97
ago-17 12.72 15.52 12.73 12.22 3.80
sep-17 15.26 16.63 24.42 12.84 2.48
oct-17 16.34 16.83 33.64 9.03 2.18
nov-17 17.04 17.26 42.08 9.80 1.43
dic-17 17.69 17.96 44.07 8.48 1.38
ene-18 7.00 3.70 25.90 4.75 1.46
feb-18 8.16 8.38 18.18 -0.73 1.07
mar-18 8.85 11.26 13.56 1.53 0.34
abr-18 9.12 12.14 10.22 9.45 -0.23
may-18 12.37 14.01 18.12 6.93 1.09
jun-18 15.22 16.38 23.93 7.64 2.71
jul-18 17.63 19.09 27.34 8.61 3.48
ago-18 18.96 21.79 24.73 8.82 4.21
sep-18 19.20 21.78 25.56 8.38 3.78
oct-18 17.10 22.12 17.96 7.39 1.90
nov-18 13.26 21.33 5.95 7.63 0.85
dic-18 11.62 18.94 3.93 10.68 0.90
ene-19 7.36 13.09 -1.63 16.02 0.70
feb-19 6.57 10.12 2.69 17.96 0.04
mar-19 8.15 11.65 8.04 13.81 -1.01
abr-19 8.58 10.07 12.73 8.84 0.83
may-19 6.51 8.55 3.31 6.43 3.14
jun-19 2.51 6.33 -7.94 4.52 1.93
jul-19 0.76 4.69 -10.50 1.54 1.02
ago-19 -1.53 1.58 -12.25 -1.39 1.22
sep-19 -3.09 0.38 -15.66 -1.27 1.46
oct-19 -3.20 -0.90 -13.80 0.71 2.01
nov-19 -1.80 -0.99 -7.94 -0.11 1.96
dic-19 -0.54 0.53 -5.63 -2.71 1.76
ene-20 0.86 3.14 -5.30 -6.67 1.28
feb-20 -0.54 1.11 -6.69 -8.95 1.73
mar-20 -6.36 -8.61 -7.59 -9.78 1.99
abr-20 -15.20 -23.63 -5.99 -8.79 2.01
may-20 -11.34 -17.48 -2.32 -5.11 1.06
jun-20 -4.57 -9.77 6.91 -1.97 1.70
jul-20 -0.41 -4.92 12.27 0.54 2.05
ago-20 0.27 -4.64 14.96 1.29 1.93
sep-20 -0.39 -5.20 12.46 0.55 3.06
oct-20 -0.71 -5.93 11.98 1.68 3.22
nov-20 -3.05 -9.83 10.99 2.97 2.74
dic-20 -2.53 -9.15 10.73 2.83 3.43
ene-21 2.66 -4.29 23.38 3.16 3.52
feb-21 6.83 0.67 30.31 3.80 3.41
mar-21 14.55 11.13 36.52 7.41 4.20
abr-21 28.02 34.94 35.57 11.19 4.46
may-21 22.96 25.68 31.00 9.67 4.49
jun-21 17.13 15.85 30.58 7.82 4.47
jul-21 14.41 9.69 34.97 8.29 4.63
ago-21 10.07 9.83 14.04 11.19 5.15
sep-21 11.69 10.04 20.63 15.25 4.98
oct-21 13.44 10.75 27.10 16.79 5.10
nov-21 15.41 15.35 23.97 22.29 6.32
dic-21 11.50 14.91 6.87 28.44 5.92
ene-22 6.75 10.20 -3.15 27.59 6.42
1q feb-22 5.38 7.01 -1.69 26.07 6.89
Esta información no es producida ni elaborada por el Banco de México.
Fuente: INEGI.