Crédito bancario a las empresas privadas no financieras
a) Crédito vigente de la banca comercial por tamaño de empresa 1/ b) Tasa de interés anual de nuevos créditos
Flujos anuales como porcentaje del PIB Por ciento
Fecha Grandes emisoras (0.14%) 2/3/ Grandes no emisoras (0.54%) 2/4/ De menor tamaño (0.14%) 2/5/ Fecha Banca comercial Banca de desarrollo 6/ Tasa objetivo
ene-19
feb-19
mar-19 0.41 0.68 0.01
abr-19
may-19
jun-19 0.31 0.59 -0.02
jul-19
ago-19
sep-19 0.11 0.48 -0.02
oct-19
nov-19
dic-19 0.00 0.40 -0.04
ene-20
feb-20
mar-20 0.39 0.52 -0.05
abr-20
may-20
jun-20 0.33 0.28 -0.10
jul-20
ago-20
sep-20 0.03 0.15 -0.09
oct-20
nov-20
dic-20 -0.16 -0.13 -0.12
ene-21
feb-21
mar-21 -0.66 -0.43 -0.14
abr-21
may-21
jun-21 -0.65 -0.33 -0.11
jul-21
ago-21
sep-21 -0.33 -0.16 -0.07
oct-21
nov-21
dic-21 0.01 0.20 0.00
ene-22 mar-14 6.85 6.14 3.50
feb-22 jun-14 6.51 5.70 3.00
mar-22 0.05 0.35 0.06 sep-14 6.17 5.60 3.00
abr-22 dic-14 6.06 6.00 3.00
may-22 mar-15 5.99 5.17 3.00
jun-22 0.19 0.61 0.11 jun-15 6.12 5.78 3.00
jul-22 sep-15 6.50 5.91 3.00
ago-22 dic-15 6.28 5.87 3.25
sep-22 0.31 0.70 0.12 mar-16 6.72 5.88 3.75
oct-22 jun-16 6.92 4.56 4.25
nov-22 sep-16 7.27 6.99 4.75
dic-22 0.23 0.76 0.15 dic-16 8.07 7.73 5.75
ene-23 mar-17 8.80 8.44 6.50
feb-23 jun-17 9.51 8.79 7.00
mar-23 0.22 0.77 0.15 sep-17 9.96 9.84 7.00
abr-23 dic-17 9.74 9.62 7.25
may-23 mar-18 10.25 10.06 7.50
jun-23 0.15 0.61 0.13 jun-18 10.16 10.12 7.75
jul-23 sep-18 10.66 10.53 7.75
ago-23 dic-18 10.88 10.75 8.25
sep-23 0.23 0.58 0.18 mar-19 10.88 10.84 8.25
oct-23 jun-19 10.84 11.17 8.25
nov-23 sep-19 10.57 11.44 7.75
dic-23 0.19 0.63 0.18 dic-19 10.09 10.13 7.25
ene-24 mar-20 9.46 9.49 6.50
feb-24 jun-20 8.73 10.19 5.00
mar-24 0.04 0.62 0.17 sep-20 7.84 8.44 4.25
abr-24 dic-20 7.53 7.04 4.25
may-24 mar-21 7.27 7.93 4.00
jun-24 0.08 0.65 0.20 jun-21 7.14 6.95 4.25
jul-24 sep-21 7.64 8.80 4.50
ago-24 dic-21 7.90 8.12 5.50
sep-24 -0.10 0.63 0.19 mar-22 8.38 8.85 6.50
oct-24 jun-22 9.33 10.84 7.75
nov-24 sep-22 10.74 11.54 9.25
dic-24 -0.04 0.59 0.18 dic-22 12.35 12.05 10.50
ene-25 mar-23 13.28 14.46 11.25
feb-25 jun-23 13.88 14.48 11.25
mar-25 0.09 0.60 0.19 sep-23 13.46 13.66 11.25
abr-25 dic-23 13.55 14.74 11.25
may-25 mar-24 13.56 14.30 11.00
jun-25 0.14 0.55 0.19 jun-24 13.33 13.43 11.00
jul-25 sep-24 13.12 14.52 10.50
ago-25 dic-24 12.65 13.09 10.00
sep-25 0.23 0.52 0.17 mar-25 11.89 12.61 9.00
oct-25 jun-25 10.90 12.83 8.00
nov-25 sep-25 9.99 10.16 7.50
dic-25 0.26 0.38 0.17 dic-25 9.62 11.06 7.00
1/ Se reporta entre paréntesis la participación porcentual en el crédito vigente de la banca a las empresas en diciembre 2025.
2/ Cifras ajustadas por efecto cambiario.
3/ Empresas privadas no financieras que han realizado al menos una emisión de deuda interna o externa de diciembre de 2003 a la fecha.
4/ Empresas no emisoras que han obtenido créditos superiores a 100 millones de pesos al menos en algún mes de diciembre de 2003 a la fecha.
5/ Resto de empresas no emisoras.
6/ Tasa promedio ponderada por el saldo asociado de crédito vigente y para todos los plazos convenidos, promedio trimestral en por ciento.
Fuente: elaborado por el Banco de México.