Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación anual en por ciento
2026
Mayo Junio 1q julio
INPC 3.94 3.37 3.10
Subyacente 4.19 4.03 3.95
Mercancías 3.78 3.55 3.52
Alimentos, bebidas y tabaco 5.13 5.08 4.89
Mercancías no alimenticias 2.63 2.24 2.33
Servicios 4.57 4.49 4.36
Vivienda 3.61 3.62 3.64
Educación (colegiaturas) 5.95 5.94 5.95
Otros servicios 5.30 5.12 4.83
No subyacente 3.10 1.11 0.21
Agropecuarios 2.90 -1.72 -3.53
Frutas y verduras 14.38 5.56 1.55
Pecuarios -4.74 -6.48 -6.86
Energéticos y tarifas aut. por gobierno 3.27 3.46 3.33
Energéticos 1.15 1.39 1.16
Tarifas autorizadas por gobierno 6.92 7.00 7.04
La información presentada no es producida ni elaborada por el Banco de México.
Fuente: INEGI.