Reporte de Estabilidad Financiera
Diciembre 2025
Capitalización de mercado total de stablecoins1/
Fecha USDT USDC USDS USDe BSC-BUSD Otras
Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares
28/11/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/11/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/11/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/01/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/01/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/01/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/01/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/01/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/01/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/02/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/03/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/04/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/05/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/06/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/07/2018 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/07/2018 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24/07/2018 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27/07/2018 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28/07/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29/07/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/07/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31/07/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
01/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
02/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
03/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
04/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
05/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
06/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
07/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
08/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
09/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
10/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
11/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
12/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
13/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
14/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
15/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
16/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
17/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
18/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
19/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
20/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
22/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
23/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
24/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
25/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
26/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
27/08/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
28/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
29/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
30/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
31/08/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
01/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
02/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
03/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
04/09/2018 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
05/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
06/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
07/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
08/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
09/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
10/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
11/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
12/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
13/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
14/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
15/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
16/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
17/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
18/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
19/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
20/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
21/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
22/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
23/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
24/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
25/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
26/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
27/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
28/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
29/09/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
30/09/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
01/10/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
02/10/2018 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
03/10/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
04/10/2018 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
05/10/2018 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
06/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
07/10/2018 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
08/10/2018 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
09/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
10/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
11/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03
12/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04
13/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04
14/10/2018 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04
15/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05
16/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07
17/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.09
18/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.09
19/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.10
20/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.11
21/10/2018 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.11
22/10/2018 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.11
23/10/2018 0.03 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13
24/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.14
25/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.14
26/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.15
27/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.15
28/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.15
29/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.15
30/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.15
31/10/2018 0.03 0.26 0.00 0.00 0.00 0.14
01/11/2018 0.02 0.26 0.00 0.00 0.00 0.16
02/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
03/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
04/11/2018 0.03 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
05/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
06/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
07/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
08/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
09/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
10/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
11/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
12/11/2018 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.17
13/11/2018 0.02 0.28 0.00 0.00 0.00 0.17
14/11/2018 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18
15/11/2018 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.18
16/11/2018 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.20
17/11/2018 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.20
18/11/2018 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.20
19/11/2018 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.20
20/11/2018 0.02 0.32 0.00 0.00 0.00 0.21
21/11/2018 0.02 0.33 0.00 0.00 0.00 0.21
22/11/2018 0.02 0.33 0.00 0.00 0.00 0.21
23/11/2018 0.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.22
24/11/2018 0.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.22
25/11/2018 0.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.21
26/11/2018 0.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.23
27/11/2018 0.02 0.35 0.00 0.00 0.00 0.23
28/11/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.24
29/11/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.26
30/11/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.29
01/12/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.29
02/12/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.29
03/12/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.32
04/12/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.33
05/12/2018 0.02 0.36 0.00 0.00 0.00 0.32
06/12/2018 0.02 0.37 0.00 0.00 0.00 0.35
07/12/2018 0.02 0.37 0.00 0.00 0.00 0.36
08/12/2018 0.03 0.37 0.00 0.00 0.00 0.38
09/12/2018 0.03 0.38 0.00 0.00 0.00 0.38
10/12/2018 0.02 0.38 0.00 0.00 0.00 0.38
11/12/2018 0.02 0.38 0.00 0.00 0.00 0.37
12/12/2018 0.02 0.40 0.00 0.00 0.00 0.37
13/12/2018 0.02 0.41 0.00 0.00 0.00 0.37
14/12/2018 0.02 0.41 0.00 0.00 0.00 0.36
15/12/2018 0.03 0.41 0.00 0.00 0.00 0.36
16/12/2018 0.02 0.41 0.00 0.00 0.00 0.37
17/12/2018 0.02 0.43 0.00 0.00 0.00 0.36
18/12/2018 0.03 0.44 0.00 0.00 0.00 0.36
19/12/2018 0.03 0.45 0.00 0.00 0.00 0.38
20/12/2018 0.03 0.45 0.00 0.00 0.00 0.37
21/12/2018 0.03 0.46 0.00 0.00 0.00 0.37
22/12/2018 0.02 0.46 0.00 0.00 0.00 0.37
23/12/2018 0.03 0.46 0.00 0.00 0.00 0.37
24/12/2018 0.03 0.45 0.00 0.00 0.00 0.37
25/12/2018 0.03 0.46 0.00 0.00 0.00 0.37
26/12/2018 0.03 0.46 0.00 0.00 0.00 0.36
27/12/2018 0.03 0.47 0.00 0.00 0.00 0.36
28/12/2018 0.02 0.49 0.00 0.00 0.00 0.36
29/12/2018 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.36
30/12/2018 0.02 0.48 0.00 0.00 0.00 0.37
31/12/2018 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.36
01/01/2019 0.03 0.52 0.00 0.00 0.00 0.36
02/01/2019 0.03 0.57 0.00 0.00 0.00 0.35
03/01/2019 0.03 0.57 0.00 0.00 0.00 0.34
04/01/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.34
05/01/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.34
06/01/2019 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.34
07/01/2019 0.03 0.63 0.00 0.00 0.00 0.33
08/01/2019 0.03 0.65 0.00 0.00 0.00 0.34
09/01/2019 0.03 0.68 0.00 0.00 0.00 0.34
10/01/2019 0.03 0.71 0.00 0.00 0.00 0.34
11/01/2019 0.03 0.72 0.00 0.00 0.00 0.34
12/01/2019 0.03 0.72 0.00 0.00 0.00 0.34
13/01/2019 0.03 0.73 0.00 0.00 0.00 0.34
14/01/2019 0.03 0.72 0.00 0.00 0.00 0.34
15/01/2019 0.03 0.71 0.00 0.00 0.00 0.34
16/01/2019 0.03 0.70 0.00 0.00 0.00 0.34
17/01/2019 0.03 0.73 0.00 0.00 0.00 0.34
18/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.35
19/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.36
20/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.36
21/01/2019 0.03 0.70 0.00 0.00 0.00 0.36
22/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.36
23/01/2019 0.03 0.70 0.00 0.00 0.00 0.35
24/01/2019 0.03 0.68 0.00 0.00 0.00 0.36
25/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.35
26/01/2019 0.03 0.67 0.00 0.00 0.00 0.36
27/01/2019 0.03 0.69 0.00 0.00 0.00 0.36
28/01/2019 0.03 0.67 0.00 0.00 0.00 0.35
29/01/2019 0.03 0.65 0.00 0.00 0.00 0.35
30/01/2019 0.03 0.65 0.00 0.00 0.00 0.34
31/01/2019 0.03 0.62 0.00 0.00 0.00 0.34
01/02/2019 0.03 0.62 0.00 0.00 0.00 0.34
02/02/2019 0.03 0.62 0.00 0.00 0.00 0.34
03/02/2019 0.03 0.62 0.00 0.00 0.00 0.34
04/02/2019 0.03 0.61 0.00 0.00 0.00 0.33
05/02/2019 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.33
06/02/2019 0.03 0.59 0.00 0.00 0.00 0.33
07/02/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.33
08/02/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.33
09/02/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.33
10/02/2019 0.03 0.58 0.00 0.00 0.00 0.33
11/02/2019 0.03 0.52 0.00 0.00 0.00 0.32
12/02/2019 0.03 0.52 0.00 0.00 0.00 0.32
13/02/2019 0.03 0.52 0.00 0.00 0.00 0.32
14/02/2019 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.31
15/02/2019 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.31
16/02/2019 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.31
