Reporte de Estabilidad Financiera
Diciembre 2022
Proporción del gasto por decil de ingresos
Alimentos Vivienda Muebles Vestido Salud Transporte Educación Servicios
Decil de Ingreso Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento
Decil 1 36.23 27.22 4.71 3.55 5.86 10.01 5.05 7.37
Decil 2 35.35 26.03 4.57 3.93 6.06 10.85 5.54 7.68
Decil 3 34.33 24.41 4.60 4.37 5.86 12.10 6.39 7.93
Decil 4 33.01 23.71 4.60 4.85 5.99 13.08 6.90 7.86
Decil 5 31.71 22.99 4.50 4.82 6.04 13.83 8.24 7.87
Decil 6 30.57 22.14 4.50 5.11 6.33 14.12 9.08 8.15
Decil 7 29.54 20.96 4.54 5.44 6.39 15.33 9.58 8.23
Decil 8 27.82 19.69 4.54 5.70 7.15 16.17 10.80 8.13
Decil 9 25.45 18.27 4.74 6.03 8.04 17.05 12.37 8.05
Decil 10 21.08 16.58 5.80 6.30 9.21 16.49 16.24 8.29
Cifras de 2020
Fuente: INEGI