Reporte de Estabilidad Financiera
Junio 2026
Imor e Imora de cartera de Socaps y Sofipos al consumo
Mes Imor Socaps Imor Sofipos Imora Socaps Imora Sofipos
Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento
ene-18 3.88 14.91 4.64 23.20
feb-18 3.91 15.00 4.67 23.31
mar-18 3.91 14.71 4.67 23.32
abr-18 3.98 14.66 4.77 23.64
may-18 4.00 14.97 4.78 23.57
jun-18 3.97 14.93 4.82 23.78
jul-18 3.98 14.71 4.83 24.05
ago-18 3.95 14.58 4.82 23.21
sep-18 3.97 14.60 4.83 23.19
oct-18 4.03 14.55 4.96 22.89
nov-18 3.97 14.67 4.88 22.83
dic-18 3.96 14.35 4.85 23.36
ene-19 3.99 14.73 4.88 23.62
feb-19 4.02 14.72 5.00 23.61
mar-19 4.01 14.75 4.99 23.46
abr-19 4.06 15.02 5.00 23.62
may-19 4.10 15.48 5.04 24.26
jun-19 4.06 15.75 4.96 24.51
jul-19 4.03 15.91 4.95 24.24
ago-19 3.98 16.60 4.89 25.00
sep-19 4.06 16.92 4.95 25.35
oct-19 4.02 17.08 4.88 25.65
nov-19 3.97 17.26 4.84 25.95
dic-19 3.93 16.66 4.87 25.58
ene-20 3.95 16.96 4.89 25.75
feb-20 3.97 16.97 4.90 25.63
mar-20 4.05 17.05 4.98 25.79
abr-20 4.38 17.48 5.30 26.23
may-20 4.70 18.07 5.63 26.67
jun-20 4.60 18.04 5.55 26.65
jul-20 4.59 17.88 5.51 26.58
ago-20 4.53 17.52 5.46 26.08
sep-20 4.44 17.25 5.40 25.73
oct-20 4.50 13.43 5.47 23.50
nov-20 4.53 11.40 5.50 23.14
dic-20 4.66 10.38 5.71 22.74
ene-21 5.15 10.86 6.19 23.11
feb-21 5.25 11.10 6.30 23.18
mar-21 5.21 11.20 6.25 23.05
abr-21 5.22 11.98 6.27 23.68
may-21 5.24 12.30 6.26 23.94
jun-21 5.07 12.49 6.09 23.75
jul-21 4.98 13.10 6.01 23.63
ago-21 5.01 13.31 6.31 23.45
sep-21 4.94 11.62 6.28 22.05
oct-21 4.82 11.65 6.23 20.70
nov-21 4.63 13.14 6.17 20.54
dic-21 4.39 12.25 5.95 19.42
ene-22 4.45 12.87 6.10 19.54
feb-22 4.43 12.94 6.09 19.25
mar-22 4.38 13.03 6.18 19.20
abr-22 4.35 13.84 6.28 19.64
may-22 4.33 14.37 6.42 19.94
jun-22 4.16 14.51 6.37 20.07
jul-22 4.13 13.05 6.51 20.53
ago-22 4.10 13.23 6.32 20.62
sep-22 4.03 12.76 6.40 21.29
oct-22 3.99 12.68 6.48 21.20
nov-22 3.90 10.85 6.45 19.43
dic-22 3.82 11.41 6.43 15.87
ene-23 3.87 11.48 6.55 17.24
feb-23 3.86 11.37 6.67 18.27
mar-23 3.83 10.97 6.61 19.27
abr-23 3.92 11.31 6.74 20.87
may-23 3.93 11.33 6.78 22.02
jun-23 3.82 11.39 6.71 22.77
jul-23 4.02 11.05 6.85 22.74
ago-23 4.05 10.61 6.91 23.63
sep-23 4.17 10.69 6.99 24.00
oct-23 4.15 10.53 6.99 24.52
nov-23 4.20 10.52 6.98 24.83
dic-23 4.23 10.46 6.99 25.11
ene-24 4.27 10.19 7.02 24.64
feb-24 4.29 10.00 7.02 24.34
mar-24 4.30 9.53 7.02 23.36
abr-24 4.26 9.52 7.00 22.66
may-24 4.30 9.50 7.01 21.87
jun-24 4.30 9.83 6.94 21.62
jul-24 4.28 9.82 6.99 19.68
ago-24 4.24 9.85 6.97 19.11
sep-24 4.17 9.86 7.00 18.99
oct-24 4.13 9.80 6.91 18.72
nov-24 4.00 9.94 6.88 18.65
dic-24 3.97 10.34 6.85 19.61
ene-25 4.09 10.82 6.94 20.04
feb-25 4.07 10.79 6.94 20.15
mar-25 4.09 10.71 6.93 20.17
abr-25 4.09 10.85 6.93 20.68
may-25 4.07 10.97 6.94 21.47
jun-25 4.02 11.03 6.87 22.40
jul-25 4.00 10.94 6.81 22.90
ago-25 4.04 10.70 6.71 23.32
sep-25 3.99 10.61 6.57 23.52
oct-25 3.91 10.54 6.52 23.94
nov-25 3.96 10.58 6.41 23.94
dic-25 3.83 10.93 6.34 24.49
ene-26 3.91 9.66 6.42 24.49
feb-26 3.92 9.82 6.42 24.49
mar-26 3.95 10.63 6.42 24.49
Cifras a marzo de 2026.
Fuente: CNBV.