Reporte de Estabilidad Financiera
Junio 2026
Índice de Vulnerabilidades de Empresas Listadas
Capacidad de Servicio de la Deuda Apalancamiento Refinanciamiento Rentabilidad Actividad Agregado
Fechas Sin unidades Sin unidades Sin unidades Sin unidades Sin unidades Sin unidades
31/03/2004 -0.14 -0.05 -0.16 -0.05 -0.03 -0.43
30/06/2004 -0.09 -0.06 -0.20 -0.08 -0.08 -0.50
30/09/2004 -0.08 -0.05 -0.15 -0.15 -0.10 -0.54
31/12/2004 -0.10 -0.09 -0.26 -0.21 0.00 -0.67
31/03/2005 -0.10 0.01 -0.17 -0.31 -0.01 -0.57
30/06/2005 -0.15 -0.08 -0.36 -0.28 -0.01 -0.88
30/09/2005 -0.12 -0.14 -0.39 -0.38 -0.04 -1.07
31/12/2005 -0.23 -0.21 -0.35 -0.29 -0.05 -1.14
31/03/2006 -0.23 -0.20 -0.22 -0.22 -0.04 -0.91
30/06/2006 -0.26 -0.17 -0.25 -0.20 -0.07 -0.96
30/09/2006 -0.22 -0.17 -0.17 -0.21 -0.02 -0.80
31/12/2006 -0.17 -0.10 -0.13 -0.26 -0.10 -0.76
31/03/2007 -0.15 -0.10 -0.24 -0.64 -0.08 -1.22
30/06/2007 -0.09 -0.14 -0.14 -0.26 -0.11 -0.75
30/09/2007 -0.13 -0.09 -0.04 -0.19 -0.09 -0.55
31/12/2007 -0.05 -0.07 0.02 -0.14 -0.03 -0.28
31/03/2008 -0.07 -0.06 0.10 -0.11 -0.02 -0.16
30/06/2008 0.06 -0.05 0.04 -0.09 -0.03 -0.07
30/09/2008 0.08 0.03 0.13 0.01 -0.02 0.22
31/12/2008 0.06 0.10 0.21 0.16 -0.05 0.48
31/03/2009 0.10 0.12 0.17 0.19 -0.01 0.57
30/06/2009 0.09 0.08 0.10 0.19 0.01 0.47
30/09/2009 0.09 0.17 0.05 0.14 0.05 0.51
31/12/2009 -0.03 0.13 -0.12 0.05 0.07 0.11
31/03/2010 -0.20 0.05 -0.41 -0.02 0.07 -0.51
30/06/2010 -0.28 0.02 -0.52 0.00 0.00 -0.78
30/09/2010 -0.26 0.12 -0.24 0.00 -0.04 -0.41
31/12/2010 -0.12 0.08 -0.17 -0.03 0.01 -0.22
31/03/2011 -0.09 0.08 -0.04 -0.01 -0.10 -0.15
30/06/2011 -0.05 0.06 -0.02 0.00 -0.11 -0.11
30/09/2011 -0.10 0.11 -0.01 0.07 -0.12 -0.06
31/12/2011 0.07 0.10 0.00 0.03 -0.03 0.16
31/03/2012 0.02 0.09 -0.04 0.01 -0.10 -0.02
30/06/2012 0.08 0.10 -0.17 0.03 -0.12 -0.07
30/09/2012 0.12 0.08 -0.06 0.00 -0.03 0.10
31/12/2012 0.12 0.07 -0.09 -0.02 0.00 0.08
31/03/2013 0.13 0.06 0.03 0.03 -0.05 0.21
30/06/2013 0.14 0.13 0.22 0.11 -0.08 0.52
30/09/2013 0.09 0.15 0.14 0.15 0.06 0.58
31/12/2013 0.32 0.17 0.16 0.21 0.07 0.93
31/03/2014 0.30 0.15 0.17 0.18 0.12 0.91
30/06/2014 0.17 0.16 0.04 0.09 0.16 0.61
30/09/2014 0.17 0.20 -0.02 0.12 0.14 0.60
31/12/2014 0.14 0.21 0.02 0.10 0.09 0.57
31/03/2015 0.10 0.20 0.10 0.05 0.09 0.53
30/06/2015 0.07 0.24 0.11 0.05 0.05 0.52
30/09/2015 -0.13 0.20 0.07 0.01 0.01 0.16
31/12/2015 -0.09 0.19 0.09 0.00 -0.03 0.16
31/03/2016 0.01 0.22 0.09 0.01 0.03 0.36
30/06/2016 0.04 0.21 0.08 0.04 0.03 0.40
30/09/2016 0.03 0.19 0.06 0.05 0.05 0.39
31/12/2016 -0.05 0.08 -0.05 0.09 0.04 0.10
31/03/2017 0.02 0.06 0.05 0.02 0.01 0.16
30/06/2017 0.02 -0.04 -0.04 -0.01 -0.04 -0.11
30/09/2017 -0.04 -0.06 -0.05 0.01 -0.04 -0.17
31/12/2017 -0.09 -0.06 -0.11 0.10 -0.06 -0.22
31/03/2018 0.05 -0.02 -0.01 0.12 -0.02 0.13
30/06/2018 0.10 -0.03 -0.09 0.11 -0.03 0.06
30/09/2018 0.11 -0.05 0.01 0.09 -0.04 0.11
31/12/2018 -0.01 -0.14 0.01 0.01 0.03 -0.10
31/03/2019 0.12 0.06 0.18 0.01 0.03 0.40
30/06/2019 0.13 0.08 0.16 0.02 0.05 0.44
30/09/2019 0.12 0.07 0.13 0.01 0.08 0.41
31/12/2019 0.15 -0.01 0.03 0.02 0.10 0.28
31/03/2020 -0.01 0.25 0.07 0.10 0.10 0.52
30/06/2020 0.10 0.25 0.00 0.19 0.10 0.64
30/09/2020 0.08 0.16 0.01 0.19 0.11 0.55
31/12/2020 0.02 0.06 0.01 0.18 0.17 0.43
31/03/2021 0.02 0.14 0.05 0.10 0.13 0.44
30/06/2021 -0.07 0.05 0.06 -0.08 0.11 0.07
30/09/2021 -0.08 0.00 0.08 -0.14 0.10 -0.04
31/12/2021 -0.23 -0.13 -0.01 -0.23 0.11 -0.49
31/03/2022 -0.15 -0.12 0.05 -0.27 0.00 -0.49
30/06/2022 -0.14 -0.13 0.07 -0.22 -0.04 -0.47
30/09/2022 -0.14 -0.13 0.10 -0.16 -0.06 -0.40
31/12/2022 -0.21 -0.24 -0.05 -0.12 -0.06 -0.69
31/03/2023 -0.13 -0.23 0.09 -0.12 -0.08 -0.47
30/06/2023 -0.14 -0.24 0.09 -0.12 -0.11 -0.52
30/09/2023 -0.08 -0.21 0.09 -0.08 -0.10 -0.38
31/12/2023 -0.01 -0.22 0.06 -0.06 -0.09 -0.32
31/03/2024 0.06 -0.16 -0.03 -0.03 -0.06 -0.22
30/06/2024 0.12 -0.12 0.00 0.02 -0.07 -0.04
30/09/2024 0.09 -0.10 0.00 0.03 -0.05 -0.03
31/12/2024 0.05 -0.09 -0.01 0.03 -0.07 -0.08
31/03/2025 0.07 -0.05 -0.02 0.03 -0.02 0.01
30/06/2025 0.07 -0.04 -0.02 0.03 0.00 0.05
30/09/2025 0.05 -0.04 -0.07 0.02 0.01 -0.01
31/12/2025 0.02 -0.05 -0.06 0.01 0.06 -0.02
31/03/2026 0.03 -0.03 -0.07 -0.03 0.03 -0.07
Cifras al primer trimestre de 2026.
Fuente: Cálculos del Banco de México con información de Bloomberg.