Inflación General Anual por Región
Año Mes Cifras en por ciento
Norte Centro Norte Centro Sur Nacional
2013 E2013 2.83 3.64 3.29 3.41 3.25
F 3.09 3.86 3.63 3.77 3.55
M 3.53 4.34 4.70 4.12 4.25
A 3.65 4.55 5.31 4.51 4.65
M 4.09 4.57 4.98 4.44 4.63
J 3.81 4.04 4.26 3.98 4.09
J 3.40 3.21 3.64 3.29 3.47
A 3.31 3.21 3.70 3.14 3.46
S 3.41 3.19 3.58 2.90 3.39
O 3.35 3.31 3.49 2.95 3.36
N 3.09 3.61 4.00 3.45 3.62
D 3.32 3.86 4.47 3.79 3.97
2014 E2014 4.18 4.19 4.80 4.47 4.48
F 3.97 3.98 4.57 4.04 4.23
M 3.78 3.47 3.87 3.76 3.76
A 3.65 3.38 3.43 3.61 3.50
M 3.40 3.31 3.55 3.84 3.51
J 3.55 3.52 3.85 4.10 3.75
J 3.75 3.91 4.22 4.38 4.07
A 3.60 3.85 4.43 4.61 4.15
S 3.52 3.89 4.62 4.60 4.22
O 3.70 3.84 4.66 4.83 4.30
N 3.63 3.86 4.50 4.49 4.17
D 3.44 3.89 4.39 4.49 4.08
2015 E2015 1.83 2.98 3.68 3.44 3.07
F 1.80 2.93 3.55 3.48 3.00
M 2.25 3.06 3.57 3.46 3.14
A 2.15 3.01 3.49 3.40 3.06
M 2.26 2.74 3.24 2.99 2.88
J 2.19 2.76 3.32 2.78 2.87
J 2.05 2.84 3.11 2.64 2.74
A 2.15 2.73 2.83 2.41 2.59
S 2.14 2.70 2.70 2.37 2.52
O 1.92 2.75 2.73 2.32 2.48
N 1.65 2.37 2.47 2.19 2.21
D 1.67 2.23 2.35 2.11 2.13
2016 E2016 2.55 2.67 2.66 2.49 2.61
F 2.74 2.94 2.99 2.62 2.87
M 1.95 2.86 2.91 2.41 2.60
A 2.14 2.85 2.69 2.38 2.54
M 2.10 2.94 2.74 2.55 2.60
J 2.18 2.81 2.59 2.63 2.54
J 2.18 2.76 2.87 2.65 2.65
A 2.21 2.97 2.95 2.61 2.73
S 2.54 3.12 3.17 2.89 2.97
O 2.91 3.05 3.20 2.91 3.06
N 3.34 3.27 3.35 3.17 3.31
D 3.66 3.35 3.25 3.22 3.36
2017 E2017 5.54 4.83 4.40 4.13 4.72
F 5.73 4.91 4.56 4.24 4.86
M 5.96 5.41 5.18 4.77 5.35
A 6.16 5.78 5.85 5.19 5.82
M 6.49 6.10 6.30 5.30 6.16
J 6.51 6.26 6.50 5.45 6.31
J 6.69 6.45 6.51 5.78 6.44
A 7.01 6.51 6.69 6.19 6.66
S 6.88 6.27 6.27 5.80 6.35
O 6.71 6.24 6.46 5.71 6.37
N 6.63 6.49 6.89 6.03 6.63
D 6.57 6.65 7.13 6.18 6.77
2018 E2018 4.65 5.34 6.20 5.33 5.55
F 4.53 5.22 5.92 5.13 5.34
M 4.60 4.88 5.39 4.89 5.04
A 4.42 4.34 4.79 4.33 4.55
M 4.41 4.33 4.71 4.29 4.51
J 4.52 4.41 4.92 4.33 4.65
J 4.78 4.57 5.05 4.44 4.81
A 4.87 4.78 5.15 4.36 4.90
S 4.84 4.97 5.26 4.62 5.02
O 4.53 5.00 5.17 4.53 4.90
N 4.36 4.86 5.05 4.34 4.72
D 4.41 4.80 5.30 4.39 4.83
2019 E2019 3.64 4.44 4.86 4.10 4.37
F 3.27 4.12 4.29 3.87 3.94
M 3.33 4.30 4.32 3.88 4.00
A 3.68 4.60 4.74 4.47 4.41
M 3.64 4.46 4.50 4.29 4.28
J 3.24 4.11 4.18 4.05 3.95
J 3.15 3.85 3.95 4.04 3.78
A 2.70 3.33 3.15 3.50 3.16
S 2.48 3.04 3.16 3.16 3.00
O 2.41 3.16 3.19 3.18 3.02
N 2.24 3.14 3.16 3.22 2.97
D 2.18 3.16 2.85 3.14 2.83
2020 E2020 2.93 3.40 3.26 3.34 3.24
F 3.10 3.55 4.08 3.68 3.70
M 2.57 2.94 3.62 3.54 3.25
A 1.45 1.81 2.35 2.86 2.15
M 2.42 2.54 2.87 3.55 2.84
J 2.98 3.26 3.17 4.17 3.33
J 3.47 3.51 3.45 4.31 3.62
A 3.75 3.92 4.04 4.53 4.05
S 3.79 3.95 3.93 4.51 4.01
O 3.84 3.97 3.98 4.72 4.09
N 3.20 3.33 3.07 4.05 3.33
D 3.13 3.30 2.85 3.67 3.15
2021 E2021 3.48 3.88 3.20 3.94 3.54
F 4.05 4.26 3.10 4.32 3.76
M 5.00 5.13 4.13 4.95 4.67
A 6.55 6.62 5.67 5.89 6.08
M 6.15 6.49 5.61 5.59 5.89
J 6.22 6.32 5.69 5.43 5.88
J 5.92 6.35 5.61 5.53 5.81
A 5.80 6.20 5.17 5.61 5.59
S 6.31 6.52 5.52 6.13 6.00
O 6.90 6.77 5.64 6.23 6.24
N 7.84 7.70 7.05 7.22 7.37
D 8.00 7.68 6.86 7.35 7.36
2022 E2022 7.75 7.25 6.54 7.28 7.07
F 7.86 7.49 6.75 7.54 7.28
M 7.90 7.83 6.82 7.92 7.45
A 8.21 8.22 6.96 8.07 7.68
M 8.33 8.04 6.80 8.34 7.65
J 8.51 8.33 7.23 8.67 7.99
J 8.74 8.54 7.44 8.60 8.15
A 9.33 8.96 8.09 9.02 8.70
Fuente: Elaboración del Banco de México con datos del INEGI.